Ατομική Κατάταξη Πρωταθλήματος 2015-16
| Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | G | PPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βούλγαρης Δημήτρης | Alondra BC | 17 | 24.9 | 0.642 | 0.210 | 0.731 | 21.4 | 2.7 | 3.6 | 0.1 | 2.8 | 41.5 |
| 2 | Καριώτης Τάσος | Αλεξίσφαιροι | 15 | 17.2 | 0.565 | 0.333 | 0.551 | 15.3 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 26.9 |
| 3 | Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος | Rebels | 13 | 13.2 | 0.388 | 0.301 | 0.786 | 13.7 | 3.0 | 1.5 | 0.7 | 2.5 | 22.3 |
| 4 | Τζίγκος Σταύρος | Rebels | 5 | 14.2 | 0.412 | 0.409 | 0.842 | 7.0 | 2.6 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | 20.6 |
| 5 | Νάκος Χρήστος | Havalencias | 11 | 9.1 | 0.486 | 0.500 | 0.491 | 13.1 | 1.2 | 2.4 | 0.1 | 2.9 | 18.6 |
| 6 | Μακρής Θεόφιλος | Pokemon | 11 | 10.8 | 0.449 | 0.200 | 0.563 | 10.5 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 2.7 | 18.3 |
| 7 | Κωττάς Λεωνίδας | Power Strangers | 8 | 12.0 | 0.473 | 0.342 | 0.556 | 7.1 | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 0.9 | 16.2 |
| 8 | Θεοδωρακίδης Δημήτρης | Thunderducks | 9 | 6.6 | 0.479 | 0.125 | 0.400 | 11.6 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 15.8 |
| 9 | Κροντηράς Γιάννης | Lokomotiv Denakuban | 12 | 7.3 | 0.536 | 0.500 | 0.333 | 9.3 | 1.2 | 2.8 | 0.5 | 1.5 | 15.6 |
| 10 | Κυπριανός Νότης | Power Strangers | 15 | 7.7 | 0.589 | 0.133 | 0.486 | 4.7 | 4.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 14.8 |
| 11 | Κλιμαντήρης Στέλιος | Sharks | 8 | 8.1 | 0.521 | 0.200 | 0.563 | 8.0 | 1.3 | 2.1 | 1.0 | 1.9 | 14.5 |
| 12 | Ιωάννου Κρίσπος | SanKlameno Kings | 11 | 10.7 | 0.383 | 0.329 | 0.542 | 9.5 | 0.6 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 14.5 |
| 13 | Αποστολάκος Βασίλης | Μάνη BC | 16 | 9.9 | 0.553 | 0.000 | 0.410 | 10.1 | 0.4 | 1.9 | 0.7 | 2.1 | 14.4 |
| 14 | Μεντής Χάρης | Orlando Tragic | 17 | 14.1 | 0.516 | 0.269 | 0.685 | 4.0 | 3.4 | 1.6 | 0.1 | 2.8 | 14.4 |
| 15 | Φελεμέγκας Γιάννης | Δάφνη Καλαβρύτων | 11 | 10.5 | 0.350 | 0.340 | 0.600 | 5.9 | 2.7 | 2.3 | 0.0 | 1.9 | 14.0 |
| 16 | Γκόλιας Κωνσταντίνος | Power Strangers | 14 | 11.9 | 0.523 | 0.229 | 0.688 | 3.8 | 3.4 | 2.8 | 0.0 | 1.9 | 13.9 |
| 17 | Ζωγόπουλος Ζώης | Popomastores | 15 | 14.2 | 0.522 | 0.231 | 0.479 | 5.1 | 2.5 | 2.3 | 0.5 | 2.9 | 13.5 |
| 18 | Λάπας Αντώνης | Kallithea Dream | 17 | 14.1 | 0.481 | 0.196 | 0.604 | 6.6 | 1.3 | 3.5 | 0.1 | 1.6 | 13.4 |
| 19 | Μπάκας Δημήτρης | Popomastores | 12 | 3.9 | 0.351 | 0.250 | 0.500 | 11.3 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 13.4 |
| 20 | Σωτηρόπουλος Μιχάλης | Orlando Tragic | 7 | 6.6 | 0.432 | 0.300 | 0.357 | 9.3 | 1.0 | 2.7 | 0.7 | 1.6 | 13.1 |
| 21 | Καμαριωτάκης Βασίλης | Sidream Team | 14 | 10.4 | 0.426 | 0.000 | 0.444 | 8.4 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 12.9 |
| 22 | Ζέφι Αναστάσιος | SanKlameno Kings | 10 | 9.8 | 0.333 | 0.382 | 0.633 | 5.8 | 2.5 | 1.8 | 0.0 | 2.0 | 12.4 |
| 23 | Μπουρλόκας Φίλιππος | Blue Wolves | 10 | 5.2 | 0.280 | 0.000 | 0.323 | 14.1 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 2.7 | 12.4 |
| 24 | Καστανιώτης Παναγιώτης | Batmen | 13 | 10.5 | 0.382 | 0.235 | 0.588 | 9.0 | 0.8 | 1.5 | 1.0 | 1.8 | 12.4 |
| 25 | Μπουρλόκας Παναγιώτης | Blue Wolves | 11 | 8.9 | 0.439 | 0.000 | 0.444 | 9.2 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 3.1 | 12.3 |
| 26 | Βαβουράκης Βασίλης | Sidream Team | 13 | 8.8 | 0.421 | 0.184 | 0.667 | 7.2 | 2.9 | 3.0 | 0.3 | 2.8 | 12.2 |
| 27 | Ιωαννίδης Πάρης | Orlando Tragic | 15 | 11.9 | 0.557 | 0.312 | 0.679 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 12.1 |
| 28 | Καραντζιάς Κώστας | Πρέσσοφ | 5 | 7.0 | 0.714 | 0.333 | 0.400 | 7.0 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 12.1 |
| 29 | Σεραφείμ Γιάννης | Kallithea Dream | 16 | 8.4 | 0.423 | 0.000 | 0.409 | 9.7 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 2.1 | 12.0 |
| 30 | Ποστόλης Δημήτρης | Havalencias | 17 | 5.6 | 0.377 | 0.200 | 0.250 | 10.3 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 11.9 |
| 31 | Μποέμ | Patissia Thunders | 16 | 8.0 | 0.436 | 0.000 | 0.480 | 7.3 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 2.1 | 11.8 |
| 32 | Κουλιδάκος Βασίλης | Patissia Thunders | 16 | 11.6 | 0.413 | 0.219 | 0.462 | 7.1 | 1.1 | 2.9 | 0.0 | 1.5 | 11.6 |
| 33 | Τσαουσλάρης Νίκος | Power Strangers | 15 | 11.7 | 0.500 | 0.298 | 0.552 | 5.8 | 1.3 | 2.3 | 0.4 | 2.2 | 11.5 |
| 34 | Καπέτης Δημήτρης | Aces | 8 | 5.4 | 0.467 | 0.250 | 0.375 | 7.5 | 1.6 | 2.0 | 0.5 | 1.9 | 11.4 |
| 35 | Ποστόλης Βασίλης | Havalencias | 4 | 5.0 | 0.421 | 0.111 | 0.333 | 7.8 | 1.8 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 11.3 |
| 36 | Παντελάκης Παναγιώτης | Alondra BC | 18 | 11.9 | 0.494 | 0.212 | 0.667 | 3.0 | 2.9 | 1.7 | 0.0 | 2.9 | 11.3 |
| 37 | Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος | Lokomotiv Denakuban | 10 | 6.3 | 0.600 | 0.172 | 0.545 | 4.6 | 3.2 | 3.1 | 0.0 | 3.4 | 11.2 |
| 38 | Πλακίδης Γιώργος | Kallithea Dream | 4 | 6.3 | 0.500 | 0.286 | 0.429 | 7.8 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 4.0 | 11.0 |
| 39 | Χρόνης Ιάσονας – Ιωάννης | Sidream Team | 15 | 9.0 | 0.508 | 0.290 | 0.500 | 5.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 11.0 |
| 40 | Στουραΐτης Νάσος | Thunderducks | 17 | 12.1 | 0.546 | 0.103 | 0.463 | 5.6 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 2.5 | 10.8 |
| 41 | Τσάκωνας Χρήστος | Πρέσσοφ | 5 | 11.0 | 0.463 | 0.080 | 0.550 | 6.2 | 2.2 | 2.6 | 0.2 | 2.2 | 10.7 |
| 42 | Βογιατζάκης Νίκος | Power Strangers | 4 | 6.3 | 0.458 | 0.000 | 0.333 | 10.5 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 1.5 | 10.5 |
| 43 | Κολιοφώτης Αντώνης | Atomic Raptors | 17 | 6.1 | 0.453 | 0.167 | 0.553 | 7.1 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 1.9 | 10.3 |
| 44 | Χατζηγιάννης Παντελής | Sidream Team | 5 | 9.6 | 0.436 | 0.077 | 0.421 | 10.4 | 1.4 | 2.8 | 0.4 | 3.8 | 10.2 |
| 45 | Καρατζογλίδης Χρήστος | Thunderducks | 3 | 5.3 | 0.462 | 0.500 | 0.500 | 6.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 10.2 |
| 46 | Πενιάς Αλέξανδρος | Pokemon | 15 | 9.1 | 0.482 | 0.136 | 0.600 | 5.2 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 3.3 | 9.8 |
| 47 | Οικονομίδης Στέλιος | Thunderducks | 13 | 6.7 | 0.426 | 0.179 | 0.483 | 6.6 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 9.7 |
| 48 | Πολίτης Μηνάς | Sharks | 9 | 7.9 | 0.435 | 0.059 | 0.500 | 7.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6 | 3.2 | 9.6 |
| 49 | Λαβράνος Κωνσταντίνος | Orlando Tragic | 16 | 8.0 | 0.415 | 0.167 | 0.659 | 6.3 | 0.6 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 9.6 |
| 50 | Παρασκευαδάκης Ευάγγελος | Pokemon | 11 | 4.9 | 0.434 | 0.000 | 0.333 | 7.9 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 9.5 |
| 51 | Καρλαύτης Μιχάλης | Μάνη BC | 6 | 6.5 | 0.391 | 0.455 | 0.857 | 5.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 9.1 |
| 52 | Καστανιάς Γιώργος | Όλοι Χώμα Thunder | 14 | 2.6 | 0.370 | 0.000 | 0.188 | 5.4 | 2.5 | 2.9 | 0.1 | 3.0 | 9.0 |
| 53 | Σιγάλας Νίκος | Power Strangers | 8 | 11.3 | 0.488 | 0.283 | 0.478 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 0.0 | 1.0 | 8.9 |
| 54 | Πετρόπουλος Δημήτρης | Blue Wolves | 2 | 6.0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 9.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 8.8 |
| 55 | Γαρδέλης Γιάννης | Thunderducks | 7 | 3.6 | 0.588 | 0.000 | 0.714 | 6.0 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 8.8 |
| 56 | Κατσούλης Κωνσταντίνος | Rebels | 12 | 8.5 | 0.477 | 0.125 | 0.375 | 7.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 2.8 | 8.7 |
| 57 | Αδελφουλάκος Φίλιππος | Sidream Team | 4 | 9.5 | 0.367 | 0.000 | 0.533 | 9.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 2.3 | 8.6 |
| 58 | Ηλιόπουλος Αλέξανδρος | Thunderducks | 14 | 8.5 | 0.386 | 0.293 | 0.704 | 4.1 | 2.8 | 0.9 | 0.0 | 3.4 | 8.5 |
| 59 | Κατράνης Παναγιώτης | Δάφνη Καλαβρύτων | 14 | 11.4 | 0.591 | 0.222 | 0.688 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 0.0 | 2.0 | 8.5 |
| 60 | Τσάτσας Παντελής | Power Strangers | 13 | 9.2 | 0.472 | 0.351 | 0.556 | 3.1 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 1.1 | 8.4 |
| 61 | Γκίκας Παναγιώτης | Κλαρινογαμπροί | 5 | 5.2 | 0.379 | 0.000 | 1.000 | 5.6 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | 8.4 |
| 62 | Γιανναράκος Σπύρος | Μάνη BC | 16 | 7.3 | 0.342 | 0.154 | 0.516 | 5.8 | 1.4 | 2.9 | 0.1 | 1.9 | 8.3 |
| 63 | Μπουρλόκας Αλέξανδρος | Blue Wolves | 3 | 8.3 | 0.316 | 0.429 | 0.364 | 6.3 | 1.7 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 8.3 |
| 64 | Μητρόπουλος Βαγγέλης | Havalencias | 18 | 7.9 | 0.330 | 0.235 | 0.475 | 5.1 | 2.8 | 1.4 | 0.3 | 3.1 | 8.1 |
| 65 | Καλόγηρος Δημήτρης | Orange Monkeys | 5 | 5.8 | 0.242 | 0.182 | 0.467 | 10.0 | 0.4 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 7.8 |
| 66 | Πουλόπουλος Θοδωρης | Sharks | 11 | 9.5 | 0.432 | 0.238 | 0.769 | 6.0 | 1.0 | 2.6 | 0.3 | 3.1 | 7.8 |
| 67 | Λιαράκος Βαγγέλης | Rebels | 5 | 5.6 | 0.524 | 0.250 | 0.375 | 3.0 | 1.8 | 2.8 | 0.4 | 2.8 | 7.8 |
| 68 | Ντούσιας Παναγιώτης | Alondra BC | 8 | 10.0 | 0.585 | 0.184 | 0.524 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 7.7 |
| 69 | Λυχναράς Κώστας | Pokemon | 11 | 9.3 | 0.479 | 0.385 | 0.510 | 4.3 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 7.6 |
| 70 | Φατόλας Χρήστος | Lokomotiv Denakuban | 11 | 10.5 | 0.505 | 0.143 | 0.417 | 3.0 | 1.5 | 2.6 | 0.2 | 2.2 | 7.5 |
| 71 | Σίβρης Παναγιώτης | Slakers | 1 | 8.0 | 0.286 | 0.500 | 0.250 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.5 |
| 72 | Άσπρας Πέτρος | Lokomotiv Denakuban | 5 | 7.8 | 0.467 | 0.286 | 0.625 | 4.0 | 0.8 | 2.2 | 0.2 | 2.4 | 7.4 |
| 73 | Πουρπουτίδης Γιώργος | Slakers | 3 | 7.0 | 0.643 | 0.000 | 0.500 | 3.0 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 7.3 |
| 74 | Αλεβιζόπουλος Γιώργος | Kallithea Dream | 14 | 7.9 | 0.414 | 0.429 | 0.457 | 4.6 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 2.1 | 7.3 |
| 75 | Αγγελάκης Λευτέρης | Lokomotiv Denakuban | 3 | 6.7 | 0.526 | 0.000 | 0.000 | 6.3 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 3.3 | 7.3 |
| 76 | Γιόβας Σωτήρης | Orange Monkeys | 3 | 6.3 | 0.346 | 0.000 | 0.250 | 7.3 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 2.3 | 7.2 |
| 77 | Μαλάκης Δάκης | Sharks | 13 | 8.1 | 0.367 | 0.217 | 0.560 | 4.8 | 2.0 | 3.1 | 0.2 | 2.7 | 7.1 |
| 78 | Χρήστου Χαράλαμπος | Aces | 10 | 3.6 | 0.300 | 0.125 | 0.600 | 7.7 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 7.0 |
| 79 | Μανσούρ Δημήτρης | Havalencias | 8 | 8.1 | 0.568 | 0.250 | 0.500 | 3.8 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | 2.3 | 6.8 |
| 80 | Τσαγκάνης Κώνσταντίνος | Popomastores | 12 | 4.8 | 0.243 | 0.000 | 0.276 | 8.5 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 6.6 |
| 81 | Παναγιωτόπουλος Γιώργος | Popomastores | 12 | 12.3 | 0.398 | 0.200 | 0.293 | 7.7 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 3.8 | 6.5 |
| 82 | Κουτουλογένης Νίκος | Blue Wolves | 8 | 4.4 | 0.361 | 0.105 | 0.750 | 6.0 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 3.4 | 6.5 |
| 83 | Κυριαζής Μάνθος | Όλοι Χώμα Thunder | 17 | 4.5 | 0.308 | 0.294 | 0.538 | 5.9 | 0.5 | 1.4 | 0.1 | 1.0 | 6.3 |
| 84 | Ζαφόλιας Άγης | Power Strangers | 8 | 1.9 | 0.269 | 0.000 | 0.167 | 7.1 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 6.1 |
| 85 | Γεωργίου Σταύρος | Atomic Raptors | 15 | 11.5 | 0.465 | 0.268 | 0.385 | 5.0 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 3.9 | 6.0 |
| 86 | Μπέσιος Γιώργος | Havalencias | 19 | 8.6 | 0.432 | 0.123 | 0.365 | 4.6 | 1.4 | 1.2 | 0.0 | 2.2 | 6.0 |
| 87 | Τσατσαλής Ιωάννης | Sidream Team | 1 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
| 88 | Χρυσανθακόπουλος Γιώργος | Rebels | 10 | 3.6 | 0.357 | 0.000 | 0.667 | 6.9 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 1.5 | 6.0 |
| 89 | Βουρλιώτης Παύλος | Slakers | 2 | 5.5 | 0.364 | 0.333 | 0.000 | 6.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 6.0 |
| 90 | Αχμέντ Αλέξανδρος | Sharks | 11 | 7.3 | 0.333 | 0.000 | 0.578 | 5.6 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 5.9 |
| 91 | Αδαμάκης Γιάννης | Αλεξίσφαιροι | 10 | 11.1 | 0.305 | 0.227 | 0.620 | 6.7 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 3.9 | 5.9 |
| 92 | Κουβάτσος Κυριάκος | Alondra BC | 14 | 6.9 | 0.519 | 0.250 | 0.367 | 4.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 5.9 |
| 93 | Παρασκευόπουλος Γιάννης | Όλοι Χώμα Thunder | 16 | 5.2 | 0.387 | 0.083 | 0.238 | 4.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 5.9 |
| 94 | Βισβίκης Νικόλαος | Slakers | 2 | 5.5 | 0.227 | 0.000 | 0.167 | 8.5 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 3.5 | 5.8 |
| 95 | Τριανταφυλλόπουλος Κώστας | Thunderducks | 15 | 5.2 | 0.532 | 0.250 | 0.529 | 3.1 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 5.8 |
| 96 | Κοντός Χρήστος | Alondra BC | 6 | 5.3 | 0.414 | 0.222 | 0.286 | 3.7 | 2.2 | 1.7 | 0.0 | 2.3 | 5.7 |
| 97 | Τσεκούρας Χρήστος | Aces | 13 | 10.4 | 0.398 | 0.083 | 0.621 | 3.8 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 2.7 | 5.7 |
| 98 | Γαβριηλίδης Τάσος | Blue Wolves | 6 | 9.0 | 0.440 | 0.182 | 0.500 | 4.3 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 5.6 |
| 99 | Καρακωνσταντής Παναγιώτης | Blue Wolves | 7 | 7.6 | 0.500 | 0.000 | 0.524 | 5.3 | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 4.9 | 5.6 |
| 100 | Σμπιλής Βασίλης | Πρέσσοφ | 6 | 4.7 | 0.462 | 0.161 | 0.500 | 6.7 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 5.6 |
| 101 | Κουτσόπουλος Ευστάθιος | Batmen | 7 | 6.0 | 0.375 | 0.211 | 0.600 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 1.0 | 5.5 |
| 102 | Νίνος Βαγγέλης | Πρέσσοφ | 3 | 11.3 | 0.471 | 0.167 | 0.900 | 4.0 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 2.0 | 5.5 |
| 103 | Κυριακόπουλος Τηλέμαχος | - | 16 | 7.6 | 0.308 | 0.254 | 0.529 | 5.6 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 5.4 |
| 104 | Μπίλιας Αποστόλης | Rebels | 5 | 5.6 | 0.444 | 0.250 | 0.455 | 3.4 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 5.4 |
| 105 | Λεβέντης Χρήστος | Knight Riders | 11 | 7.0 | 0.328 | 0.107 | 0.471 | 6.5 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 5.3 |
| 106 | Τάχιας Χριστόφορος | Atomic Raptors | 16 | 7.9 | 0.345 | 0.176 | 0.434 | 7.6 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 3.2 | 5.3 |
| 107 | Ευθυμάκης Σπύρος | Σκιλλουντία | 15 | 4.3 | 0.383 | 0.212 | 0.571 | 3.2 | 2.2 | 1.7 | 0.1 | 2.4 | 5.3 |
| 108 | Τριάντος Ανδρέας | Batmen | 12 | 2.7 | 0.139 | 0.200 | 0.286 | 7.7 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 5.2 |
| 109 | Βασιλακόπουλος Γιάννης | Mammoths | 14 | 8.4 | 0.475 | 0.161 | 0.587 | 3.9 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 2.4 | 5.2 |
| 110 | Φραγκουλάκης Κωνσταντίνος | Bake N Roll | 16 | 4.4 | 0.325 | 0.250 | 0.320 | 5.3 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 5.0 |
| 111 | Σάμιος Θεόδωρος | Lokomotiv Denakuban | 6 | 4.2 | 0.417 | 0.000 | 0.313 | 4.8 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 4.9 |
| 112 | Τσώνης Δημήτρης | Patissia Thunders | 6 | 1.2 | 0.067 | 0.143 | 0.500 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 4.8 |
| 113 | Κουτσόπετρας Βασίλης | Μάνη BC | 14 | 11.4 | 0.439 | 0.210 | 0.610 | 2.9 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 2.2 | 4.8 |
| 114 | Ντάνης Δημήτρης | - | 16 | 4.5 | 0.242 | 0.129 | 0.560 | 6.6 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 2.8 | 4.8 |
| 115 | Γραμματικόπουλος Θέμης | Slakers | 3 | 3.7 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 8.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 3.7 | 4.7 |
| 116 | Θωμόπουλος Γιάννης | Mammoths | 5 | 4.0 | 0.400 | 0.000 | 1.000 | 5.4 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 1.6 | 4.6 |
| 117 | Μπαρμπερίου Ευθύμιος | Sky Walkers | 12 | 5.8 | 0.369 | 0.000 | 0.350 | 4.5 | 0.8 | 1.8 | 0.2 | 3.0 | 4.6 |
| 118 | Λιβανός Γιάννης | Δάφνη Καλαβρύτων | 12 | 6.0 | 0.258 | 0.200 | 0.341 | 7.3 | 0.4 | 2.0 | 0.5 | 2.3 | 4.6 |
| 119 | Μαυρίκης Γιάννης | Atomic Raptors | 7 | 3.6 | 0.267 | 0.000 | 0.643 | 6.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 2.0 | 4.6 |
| 120 | Κοσμίδης Φρατζέσκος | Όλοι Χώμα Thunder | 1 | 2.0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| 121 | Μελιγκώνης Νίκος | Κλαρινογαμπροί | 2 | 10.0 | 0.250 | 0.667 | 0.500 | 4.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 4.5 |
| 122 | Αλεφραγκής Σπύρος | Lokomotiv Denakuban | 3 | 8.0 | 0.500 | 0.100 | 0.375 | 4.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 2.3 | 4.5 |
| 123 | Γιαμπουλάκης Χρήστος | Popomastores | 15 | 1.9 | 0.269 | 0.000 | 0.500 | 4.5 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
| 124 | Παπαγεωργίου Γιώργος | Power Strangers | 9 | 2.2 | 0.417 | 0.214 | 0.333 | 3.2 | 1.6 | 2.4 | 0.0 | 2.8 | 4.4 |
| 125 | Μάστορης Γιάννης | Lokomotiv Denakuban | 11 | 5.6 | 0.339 | 0.182 | 0.533 | 2.9 | 1.0 | 2.2 | 0.0 | 1.8 | 4.3 |
| 126 | Σκάγκος Κωνσταντίνος | Όλοι Χώμα Thunder | 11 | 12.2 | 0.367 | 0.264 | 0.613 | 2.6 | 1.0 | 1.9 | 0.0 | 2.0 | 4.2 |
| 127 | Άσπρας Αντώνης | Lokomotiv Denakuban | 11 | 1.9 | 0.357 | 0.000 | 1.000 | 3.6 | 1.2 | 0.9 | 0.0 | 1.5 | 4.1 |
| 128 | Χατζημιχαήλ Μίλτος | Young Bloods 2 | 12 | 6.3 | 0.480 | 0.250 | 0.500 | 3.1 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 4.0 |
| 129 | Σκλάβος Φραγκίσκος | Rebels | 1 | 6.0 | 0.429 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
| 130 | Μαστοράκος Νίκος | Sharks | 9 | 4.6 | 0.250 | 0.250 | 0.857 | 4.6 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 4.0 |
| 131 | Σαραντάκος Πέτρος | Μάνη BC | 5 | 2.6 | 0.462 | 0.000 | 0.500 | 1.8 | 1.2 | 2.4 | 0.0 | 2.0 | 3.9 |
| 132 | Μπατζόγλου Τάσος | Alondra BC | 16 | 1.5 | 0.333 | 0.000 | 0.667 | 3.9 | 0.8 | 1.4 | 0.0 | 0.7 | 3.8 |
| 133 | Κουτρουμπής Κώστας | Sidream Team | 15 | 5.3 | 0.281 | 0.206 | 0.444 | 5.4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 3.8 |
| 134 | Βενιέρης Νίκος | Havalencias | 13 | 2.8 | 0.360 | 0.286 | 0.375 | 2.8 | 1.3 | 1.8 | 0.0 | 2.2 | 3.7 |
| 135 | Κατσαούνος Αποστόλης | Bake N Roll | 15 | 3.8 | 0.231 | 0.278 | 0.818 | 3.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 3.5 |
| 136 | Ελευθεριάδης Λουκάς | Batmen | 16 | 6.6 | 0.387 | 0.200 | 0.541 | 3.6 | 0.9 | 2.1 | 0.0 | 2.8 | 3.4 |
| 137 | Κολιοφώτης Γιώργος | Atomic Raptors | 16 | 2.9 | 0.310 | 0.240 | 0.250 | 3.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 3.4 |
| 138 | Κυριστιτζής Πολυζώης | Patissia Thunders | 17 | 7.6 | 0.395 | 0.262 | 0.625 | 2.9 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 1.5 | 3.4 |
| 139 | Πετρόχειλος Παναγιώτης | Bake N Roll | 17 | 2.8 | 0.300 | 0.163 | 0.667 | 3.1 | 2.2 | 1.9 | 0.4 | 3.3 | 3.3 |
| 140 | Ζουμπουλάκης Γιώργος | Rebels | 6 | 7.0 | 0.316 | 0.050 | 0.214 | 4.0 | 2.3 | 1.5 | 0.0 | 2.3 | 3.3 |
| 141 | Πετροπουλάκης Κώστας | Μάνη BC | 12 | 4.0 | 0.383 | 0.086 | 0.429 | 5.9 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 3.3 |
| 142 | Γερακάκης Σταύρος | Πρέσσοφ | 6 | 3.7 | 0.636 | 0.222 | 1.000 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.2 |
| 143 | Σιγάλας Γιάννης | Rebels | 3 | 0.7 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 4.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 3.0 | 3.2 |
| 144 | Καλαϊτζάκης Νίκος | Όλοι Χώμα Thunder | 8 | 6.9 | 0.260 | 0.318 | 0.500 | 3.5 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 2.3 | 3.0 |
| 145 | Πλακογιάννης Βασίλης | Rebels | 14 | 1.9 | 0.300 | 0.000 | 0.750 | 3.6 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 3.0 |
| 146 | Άχαμνος Αργύρης | Αλεξίσφαιροι | 2 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 147 | Μπαμπανάρας Μάρκος | Sharks | 2 | 1.0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
