- Όνομα
- Κουλιδάκος Βασίλης
- Θέση
- Guard
- Ύψος
- 1.81
- Έτος γέννησης
- 1981
- Τρέχουσα ομάδα
- Patissia Thunders
Κύπελλο
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Patissia Thunders | 4 | 50 | 20 | 12.5 | 47 | 0.426 | 0.176 | 0.500 | 3 | 17 | 8.3 | 1 | 2 | 13 | 2.3 | 2.0 | 20 | 9 | 0.0 | 1.8 | 13.9 | 8 | 0 | 7 | 11 |
| 2016-17 | Patissia Thunders | 5 | 45 | 17 | 9.0 | 43 | 0.395 | 0.231 | 0.500 | 3 | 13 | 5.8 | 2 | 4 | 11 | 1.8 | 1.0 | 18 | 9 | 0.0 | 1.4 | 9.3 | 5 | 0 | 7 | 11 |
| 2017-18 | Patissia Thunders | 7 | 88 | 29 | 12.6 | 56 | 0.518 | 0.290 | 1.000 | 9 | 31 | 8.0 | 3 | 3 | 11 | 1.4 | 1.9 | 45 | 10 | 0.3 | 0.9 | 16.4 | 13 | 2 | 6 | 15 |
Πρωτάθλημα
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Patissia Thunders | 16 | 130 | 29 | 8.1 | 85 | 0.341 | 0.306 | 0.750 | 19 | 62 | 5.7 | 15 | 20 | 35 | 1.6 | 2.1 | 56 | 25 | 0.3 | 1.4 | 9.4 | 33 | 5 | 22 | 50 |
| 2015-16 | Patissia Thunders | 16 | 186 | 69 | 11.6 | 167 | 0.413 | 0.219 | 0.462 | 14 | 64 | 7.1 | 6 | 13 | 49 | 1.1 | 2.9 | 65 | 17 | 0.0 | 1.5 | 11.6 | 47 | 0 | 24 | 41 |
| 2016-17 | Patissia Thunders | 18 | 215 | 69 | 11.9 | 180 | 0.383 | 0.290 | 0.654 | 20 | 69 | 6.7 | 17 | 26 | 41 | 2.3 | 2.3 | 80 | 42 | 0.0 | 2.0 | 13.3 | 42 | 0 | 36 | 39 |
| 2017-18 | Patissia Thunders | 20 | 217 | 74 | 10.9 | 188 | 0.394 | 0.237 | 0.882 | 18 | 76 | 7.4 | 15 | 17 | 53 | 1.8 | 1.5 | 94 | 36 | 0.2 | 1.3 | 12.3 | 29 | 4 | 25 | 51 |
Play Off
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Patissia Thunders | 1 | 10 | 5 | 10.0 | 15 | 0.333 | 0.000 | 0 | 0 | 4 | 10.0 | 0 | 0 | 4 | 2.0 | 2.0 | 6 | 2 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-16 | Patissia Thunders | 5 | 69 | 18 | 13.8 | 48 | 0.375 | 0.259 | 0.800 | 7 | 27 | 6.6 | 12 | 15 | 14 | 1.6 | 2.0 | 19 | 8 | 0.0 | 1.8 | 12.2 | 10 | 0 | 9 | 12 |
| 2017-18 | Patissia Thunders | 4 | 47 | 12 | 11.8 | 39 | 0.308 | 0.318 | 0.400 | 7 | 22 | 6.8 | 2 | 5 | 9 | 2.0 | 1.3 | 18 | 8 | 0.0 | 2.0 | 9.1 | 5 | 0 | 8 | 10 |
Summer Cup
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Patissia Thunders | 5 | 51 | 10 | 10.2 | 39 | 0.256 | 0.455 | 0.250 | 10 | 22 | 4.2 | 1 | 4 | 8 | 1.4 | 2.4 | 13 | 7 | 0.0 | 1.6 | 7.2 | 12 | 0 | 8 | 14 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 18 | 157 | 39 | 8.7 | 110 | 0.355 | 0.286 | 0.731 | 20 | 70 | 6.1 | 19 | 26 | 42 | 1.5 | 2.0 | 67 | 27 | 0.3 | 1.2 | 9.9 | 36 | 5 | 22 | 54 |
| 2015-16 | 25 | 305 | 107 | 12.2 | 262 | 0.408 | 0.222 | 0.633 | 24 | 108 | 7.2 | 19 | 30 | 76 | 1.4 | 2.6 | 104 | 34 | 0.0 | 1.6 | 12.1 | 65 | 0 | 40 | 64 |
| 2016-17 | 28 | 311 | 96 | 11.1 | 262 | 0.366 | 0.317 | 0.588 | 33 | 104 | 6.1 | 20 | 34 | 60 | 2.1 | 2.1 | 111 | 58 | 0.0 | 1.8 | 11.5 | 59 | 0 | 51 | 64 |
| 2017-18 | 33 | 384 | 131 | 11.6 | 308 | 0.425 | 0.254 | 0.800 | 34 | 134 | 7.5 | 20 | 25 | 80 | 1.8 | 1.5 | 168 | 59 | 0.2 | 1.2 | 13.6 | 49 | 7 | 39 | 76 |
































