Σκιλλουντία
| Κατάταξη | Παίκτης | G | PPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Καριώτης Τάσος | 2 | 21.0 | 0.613 | 0.000 | 0.667 | 21.5 | 2.0 | 4.0 | 0.5 | 2.5 | 44.3 |
| 2 | Παυλίδης Γιάννης | 9 | 16.2 | 0.550 | 0.242 | 0.694 | 9.0 | 2.1 | 2.8 | 0.3 | 2.4 | 21.0 |
| 3 | Κουράσης Κωνσταντίνος | 4 | 2.0 | 0.286 | 0.000 | 0.000 | 6.5 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 6.4 |
| 4 | Ευθυμάκης Σπύρος | 14 | 7.5 | 0.319 | 0.159 | 0.680 | 5.4 | 2.7 | 2.1 | 0.1 | 3.9 | 5.7 |
| 5 | Βασιλακόπουλος Γιάννης | 15 | 7.4 | 0.412 | 0.071 | 0.625 | 5.5 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 2.1 | 5.3 |
| 6 | Τσεκλένης Παναγιώτης | 21 | 7.2 | 0.327 | 0.240 | 0.600 | 5.5 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 4.8 |
| 7 | Σκουφής Αλέξιος | 22 | 4.4 | 0.379 | 0.000 | 0.641 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 2.3 | 4.3 |
| 8 | Τσίκας Κίμωνας | 9 | 4.4 | 0.400 | 0.214 | 0.600 | 2.1 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 3.4 |
| 9 | Κόκκαλης Ιπποκράτης | 16 | 3.7 | 0.423 | 0.132 | 0.125 | 3.9 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 10 | Χαλίμος Αντώνιος | 5 | 7.4 | 0.520 | 0.042 | 0.421 | 2.4 | 1.8 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 2.6 |
| 11 | Στούπας Κωνσταντίνος | 16 | 5.3 | 0.388 | 0.172 | 0.444 | 2.7 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 2.1 | 2.3 |
| 12 | Κανάρης Νίκος | 2 | 2.5 | 0.333 | 0.143 | 0.000 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| 13 | Γαϊτάνης Ιωάννης | 2 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.8 |
| 14 | Χούσος Χαράλαμπος | 5 | 1.6 | 0.176 | 0.000 | 0.333 | 2.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 0.3 |
| 15 | Παρμάκης Αναστάσιος | 2 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | -0.3 |
| 16 | Μαλεσιάδης Κωνσταντίνος | 7 | 3.0 | 0.267 | 0.000 | 0.625 | 2.3 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 2.3 | -1.4 |
| 17 | Μισκεδάκης Χρήστος | 1 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | -2.0 |
| 18 | Τσικνάς Αλέξανδρος | 2 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 4.0 | -5.8 |











