- Όνομα
- Κατράνης Παναγιώτης
- Θέση
- Guard
- Ύψος
- 1.79
- Έτος γέννησης
- 1978
- Τρέχουσα ομάδα
- Δάφνη Καλαβρύτων
- Προηγούμενες ομάδες
- Hangovers
Σεζόν 2013-14
![]()
Κύπελλο
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Δάφνη Καλαβρύτων | 2 | 25 | 3 | 12.5 | 4 | 0.750 | 0.313 | 0.750 | 5 | 5.5 | 16 | 3 | 4 | 1.5 | 1 | 0.0 | 10 | 3 | 0.0 | 3.0 | 8.3 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 2015-16 | Δάφνη Καλαβρύτων | 5 | 57 | 7 | 11.4 | 18 | 0.389 | 0.250 | 0.556 | 11 | 4.4 | 44 | 10 | 18 | 1.2 | 5 | 1.2 | 17 | 6 | 0.0 | 2.6 | 4.9 | 6 | 0 | 13 | 10 |
Πρωτάθλημα
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Hangovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Δάφνη Καλαβρύτων | 15 | 232 | 58 | 15.5 | 113 | 0.513 | 0.257 | 0.674 | 29 | 4.3 | 113 | 29 | 43 | 3.3 | 28 | 1.7 | 36 | 50 | 0.1 | 3.0 | 13.3 | 25 | 1 | 45 | 39 |
| 2015-16 | Δάφνη Καλαβρύτων | 14 | 159 | 39 | 11.4 | 66 | 0.591 | 0.222 | 0.688 | 16 | 3.1 | 72 | 33 | 48 | 1.8 | 11 | 1.2 | 32 | 25 | 0.0 | 2.0 | 8.5 | 17 | 0 | 28 | 29 |
Play Off
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Hangovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Δάφνη Καλαβρύτων | 4 | 57 | 8 | 14.3 | 19 | 0.421 | 0.282 | 0.615 | 11 | 4.0 | 39 | 8 | 13 | 2.5 | 2 | 2.0 | 14 | 10 | 0.0 | 2.5 | 9.5 | 8 | 0 | 10 | 10 |
| 2015-16 | Δάφνη Καλαβρύτων | 2 | 18 | 3 | 9.0 | 7 | 0.429 | 0.111 | 0.643 | 1 | 2.5 | 9 | 9 | 14 | 2.0 | 0 | 1.5 | 5 | 4 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 3 | 0 | 7 | 3 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 21 | 314 | 69 | 15.0 | 136 | 0.507 | 0.268 | 0.667 | 45 | 4.3 | 168 | 40 | 60 | 3.0 | 31 | 1.6 | 60 | 63 | 0.0 | 2.9 | 12.1 | 33 | 1 | 61 | 56 |
| 2015-16 | 21 | 234 | 49 | 11.1 | 91 | 0.538 | 0.224 | 0.650 | 28 | 3.3 | 125 | 52 | 80 | 1.7 | 16 | 1.2 | 54 | 35 | 0.0 | 2.3 | 7.2 | 26 | 0 | 48 | 42 |


























