- Όνομα
- Κοτρότσος Απόστολος
- Θέση
- Guard
- Ύψος
- 1,85
- Έτος γέννησης
- 1983
- Τρέχουσα ομάδα
- Patissia Thunders
Κύπελλο
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Patissia Thunders | 1 | 8 | 4 | 8.0 | 11 | 0.364 | 0.000 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 4.0 | 3 | 2 | 0.0 | 1.0 | 8.5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-17 | Patissia Thunders | 1 | 8 | 4 | 8.0 | 9 | 0.444 | 0.000 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 5 | 0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2017-18 | Patissia Thunders | 1 | 9 | 3 | 9.0 | 5 | 0.600 | 0 | 0.600 | 0 | 4.0 | 0 | 3 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Πρωτάθλημα
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Patissia Thunders | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.0 | -5.0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2015-16 | Patissia Thunders | 4 | 10 | 2 | 2.5 | 12 | 0.167 | 0.400 | 0.000 | 2 | 2.5 | 5 | 0 | 2 | 0.8 | 3 | 1.5 | 7 | 3 | 0.0 | 1.0 | 2.9 | 6 | 0 | 4 | 3 |
| 2016-17 | Patissia Thunders | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | 2.0 | -4.0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2017-18 | Patissia Thunders | 3 | 9 | 0 | 3.0 | 8 | 0.000 | 0.500 | 0 | 3 | 2.7 | 6 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 1.0 | 6 | 2 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3 | 0 | 6 | 2 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 2 | 8 | 4 | 4.0 | 12 | 0.333 | 0.000 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 2.0 | 3 | 3 | 0.0 | 2.5 | 1.8 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 2015-16 | 4 | 10 | 2 | 2.5 | 12 | 0.167 | 0.400 | 0.000 | 2 | 2.5 | 5 | 0 | 2 | 0.8 | 3 | 1.5 | 7 | 3 | 0.0 | 1.0 | 2.9 | 6 | 0 | 4 | 3 |
| 2016-17 | 3 | 17 | 5 | 5.7 | 16 | 0.313 | 0.200 | 1.000 | 1 | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 0.7 | 2 | 0.3 | 13 | 2 | 0.0 | 2.7 | 4.3 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 2017-18 | 4 | 18 | 3 | 4.5 | 13 | 0.231 | 0.500 | 0.600 | 3 | 3.0 | 6 | 3 | 5 | 0.5 | 2 | 0.8 | 10 | 2 | 0.0 | 1.8 | 3.5 | 3 | 0 | 7 | 2 |
Αποτελέσματα
32 - 45Πρωτάθλημα
2017-18
Toronto Narcos vs Patissia Thunders |
39 - 27Πρωτάθλημα
2017-18
Patissia Thunders vs Όλοι Χώμα Thunder |
45 - 42Πρωτάθλημα
2017-18
Patissia Thunders vs Thunderducks |
38 - 34Κύπελλο
2017-18
Patissia Thunders vs Νυχτερίδες |
54 - 35Summer Cup
2016-17
Patissia Thunders vs Sidream Team |
27 - 49Κύπελλο
2016-17
Λεγεών vs Patissia Thunders |
35 - 24Πρωτάθλημα
2016-17
Blue Wolves vs Patissia Thunders |
39 - 47Πρωτάθλημα
2015-16
Κεραυνοί Πατησίων vs Μάνη BC |
36 - 39Πρωτάθλημα
2015-16
Pokemon vs Κεραυνοί Πατησίων |
35 - 46Πρωτάθλημα
2015-16
Όλοι Χώμα Thunder vs Κεραυνοί Πατησίων |
38 - 21Πρωτάθλημα
2015-16
Κεραυνοί Πατησίων vs Blue Wolves |
57 - 39Πρωτάθλημα
2014-15
Orlando Tragic vs Patissia Thunders |
31 - 53Κύπελλο
2014-15
Patissia Thunders vs Thunderducks |










