Αλεξίσφαιροι
| Κατάταξη | Παίκτης | G | PPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Καριώτης Τάσος | 21 | 15.6 | 0.564 | 0.429 | 0.518 | 15.0 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | 25.5 |
| 2 | Αδαμάκης Γιάννης | 14 | 10.5 | 0.294 | 0.220 | 0.611 | 5.9 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 3.2 | 5.4 |
| 3 | Σταθόπουλος Νίκος | 3 | 3.0 | 0.400 | 0.000 | 0.250 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 2.5 |
| 4 | Κιουβρέκης Δημήτρης | 20 | 1.7 | 0.181 | 0.091 | 0.222 | 3.8 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 1.5 | 1.2 |
| 5 | Κανάρης Νίκος | 22 | 2.2 | 0.375 | 0.127 | 0.308 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 1.1 | 0.5 |
| 6 | Σκουφής Αλέξιος | 11 | 2.2 | 0.267 | 0.091 | 0.455 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.4 |
| 7 | Άχαμνος Αργύρης | 4 | 0.5 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 0.3 |
| 8 | Τριβλής Βασίλειος | 20 | 0.8 | 0.150 | 0.095 | 0.500 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 0.0 |
| 9 | Κατραμάδος Βασίλειος | 5 | 0.4 | 0.143 | 0.000 | 0.000 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | -0.7 |
| 10 | Τσαντούλης Δημήτρης | 16 | 2.7 | 0.351 | 0.121 | 0.500 | 2.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 2.0 | -1.0 |
| 11 | Δημητρόπουλος Χαράλαμπος | 11 | 1.5 | 0.308 | 0.000 | 0.500 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | -1.1 |
| 12 | Κουκουζέλης Θέμης | 2 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | -2.0 |
| 13 | Γκόγκας Κώστας | 20 | 3.1 | 0.314 | 0.161 | 0.000 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 3.1 | -2.2 |
| 14 | Παγώνης Μάριος | 5 | 1.8 | 0.364 | 0.000 | 0.500 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.6 | -2.4 |
| 15 | Βάκος Παναγιώτης | 8 | 1.5 | 0.154 | 0.167 | 0.500 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | -2.5 |
| 16 | Χούσος Αναστάσιος | 3 | 0.7 | 0.125 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.3 | -3.2 |
















