- Όνομα
- Λιβανός Γιάννης
- Θέση
- Center
- Ύψος
- 1,89
- Τρέχουσα ομάδα
- Δάφνη Καλαβρύτων
- Προηγούμενες ομάδες
- Hangovers
Κύπελλο
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Δάφνη Καλαβρύτων | 4 | 12 | 3 | 3.0 | 21 | 0.143 | 0.167 | 0.500 | 1 | 6 | 8.0 | 3 | 6 | 13 | 0.5 | 1.0 | 19 | 2 | 0.0 | 1.8 | 3.9 | 4 | 0 | 7 | 10 |
Πρωτάθλημα
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Hangovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Δάφνη Καλαβρύτων | 12 | 109 | 48 | 9.1 | 126 | 0.381 | 0.105 | 0.280 | 2 | 19 | 8.2 | 7 | 25 | 47 | 0.8 | 2.2 | 51 | 9 | 0.5 | 2.0 | 8.8 | 26 | 6 | 24 | 38 |
| 2015-16 | Δάφνη Καλαβρύτων | 12 | 72 | 23 | 6.0 | 89 | 0.258 | 0.200 | 0.341 | 4 | 20 | 7.3 | 14 | 41 | 42 | 0.4 | 2.0 | 46 | 5 | 0.5 | 2.3 | 4.6 | 24 | 6 | 27 | 30 |
Play Off
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Hangovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Δάφνη Καλαβρύτων | 3 | 26 | 10 | 8.7 | 26 | 0.385 | 0.167 | 0.231 | 1 | 6 | 11.3 | 3 | 13 | 12 | 1.3 | 1.3 | 22 | 4 | 0.7 | 4.3 | 8.3 | 4 | 2 | 13 | 11 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 15 | 135 | 58 | 9.0 | 152 | 0.382 | 0.120 | 0.263 | 3 | 25 | 8.8 | 10 | 38 | 59 | 0.9 | 2.0 | 73 | 13 | 0.5 | 2.5 | 8.7 | 30 | 8 | 37 | 49 |
| 2015-16 | 16 | 84 | 26 | 5.3 | 110 | 0.236 | 0.192 | 0.362 | 5 | 26 | 7.5 | 17 | 47 | 55 | 0.4 | 1.8 | 65 | 7 | 0.4 | 2.1 | 4.4 | 28 | 6 | 34 | 40 |





















