- Όνομα
- Σάμιος Θεόδωρος
- Θέση
- Center
- Ύψος
- 1,87
- Έτος γέννησης
- 1981
- Τρέχουσα ομάδα
- Lokomotiv Denakuban
Κύπελλο
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Lokomotiv Denakuban | 3 | 14 | 3 | 4.7 | 21 | 0.143 | 0 | 0.727 | 0 | 0 | 5.3 | 8 | 11 | 7 | 0.0 | 1.0 | 9 | 0 | 0.0 | 2.7 | 2.2 | 3 | 0 | 8 | 1 |
Πρωτάθλημα
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Lokomotiv Denakuban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Lokomotiv Denakuban | 10 | 44 | 18 | 4.4 | 45 | 0.400 | 0.333 | 0.294 | 1 | 3 | 5.8 | 5 | 17 | 22 | 0.1 | 1.0 | 36 | 1 | 0.8 | 1.0 | 6.5 | 10 | 8 | 10 | 17 |
| 2015-16 | Lokomotiv Denakuban | 6 | 25 | 10 | 4.2 | 24 | 0.417 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 4.8 | 5 | 16 | 9 | 0.5 | 1.2 | 20 | 3 | 0.3 | 1.3 | 4.9 | 7 | 2 | 8 | 11 |
Play Off
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Lokomotiv Denakuban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Lokomotiv Denakuban | 4 | 44 | 20 | 11.0 | 40 | 0.500 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 9.0 | 4 | 8 | 20 | 1.0 | 1.8 | 16 | 4 | 0.5 | 2.5 | 16.5 | 7 | 2 | 10 | 7 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 14 | 88 | 38 | 6.3 | 85 | 0.447 | 0.333 | 0.360 | 1 | 3 | 6.7 | 9 | 25 | 42 | 0.4 | 1.2 | 52 | 5 | 0.7 | 1.4 | 9.4 | 17 | 10 | 20 | 24 |
| 2015-16 | 9 | 39 | 13 | 4.3 | 45 | 0.289 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 5.0 | 13 | 27 | 16 | 0.3 | 1.1 | 29 | 3 | 0.2 | 1.8 | 4.0 | 10 | 2 | 16 | 12 |















