- Όνομα
- Ρούμπος Χρήστος
- Θέση
- Guard
- Ύψος
- 1.75
- Έτος γέννησης
- 1993
- Τρέχουσα ομάδα
- Untouchables
- Προηγούμενες ομάδες
- All Stars, Knight Riders, Orange Monkeys, Smurfs, Vikings
Κύπελλο
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | All Stars | 3 | 7 | 1 | 2.3 | 3 | 0.333 | 0.067 | 1.000 | 1 | 1.7 | 15 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 1.0 | 4 | 3 | 0.0 | 3.0 | -3.5 | 3 | 0 | 9 | 7 |
| 2017-18 | Vikings | 2 | 12 | 2 | 6.0 | 8 | 0.250 | 0.333 | 1.000 | 2 | 1.5 | 6 | 2 | 2 | 2.0 | 1 | 2.5 | 2 | 4 | 0.0 | 5.0 | 1.3 | 5 | 0 | 10 | 6 |
| 2018-19 | Knight Riders | 2 | 12 | 3 | 6.0 | 15 | 0.200 | 1.000 | 0 | 2 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1.5 | 4 | 2 | 0.0 | 1.5 | 5.5 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Πρωτάθλημα
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | All Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Smurfs | 11 | 34 | 9 | 3.1 | 28 | 0.321 | 0.148 | 0.800 | 4 | 2.0 | 27 | 4 | 5 | 0.8 | 5 | 0.9 | 17 | 9 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 10 | 0 | 16 | 27 |
| 2015-16 | Orange Monkeys | 6 | 8 | 2 | 1.3 | 13 | 0.154 | 0.067 | 0.500 | 1 | 3.2 | 15 | 1 | 2 | 1.7 | 0 | 0.5 | 19 | 10 | 0.0 | 3.8 | -2.2 | 3 | 0 | 23 | 14 |
| 2017-18 | Vikings | 14 | 64 | 18 | 4.6 | 67 | 0.269 | 0.128 | 0.667 | 6 | 3.4 | 47 | 10 | 15 | 3.0 | 8 | 1.4 | 39 | 42 | 0.1 | 3.6 | 2.4 | 20 | 1 | 50 | 42 |
| 2018-19 | Knight Riders | 1 | 8 | 4 | 8.0 | 8 | 0.500 | 0 | 0.000 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Play Off
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | All Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Knight Riders | 2 | 4 | 0 | 2.0 | 5 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | 1 | 1.0 | 4 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 2.5 | 1 | 3 | 0.0 | 2.5 | -1.8 | 5 | 0 | 5 | 7 |
Summer Cup
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Smurfs | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 1.5 | -2.0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2018-19 | Untouchables | 4 | 13 | 4 | 3.3 | 19 | 0.211 | 0.000 | 0.625 | 0 | 4.3 | 4 | 5 | 8 | 1.0 | 6 | 0.3 | 11 | 4 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1 | 5 | 13 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 16 | 41 | 10 | 2.6 | 31 | 0.323 | 0.116 | 0.857 | 5 | 1.8 | 43 | 6 | 7 | 0.8 | 6 | 0.8 | 22 | 12 | 0.0 | 1.8 | -0.9 | 13 | 0 | 28 | 35 |
| 2015-16 | 6 | 8 | 2 | 1.3 | 13 | 0.154 | 0.067 | 0.500 | 1 | 3.2 | 15 | 1 | 2 | 1.7 | 0 | 0.5 | 19 | 10 | 0.0 | 3.8 | -2.2 | 3 | 0 | 23 | 14 |
| 2017-18 | 16 | 76 | 20 | 4.8 | 75 | 0.267 | 0.151 | 0.706 | 8 | 3.1 | 53 | 12 | 17 | 2.9 | 9 | 1.6 | 41 | 46 | 0.1 | 3.8 | 2.2 | 25 | 1 | 60 | 48 |
| 2018-19 | 9 | 37 | 11 | 4.1 | 47 | 0.234 | 0.300 | 0.545 | 3 | 3.3 | 10 | 6 | 11 | 1.2 | 11 | 1.1 | 19 | 11 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 10 | 2 | 17 | 24 |
































