- Όνομα
- Συμεωνίδης Σταύρος
- Θέση
- Forward
- Ύψος
- 1.75
- Έτος γέννησης
- 1993
- Τρέχουσα ομάδα
- Όλοι Χώμα Thunder
Κύπελλο
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Όλοι Χώμα Thunder | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 3 | 0.333 | 0 | 0.000 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0.0 | 2.0 | -1.0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2018-19 | Όλοι Χώμα Thunder | 3 | 8 | 4 | 2.7 | 13 | 0.308 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1.7 | 9 | 0 | 4 | 0.7 | 3 | 1.7 | 2 | 2 | 0.0 | 4.3 | -4.8 | 5 | 0 | 13 | 3 |
Πρωτάθλημα
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Όλοι Χώμα Thunder | 5 | 3 | 1 | 0.6 | 11 | 0.091 | 0.000 | 0.250 | 0 | 1.8 | 1 | 1 | 4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 9 | 1 | 0.0 | 1.0 | -1.6 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 2016-17 | Όλοι Χώμα Thunder | 2 | 3 | 0 | 1.5 | 2 | 0.000 | 0.200 | 0 | 1 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0.0 | 2.5 | -2.3 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 2018-19 | Όλοι Χώμα Thunder | 5 | 20 | 5 | 4.0 | 21 | 0.238 | 0.111 | 0.500 | 2 | 2.4 | 18 | 4 | 8 | 1.4 | 6 | 2.2 | 6 | 7 | 0.0 | 3.4 | -0.8 | 11 | 0 | 17 | 11 |
Play Off
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Όλοι Χώμα Thunder | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 6 | 5 | 2 | 0.8 | 14 | 0.143 | 0.000 | 0.200 | 0 | 1.8 | 1 | 1 | 5 | 0.2 | 0 | 0.7 | 11 | 1 | 0.0 | 1.2 | -1.5 | 4 | 0 | 7 | 7 |
| 2016-17 | 2 | 3 | 0 | 1.5 | 2 | 0.000 | 0.200 | 0 | 1 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0.0 | 2.5 | -2.3 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 2018-19 | 9 | 30 | 10 | 3.3 | 35 | 0.286 | 0.071 | 0.286 | 2 | 2.2 | 28 | 4 | 14 | 1.0 | 10 | 1.9 | 10 | 9 | 0.0 | 3.4 | -1.9 | 17 | 0 | 31 | 15 |













