- Όνομα
- Λύρας Πέτρος
- Θέση
- Guard
- Ύψος
- 1,80
- Έτος γέννησης
- 1982
- Τρέχουσα ομάδα
- Sharks
- Προηγούμενες ομάδες
- City Sharks
Κύπελλο
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | City Sharks | 4 | 17 | 8 | 4.3 | 18 | 0.444 | 0.000 | 0.500 | 0 | 3.3 | 5 | 1 | 2 | 1.5 | 7 | 0.5 | 6 | 6 | 0.0 | 1.5 | 4.6 | 2 | 0 | 6 | 7 |
| 2015-16 | Sharks | 5 | 24 | 9 | 4.8 | 20 | 0.450 | 0.111 | 0.429 | 1 | 3.4 | 9 | 3 | 7 | 1.8 | 7 | 1.8 | 10 | 9 | 0.0 | 2.8 | 4.1 | 9 | 0 | 14 | 14 |
Πρωτάθλημα
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | City Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | City Sharks | 8 | 32 | 10 | 4.0 | 22 | 0.455 | 0.200 | 0.300 | 3 | 2.3 | 15 | 3 | 10 | 0.9 | 3 | 1.6 | 15 | 7 | 0.0 | 1.6 | 1.1 | 13 | 0 | 13 | 26 |
| 2015-16 | Sharks | 11 | 44 | 17 | 4.0 | 36 | 0.472 | 0.000 | 0.556 | 0 | 3.2 | 12 | 10 | 18 | 1.3 | 8 | 1.9 | 27 | 14 | 0.0 | 2.6 | 2.9 | 21 | 0 | 29 | 32 |
Play Off
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | City Sharks | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 3 | 0.333 | 0.200 | 0.000 | 1 | 4.0 | 5 | 0 | 4 | 4.5 | 2 | 5.5 | 6 | 9 | 0.0 | 2.5 | 10.5 | 11 | 0 | 5 | 7 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 14 | 54 | 19 | 3.9 | 43 | 0.442 | 0.160 | 0.250 | 4 | 2.8 | 25 | 4 | 16 | 1.6 | 12 | 1.9 | 27 | 22 | 0.0 | 1.7 | 3.4 | 26 | 0 | 24 | 40 |
| 2015-16 | 16 | 68 | 26 | 4.3 | 56 | 0.464 | 0.048 | 0.520 | 1 | 3.3 | 21 | 13 | 25 | 1.4 | 15 | 1.9 | 37 | 23 | 0.0 | 2.7 | 3.3 | 30 | 0 | 43 | 46 |




















