- Όνομα
- Στάμος Αναστάσιος
- Θέση
- Center, Forward
- Ύψος
- 1,90
- Έτος γέννησης
- 1990
- Τρέχουσα ομάδα
- Bake N Roll
- Προηγούμενες ομάδες
- SanKlameno Kings
Κύπελλο
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | SanKlameno Kings | 3 | 5 | 1 | 1.7 | 7 | 0.143 | 0.143 | 0 | 1 | 1.3 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0.0 | 0.7 | -2.5 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 2017-18 | Bake N Roll | 7 | 24 | 10 | 3.4 | 37 | 0.270 | 0.050 | 0.500 | 1 | 5.3 | 20 | 1 | 2 | 0.7 | 7 | 0.7 | 30 | 5 | 0.0 | 1.7 | 1.6 | 5 | 0 | 12 | 9 |
| 2018-19 | Bake N Roll | 5 | 17 | 7 | 3.4 | 25 | 0.280 | 0.040 | 0.000 | 1 | 5.4 | 25 | 0 | 2 | 0.6 | 6 | 0.8 | 21 | 3 | 0.4 | 2.0 | -0.2 | 4 | 2 | 10 | 6 |
Πρωτάθλημα
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | SanKlameno Kings | 15 | 38 | 6 | 2.5 | 31 | 0.194 | 0.190 | 0.200 | 8 | 4.1 | 42 | 2 | 10 | 0.7 | 16 | 0.6 | 46 | 11 | 0.0 | 1.7 | 1.9 | 9 | 0 | 26 | 18 |
| 2017-18 | Bake N Roll | 17 | 68 | 18 | 4.0 | 91 | 0.198 | 0.115 | 0.458 | 7 | 6.1 | 61 | 11 | 24 | 0.4 | 20 | 0.9 | 83 | 7 | 0.4 | 2.3 | 1.1 | 16 | 6 | 39 | 19 |
| 2018-19 | Bake N Roll | 11 | 75 | 12 | 6.8 | 48 | 0.250 | 0.276 | 0.273 | 16 | 6.0 | 58 | 3 | 11 | 0.9 | 18 | 0.8 | 48 | 10 | 0.3 | 1.7 | 5.7 | 9 | 3 | 19 | 14 |
Play Off
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | SanKlameno Kings | 3 | 6 | 1 | 2.0 | 4 | 0.250 | 0.143 | 0.333 | 1 | 6.3 | 7 | 1 | 3 | 0.7 | 4 | 0.7 | 15 | 2 | 0.0 | 2.0 | 4.7 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 2017-18 | Bake N Roll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Bake N Roll | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 4 | 0.250 | 0.000 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2.0 | 7 | 3 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 2 | 0 | 5 | 3 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 21 | 49 | 8 | 2.3 | 42 | 0.190 | 0.179 | 0.231 | 10 | 4.0 | 56 | 3 | 13 | 0.6 | 21 | 0.6 | 64 | 13 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 12 | 0 | 34 | 24 |
| 2017-18 | 25 | 100 | 29 | 4.0 | 135 | 0.215 | 0.116 | 0.462 | 10 | 5.8 | 86 | 12 | 26 | 0.6 | 27 | 0.9 | 119 | 15 | 0.2 | 2.0 | 1.7 | 22 | 6 | 51 | 28 |
| 2018-19 | 18 | 102 | 21 | 5.7 | 83 | 0.253 | 0.198 | 0.231 | 19 | 6.4 | 96 | 3 | 13 | 1.0 | 29 | 0.9 | 86 | 18 | 0.3 | 2.1 | 4.4 | 16 | 5 | 37 | 23 |



























