- Όνομα
- Θωμόπουλος Γιάννης
- Θέση
- Center
- Ύψος
- 1,85
- Έτος γέννησης
- 1980
- Τρέχουσα ομάδα
- Mammoths
- Προηγούμενες ομάδες
- Κλαρινογαμπροί
Κύπελλο
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Κλαρινογαμπροί | 5 | 24 | 5 | 4.8 | 25 | 0.200 | 0.500 | 0.357 | 3 | 5.0 | 6 | 5 | 14 | 0.4 | 6 | 1.2 | 19 | 2 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 6 | 1 | 9 | 9 |
| 2015-16 | Κλαρινογαμπροί | 3 | 20 | 6 | 6.7 | 14 | 0.429 | 0 | 0.727 | 0 | 7.0 | 0 | 8 | 11 | 1.0 | 8 | 0.7 | 13 | 3 | 0.0 | 1.0 | 10.7 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| 2017-18 | Mammoths | 2 | 7 | 1 | 3.5 | 9 | 0.111 | 0.125 | 0.500 | 1 | 5.5 | 8 | 2 | 4 | 1.0 | 1 | 1.0 | 10 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.8 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Πρωτάθλημα
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Κλαρινογαμπροί | 14 | 56 | 19 | 4.0 | 60 | 0.317 | 0.250 | 0.500 | 2 | 5.1 | 8 | 12 | 24 | 0.4 | 12 | 0.6 | 60 | 6 | 0.1 | 1.1 | 4.6 | 8 | 2 | 15 | 18 |
| 2015-16 | Κλαρινογαμπροί | 5 | 20 | 8 | 4.0 | 20 | 0.400 | 0.000 | 1.000 | 0 | 5.4 | 8 | 4 | 4 | 0.2 | 8 | 1.0 | 19 | 1 | 0.2 | 1.6 | 4.6 | 5 | 1 | 8 | 8 |
| 2017-18 | Mammoths | 6 | 24 | 11 | 4.0 | 28 | 0.393 | 0.000 | 0.222 | 0 | 7.0 | 11 | 2 | 9 | 0.7 | 7 | 1.2 | 35 | 4 | 0.3 | 2.2 | 5.1 | 7 | 2 | 13 | 8 |
Play Off
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Κλαρινογαμπροί | 3 | 23 | 7 | 7.7 | 18 | 0.389 | 0.333 | 0.300 | 2 | 5.3 | 6 | 3 | 10 | 0.7 | 4 | 0.7 | 12 | 2 | 0.3 | 2.0 | 4.3 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 2017-18 | Mammoths | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 22 | 103 | 31 | 4.7 | 103 | 0.301 | 0.350 | 0.417 | 7 | 5.1 | 20 | 20 | 48 | 0.5 | 22 | 0.7 | 91 | 10 | 0.2 | 1.4 | 4.1 | 16 | 4 | 30 | 34 |
| 2015-16 | 8 | 40 | 14 | 5.0 | 34 | 0.412 | 0.000 | 0.800 | 0 | 6.0 | 8 | 12 | 15 | 0.5 | 16 | 0.9 | 32 | 4 | 0.1 | 1.4 | 6.9 | 7 | 1 | 11 | 15 |
| 2017-18 | 8 | 31 | 12 | 3.9 | 37 | 0.324 | 0.053 | 0.308 | 1 | 6.6 | 19 | 4 | 13 | 0.8 | 8 | 1.1 | 45 | 6 | 0.3 | 2.1 | 4.0 | 9 | 2 | 17 | 10 |


























