- Όνομα
- Ντάνης Δημήτρης
- Θέση
- Center
- Ύψος
- 1,91
- Έτος γέννησης
- 1988
- Τρέχουσα ομάδα
- Bake N Roll
- Προηγούμενες ομάδες
- Knight Riders, Orange Monkeys, Paranoids, Thunderducks
Σεζόν 2013-14
![]()
Κύπελλο
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Thunderducks | 7 | 33 | 15 | 4.7 | 34 | 0.441 | 0.333 | 0.000 | 1 | 3 | 5.0 | 0 | 3 | 13 | 1.9 | 0.3 | 22 | 13 | 0.0 | 1.0 | 8.4 | 2 | 0 | 7 | 13 |
| 2015-16 | Thunderducks | 4 | 10 | 5 | 2.5 | 19 | 0.263 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 4.3 | 0 | 0 | 6 | 1.3 | 0.5 | 11 | 5 | 0.0 | 1.8 | 3.8 | 2 | 0 | 7 | 3 |
Πρωτάθλημα
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Thunderducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Thunderducks | 17 | 64 | 27 | 3.8 | 68 | 0.397 | 0.222 | 0.500 | 2 | 9 | 5.8 | 4 | 8 | 34 | 1.7 | 0.5 | 65 | 29 | 0.1 | 1.1 | 8.9 | 9 | 2 | 19 | 26 |
| 2015-16 | Thunderducks | 16 | 72 | 23 | 4.5 | 95 | 0.242 | 0.129 | 0.560 | 4 | 31 | 6.6 | 14 | 25 | 33 | 1.5 | 1.1 | 72 | 24 | 0.0 | 2.8 | 4.8 | 18 | 0 | 44 | 29 |
| 2018-19 | Knight Riders | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 5 | 1 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2019-20 | Bake N Roll | 2 | 12 | 4 | 6.0 | 13 | 0.308 | 0 | 0.800 | 0 | 0 | 9.5 | 4 | 5 | 6 | 2.5 | 2.0 | 13 | 5 | 0.5 | 4.0 | 13.5 | 4 | 1 | 8 | 4 |
Play Off
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Thunderducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Thunderducks | 5 | 16 | 6 | 3.2 | 16 | 0.375 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 2 | 12 | 1.6 | 0.2 | 11 | 8 | 0.0 | 0.4 | 8.4 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 2018-19 | Knight Riders | 1 | 3 | 0 | 3.0 | 7 | 0.000 | 0.500 | 0 | 1 | 2 | 12.0 | 0 | 0 | 5 | 4.0 | 2.0 | 7 | 4 | 2.0 | 1.0 | 17.5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2019-20 | Bake N Roll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summer Cup
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Thunderducks | 2 | 17 | 5 | 8.5 | 16 | 0.313 | 0.500 | 1.000 | 2 | 4 | 4.5 | 1 | 1 | 6 | 0.5 | 2.0 | 3 | 1 | 0.5 | 0.0 | 10.0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 31 | 130 | 53 | 4.2 | 134 | 0.396 | 0.313 | 0.357 | 5 | 16 | 5.4 | 5 | 14 | 65 | 1.6 | 0.5 | 101 | 51 | 0.1 | 0.9 | 8.8 | 16 | 3 | 28 | 48 |
| 2015-16 | 20 | 82 | 28 | 4.1 | 114 | 0.246 | 0.118 | 0.560 | 4 | 34 | 6.1 | 14 | 25 | 39 | 1.5 | 1.0 | 83 | 29 | 0.0 | 2.6 | 4.6 | 20 | 0 | 51 | 32 |
| 2018-19 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 9 | 0.111 | 0.500 | 0 | 1 | 2 | 8.5 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 1.5 | 12 | 5 | 1.0 | 1.5 | 11.8 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 2019-20 | 2 | 12 | 4 | 6.0 | 13 | 0.308 | 0 | 0.800 | 0 | 0 | 9.5 | 4 | 5 | 6 | 2.5 | 2.0 | 13 | 5 | 0.5 | 4.0 | 13.5 | 4 | 1 | 8 | 4 |































