- Όνομα
- Κυριακόπουλος Κώστας
- Θέση
- Guard
- Ύψος
- 1.75
- Έτος γέννησης
- 1990
- Τρέχουσα ομάδα
- Mammoths
- Προηγούμενες ομάδες
- Green Bulls, Δάφνη Καλαβρύτων
Κύπελλο
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Δάφνη Καλαβρύτων | 4 | 4 | 2 | 1.0 | 5 | 0.400 | 0.000 | 0 | 0 | 3.5 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 6 | 0.3 | 8 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 2015-16 | Δάφνη Καλαβρύτων | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0.3 | -1.6 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Πρωτάθλημα
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Green Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Δάφνη Καλαβρύτων | 9 | 4 | 2 | 0.4 | 5 | 0.400 | 0.000 | 0 | 0 | 1.6 | 10 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | 0.0 | 10 | 4 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2015-16 | Δάφνη Καλαβρύτων | 13 | 25 | 2 | 1.9 | 10 | 0.200 | 0.269 | 0 | 7 | 1.4 | 26 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 0.3 | 13 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 4 | 0 | 6 | 19 |
| 2018-19 | Δάφνη Καλαβρύτων | 4 | 8 | 1 | 2.0 | 5 | 0.200 | 0.143 | 0 | 2 | 1.8 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0.8 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Play Off
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Green Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Δάφνη Καλαβρύτων | 4 | 6 | 0 | 1.5 | 7 | 0.000 | 0.167 | 0 | 2 | 2.3 | 12 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 1.3 | 7 | 2 | 0.0 | 0.8 | -0.5 | 5 | 0 | 3 | 7 |
| 2015-16 | Δάφνη Καλαβρύτων | 3 | 3 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 1 | 3.3 | 7 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 0.3 | 8 | 2 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Summer Cup
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Mammoths | 3 | 3 | 0 | 1.0 | 4 | 0.000 | 0.125 | 0 | 1 | 3.3 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.3 | 8 | 0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 17 | 14 | 4 | 0.8 | 17 | 0.235 | 0.074 | 0 | 2 | 2.2 | 27 | 0 | 0 | 0.4 | 12 | 0.4 | 25 | 7 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 6 | 0 | 7 | 32 |
| 2015-16 | 20 | 28 | 2 | 1.4 | 11 | 0.182 | 0.222 | 0 | 8 | 1.5 | 36 | 0 | 0 | 0.3 | 8 | 0.3 | 21 | 6 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 6 | 0 | 13 | 26 |
| 2018-19 | 4 | 8 | 1 | 2.0 | 5 | 0.200 | 0.143 | 0 | 2 | 1.8 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0.8 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-21 | 3 | 3 | 0 | 1.0 | 4 | 0.000 | 0.125 | 0 | 1 | 3.3 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.3 | 8 | 0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 4 | 0 | 1 | 3 |































