- Όνομα
- Φιλτικάκης Μανώλης
- Θέση
- Forward
- Ύψος
- 1,93
- Έτος γέννησης
- 1996
- Τρέχουσα ομάδα
- Toronto Narcos
- Προηγούμενες ομάδες
- SanKlameno Kings
Κύπελλο
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | SanKlameno Kings | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 0.0 | 0.5 | -4.5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2017-18 | Toronto Narcos | 6 | 17 | 5 | 2.8 | 20 | 0.250 | 0.200 | 0.500 | 2 | 7.8 | 10 | 1 | 2 | 0.5 | 8 | 0.7 | 39 | 3 | 0.3 | 1.2 | 6.0 | 4 | 2 | 7 | 13 |
| 2018-19 | Toronto Narcos | 4 | 27 | 9 | 6.8 | 25 | 0.360 | 0.400 | 0.600 | 2 | 13.3 | 5 | 3 | 5 | 0.3 | 15 | 1.0 | 38 | 1 | 0.3 | 1.5 | 14.9 | 4 | 1 | 6 | 8 |
Πρωτάθλημα
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | SanKlameno Kings | 11 | 40 | 14 | 3.6 | 34 | 0.412 | 0.138 | 0 | 4 | 4.0 | 29 | 0 | 0 | 0.2 | 10 | 0.9 | 34 | 2 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 10 | 2 | 19 | 27 |
| 2017-18 | Toronto Narcos | 18 | 33 | 11 | 1.8 | 52 | 0.212 | 0.097 | 0.333 | 3 | 5.8 | 31 | 2 | 6 | 0.2 | 24 | 1.0 | 81 | 4 | 0.0 | 1.1 | 2.3 | 18 | 0 | 19 | 42 |
| 2018-19 | Toronto Narcos | 12 | 30 | 10 | 2.5 | 34 | 0.294 | 0.167 | 0.333 | 3 | 10.2 | 18 | 1 | 3 | 0.4 | 23 | 1.4 | 99 | 5 | 1.2 | 1.5 | 9.3 | 17 | 14 | 18 | 34 |
Play Off
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Toronto Narcos | 2 | 2 | 1 | 1.0 | 10 | 0.100 | 0.000 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 10 | 0 | 0.5 | 2.5 | -0.5 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 2018-19 | Toronto Narcos | 2 | 4 | 2 | 2.0 | 9 | 0.222 | 0.000 | 0.000 | 0 | 11.0 | 5 | 0 | 2 | 1.0 | 6 | 2.0 | 16 | 2 | 0.0 | 1.5 | 8.0 | 4 | 0 | 3 | 4 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 13 | 40 | 14 | 3.1 | 37 | 0.378 | 0.121 | 0 | 4 | 3.7 | 33 | 0 | 0 | 0.2 | 10 | 0.8 | 38 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 11 | 2 | 20 | 33 |
| 2017-18 | 26 | 52 | 17 | 2.0 | 82 | 0.207 | 0.116 | 0.375 | 5 | 6.4 | 43 | 3 | 8 | 0.3 | 36 | 0.8 | 130 | 7 | 0.1 | 1.2 | 3.0 | 22 | 3 | 31 | 59 |
| 2018-19 | 18 | 61 | 21 | 3.4 | 68 | 0.309 | 0.179 | 0.400 | 5 | 10.9 | 28 | 4 | 10 | 0.4 | 44 | 1.4 | 153 | 8 | 0.8 | 1.5 | 10.4 | 25 | 15 | 27 | 46 |

























