- Όνομα
- Στάθης Βασίλης
- Θέση
- Guard
- Ύψος
- 1,82
- Έτος γέννησης
- 1979
- Τρέχουσα ομάδα
- Patissia Thunders
Κύπελλο
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Patissia Thunders | 4 | 38 | 3 | 9.5 | 12 | 0.250 | 0.308 | 0.438 | 8 | 5.5 | 26 | 7 | 16 | 2.3 | 2 | 2.0 | 20 | 9 | 0.0 | 0.5 | 9.5 | 8 | 0 | 2 | 11 |
| 2015-16 | Patissia Thunders | 3 | 27 | 4 | 9.0 | 4 | 1.000 | 0.333 | 0.500 | 6 | 0.7 | 18 | 1 | 2 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1 | 2 | 0.0 | 0.3 | 6.2 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 2016-17 | Patissia Thunders | 6 | 46 | 6 | 7.7 | 16 | 0.375 | 0.300 | 0.500 | 9 | 3.3 | 30 | 7 | 14 | 1.7 | 5 | 1.7 | 15 | 10 | 0.2 | 1.5 | 5.9 | 10 | 1 | 9 | 17 |
| 2017-18 | Patissia Thunders | 5 | 32 | 3 | 6.4 | 15 | 0.200 | 0.308 | 0.286 | 8 | 4.8 | 26 | 2 | 7 | 1.4 | 3 | 0.8 | 21 | 7 | 0.2 | 2.2 | 3.7 | 4 | 1 | 11 | 12 |
Πρωτάθλημα
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Patissia Thunders | 11 | 60 | 8 | 5.5 | 31 | 0.258 | 0.185 | 0.533 | 12 | 4.9 | 65 | 8 | 15 | 2.1 | 6 | 1.4 | 48 | 23 | 0.2 | 1.6 | 4.8 | 15 | 2 | 18 | 26 |
| 2015-16 | Patissia Thunders | 11 | 65 | 7 | 5.9 | 22 | 0.318 | 0.210 | 0.571 | 13 | 3.5 | 62 | 12 | 21 | 1.2 | 7 | 1.1 | 32 | 13 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 12 | 1 | 17 | 29 |
| 2016-17 | Patissia Thunders | 7 | 40 | 5 | 5.7 | 12 | 0.417 | 0.227 | 0 | 10 | 3.3 | 44 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1.0 | 20 | 7 | 0.0 | 1.1 | 2.5 | 7 | 0 | 8 | 19 |
| 2017-18 | Patissia Thunders | 14 | 88 | 15 | 6.3 | 34 | 0.441 | 0.213 | 0.583 | 17 | 3.5 | 80 | 7 | 12 | 1.7 | 9 | 0.9 | 40 | 24 | 0.0 | 1.2 | 4.7 | 12 | 0 | 17 | 32 |
Play Off
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Patissia Thunders | 1 | 6 | 0 | 6.0 | 1 | 0.000 | 0.222 | 0 | 2 | 6.0 | 9 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1.0 | 6 | 2 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2015-16 | Patissia Thunders | 5 | 39 | 5 | 7.8 | 8 | 0.625 | 0.219 | 0.500 | 7 | 4.2 | 32 | 8 | 16 | 1.4 | 2 | 1.2 | 19 | 7 | 0.0 | 1.2 | 5.4 | 6 | 0 | 6 | 12 |
| 2017-18 | Patissia Thunders | 2 | 12 | 1 | 6.0 | 3 | 0.333 | 0.222 | 0.800 | 2 | 4.5 | 9 | 4 | 5 | 2.5 | 2 | 0.5 | 7 | 5 | 0.0 | 1.0 | 8.5 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Summer Cup
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Patissia Thunders | 4 | 33 | 3 | 8.3 | 8 | 0.375 | 0.222 | 0.429 | 8 | 4.5 | 36 | 3 | 7 | 2.0 | 1 | 2.3 | 17 | 8 | 1.8 | 1.3 | 8.4 | 9 | 7 | 5 | 8 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 17 | 112 | 13 | 6.6 | 47 | 0.277 | 0.217 | 0.500 | 23 | 4.9 | 106 | 16 | 32 | 2.1 | 9 | 1.6 | 75 | 35 | 0.1 | 1.3 | 5.9 | 27 | 2 | 22 | 45 |
| 2015-16 | 19 | 131 | 16 | 6.9 | 34 | 0.471 | 0.232 | 0.538 | 26 | 3.3 | 112 | 21 | 39 | 1.2 | 10 | 1.2 | 52 | 22 | 0.1 | 1.3 | 3.8 | 22 | 1 | 24 | 46 |
| 2016-17 | 17 | 119 | 14 | 7.0 | 36 | 0.389 | 0.245 | 0.476 | 27 | 3.6 | 110 | 10 | 21 | 1.5 | 9 | 1.5 | 52 | 25 | 0.5 | 1.3 | 5.1 | 26 | 8 | 22 | 44 |
| 2017-18 | 22 | 138 | 22 | 6.3 | 56 | 0.393 | 0.225 | 0.500 | 27 | 3.9 | 120 | 13 | 26 | 1.7 | 15 | 0.8 | 71 | 38 | 0.0 | 1.5 | 4.7 | 17 | 1 | 32 | 50 |






























