- Όνομα
- Γερακάρης Σταύρος
- Θέση
- Guard
- Ύψος
- 1.76
- Έτος γέννησης
- 1990
- Τρέχουσα ομάδα
- Μάνη BC
- Προηγούμενες ομάδες
- Green Bulls
Κύπελλο
Πρωτάθλημα
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Green Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Μάνη BC | 10 | 5 | 1 | 0.5 | 3 | 0.333 | 0.100 | 0 | 1 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0.2 | 8 | 2 | 0.0 | 0.9 | -0.7 | 2 | 0 | 9 | 9 |
| 2015-16 | Μάνη BC | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Play Off
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Green Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Μάνη BC | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-16 | Μάνη BC | 2 | 9 | 1 | 4.5 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.500 | 2 | 1.5 | 6 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 17 | 5 | 1 | 0.3 | 6 | 0.167 | 0.067 | 0 | 1 | 1.0 | 15 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0.2 | 15 | 2 | 0.0 | 0.6 | -0.6 | 4 | 0 | 10 | 12 |
| 2015-16 | 8 | 11 | 2 | 1.4 | 3 | 0.667 | 0.182 | 0.500 | 2 | 0.5 | 11 | 1 | 2 | 0.3 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0 | 3 | 8 |















