- Όνομα
- Χατζηγιάννης Παντελής
- Θέση
- Center
- Ύψος
- 1.98
- Έτος γέννησης
- 1982
- Τρέχουσα ομάδα
- Sidream Team
Κύπελλο
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Sidream Team | 3 | 44 | 14 | 14.7 | 24 | 0.583 | 0.133 | 0.588 | 2 | 12.0 | 15 | 10 | 17 | 1.3 | 10 | 2.0 | 26 | 4 | 1.0 | 2.7 | 18.3 | 6 | 3 | 8 | 9 |
| 2017-18 | Sidream Team | 2 | 20 | 7 | 10.0 | 16 | 0.438 | 0.111 | 0.333 | 1 | 8.5 | 9 | 3 | 9 | 2.5 | 7 | 1.5 | 10 | 5 | 0.5 | 2.5 | 12.8 | 3 | 1 | 5 | 1 |
Πρωτάθλημα
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Sidream Team | 5 | 48 | 17 | 9.6 | 39 | 0.436 | 0.077 | 0.421 | 2 | 10.4 | 26 | 8 | 19 | 1.4 | 14 | 2.8 | 38 | 7 | 0.4 | 3.8 | 10.2 | 14 | 2 | 19 | 10 |
| 2016-17 | Sidream Team | 1 | 9 | 4 | 9.0 | 7 | 0.571 | 0.000 | 0.250 | 0 | 13.0 | 4 | 1 | 4 | 2.0 | 5 | 2.0 | 8 | 2 | 0.0 | 4.0 | 16.5 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2017-18 | Sidream Team | 5 | 52 | 17 | 10.4 | 32 | 0.531 | 0.160 | 0.400 | 4 | 9.2 | 25 | 6 | 15 | 2.2 | 14 | 1.2 | 32 | 11 | 0.6 | 3.8 | 13.8 | 6 | 3 | 19 | 3 |
Play Off
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Sidream Team | 2 | 31 | 8 | 15.5 | 19 | 0.421 | 0.308 | 0.429 | 4 | 12.5 | 13 | 3 | 7 | 1.0 | 9 | 1.5 | 16 | 2 | 0.0 | 3.5 | 15.8 | 3 | 0 | 7 | 5 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 10 | 123 | 39 | 12.3 | 82 | 0.476 | 0.148 | 0.488 | 8 | 11.3 | 54 | 21 | 43 | 1.3 | 33 | 2.3 | 80 | 13 | 0.5 | 3.4 | 13.8 | 23 | 5 | 34 | 24 |
| 2016-17 | 5 | 70 | 23 | 14.0 | 49 | 0.469 | 0.158 | 0.429 | 6 | 11.4 | 38 | 6 | 14 | 1.2 | 22 | 2.4 | 35 | 6 | 0.8 | 3.2 | 16.0 | 12 | 4 | 16 | 4 |
| 2017-18 | 7 | 72 | 24 | 10.3 | 48 | 0.500 | 0.147 | 0.375 | 5 | 9.0 | 34 | 9 | 24 | 2.3 | 21 | 1.3 | 42 | 16 | 0.6 | 3.4 | 13.5 | 9 | 4 | 24 | 4 |
















