- Όνομα
- Καπέτης Δημήτρης
- Θέση
- Forward
- Ύψος
- 1.87
- Έτος γέννησης
- 1990
- Τρέχουσα ομάδα
- Bake N Roll
- Προηγούμενες ομάδες
- Aces, Sidream Team, Όλοι Χώμα Thunder
Κύπελλο
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Aces | 3 | 5 | 2 | 1.7 | 10 | 0.200 | 0.000 | 0.100 | 0 | 6.0 | 2 | 1 | 10 | 1.3 | 5 | 1.7 | 13 | 4 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 5 | 3 | 3 | 9 |
| 2018-19 | Όλοι Χώμα Thunder | 5 | 17 | 8 | 3.4 | 20 | 0.400 | 0 | 0.167 | 0 | 11.2 | 0 | 1 | 6 | 2.0 | 25 | 1.0 | 31 | 10 | 0.8 | 2.0 | 14.7 | 5 | 4 | 10 | 14 |
| 2021-22 | Bake N Roll | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Πρωτάθλημα
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Aces | 8 | 43 | 14 | 5.4 | 30 | 0.467 | 0.250 | 0.375 | 4 | 7.5 | 16 | 3 | 8 | 1.6 | 21 | 2.0 | 39 | 13 | 0.5 | 1.9 | 11.4 | 16 | 4 | 15 | 20 |
| 2016-17 | Sidream Team | 9 | 12 | 6 | 1.3 | 20 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0 | 4.7 | 2 | 0 | 2 | 1.8 | 18 | 1.1 | 24 | 16 | 0.1 | 3.0 | 4.6 | 10 | 1 | 27 | 20 |
| 2018-19 | Όλοι Χώμα Thunder | 10 | 39 | 17 | 3.9 | 56 | 0.304 | 0.000 | 0.417 | 0 | 10.9 | 2 | 5 | 12 | 1.2 | 44 | 1.7 | 65 | 12 | 0.7 | 2.5 | 12.3 | 17 | 7 | 25 | 22 |
| 2021-22 | Bake N Roll | 8 | 17 | 8 | 2.1 | 34 | 0.235 | 0.000 | 0.143 | 0 | 9.6 | 2 | 1 | 7 | 1.0 | 21 | 2.6 | 56 | 8 | 0.6 | 2.0 | 9.4 | 21 | 5 | 16 | 21 |
Play Off
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Aces | 4 | 24 | 8 | 6.0 | 24 | 0.333 | 0.125 | 0.222 | 2 | 8.5 | 16 | 2 | 9 | 3.5 | 5 | 2.5 | 29 | 14 | 0.5 | 2.0 | 11.1 | 10 | 2 | 8 | 11 |
| 2018-19 | Όλοι Χώμα Thunder | 1 | 6 | 3 | 6.0 | 4 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2021-22 | Bake N Roll | 2 | 4 | 2 | 2.0 | 4 | 0.500 | 0.000 | 0 | 0 | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 1.0 | 5 | 1 | 0.5 | 2.0 | 4.0 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 15 | 72 | 24 | 4.8 | 64 | 0.375 | 0.176 | 0.222 | 6 | 7.5 | 34 | 6 | 27 | 2.1 | 31 | 2.1 | 81 | 31 | 0.6 | 1.7 | 9.8 | 31 | 9 | 26 | 40 |
| 2016-17 | 9 | 12 | 6 | 1.3 | 20 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0 | 4.7 | 2 | 0 | 2 | 1.8 | 18 | 1.1 | 24 | 16 | 0.1 | 3.0 | 4.6 | 10 | 1 | 27 | 20 |
| 2018-19 | 16 | 62 | 28 | 3.9 | 80 | 0.350 | 0.000 | 0.333 | 0 | 10.8 | 2 | 6 | 18 | 1.4 | 71 | 1.4 | 101 | 22 | 0.8 | 2.3 | 13.1 | 23 | 12 | 36 | 37 |
| 2021-22 | 11 | 21 | 10 | 1.9 | 39 | 0.256 | 0.000 | 0.143 | 0 | 8.2 | 4 | 1 | 7 | 0.8 | 27 | 2.1 | 63 | 9 | 0.6 | 2.0 | 7.8 | 23 | 7 | 22 | 26 |


























