- Όνομα
- Κροντηράς Γιάννης
- Θέση
- Forward
- Ύψος
- 1,87
- Έτος γέννησης
- 1987
- Τρέχουσα ομάδα
- Lokomotiv Denakuban
Σεζόν 2013-14
![]()
Κύπελλο
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Lokomotiv Denakuban | 2 | 3 | 1 | 1.5 | 5 | 0.200 | 0 | 0.250 | 0 | 7.5 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 3 | 2.5 | 12 | 0 | 0.0 | 0.5 | 5.8 | 5 | 0 | 1 | 5 |
| 2015-16 | Lokomotiv Denakuban | 3 | 21 | 10 | 7.0 | 18 | 0.556 | 0 | 0.167 | 0 | 10.0 | 0 | 1 | 6 | 0.3 | 11 | 2.3 | 19 | 1 | 0.0 | 1.7 | 14.8 | 7 | 0 | 5 | 3 |
Πρωτάθλημα
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Lokomotiv Denakuban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Lokomotiv Denakuban | 12 | 76 | 31 | 6.3 | 65 | 0.477 | 0.000 | 0.500 | 0 | 10.8 | 3 | 14 | 28 | 1.4 | 35 | 1.9 | 94 | 17 | 0.3 | 1.3 | 15.5 | 23 | 3 | 15 | 30 |
| 2015-16 | Lokomotiv Denakuban | 12 | 88 | 37 | 7.3 | 69 | 0.536 | 0.500 | 0.333 | 1 | 9.3 | 2 | 11 | 33 | 1.2 | 45 | 2.8 | 66 | 14 | 0.5 | 1.5 | 15.6 | 33 | 6 | 18 | 28 |
Play Off
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Lokomotiv Denakuban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Lokomotiv Denakuban | 7 | 77 | 32 | 11.0 | 58 | 0.552 | 0 | 0.419 | 0 | 8.6 | 0 | 13 | 31 | 1.0 | 20 | 1.6 | 40 | 7 | 0.6 | 2.0 | 15.0 | 11 | 4 | 14 | 13 |
| 2015-16 | Lokomotiv Denakuban | 2 | 2 | 1 | 1.0 | 4 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0 | 12.5 | 1 | 0 | 6 | 2.0 | 12 | 1.0 | 13 | 4 | 0.0 | 1.5 | 12.5 | 2 | 0 | 3 | 5 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 21 | 156 | 64 | 7.4 | 128 | 0.500 | 0.000 | 0.444 | 0 | 9.7 | 3 | 28 | 63 | 1.1 | 58 | 1.9 | 146 | 24 | 0.3 | 1.4 | 14.4 | 39 | 7 | 30 | 48 |
| 2015-16 | 17 | 111 | 48 | 6.5 | 91 | 0.527 | 0.333 | 0.267 | 1 | 9.8 | 3 | 12 | 45 | 1.1 | 68 | 2.5 | 98 | 19 | 0.4 | 1.5 | 15.1 | 42 | 6 | 26 | 36 |


















