- Όνομα
- Φελεμέγκας Γιάννης
- Θέση
- Guard
- Ύψος
- 1.80
- Έτος γέννησης
- 1985
- Τρέχουσα ομάδα
- Mammoths
- Προηγούμενες ομάδες
- Knight Riders, Δάφνη Καλαβρύτων, Green Bulls
Σεζόν 2013-14
![]()
Κύπελλο
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Δάφνη Καλαβρύτων | 3 | 37 | 5 | 12.3 | 14 | 0.357 | 0.212 | 0.600 | 7 | 33 | 9.3 | 6 | 10 | 5 | 3.3 | 3.3 | 23 | 10 | 0.7 | 2.0 | 16.2 | 10 | 2 | 6 | 6 |
| 2015-16 | Δάφνη Καλαβρύτων | 3 | 37 | 2 | 12.3 | 3 | 0.667 | 0.324 | 0.000 | 11 | 34 | 5.7 | 0 | 3 | 1 | 1.3 | 2.7 | 16 | 4 | 0.0 | 2.7 | 10.5 | 8 | 0 | 8 | 4 |
| 2019-20 | Mammoths | 2 | 23 | 3 | 11.5 | 4 | 0.750 | 0.385 | 0.667 | 5 | 13 | 3.0 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 2020-21 | Mammoths | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Green Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Δάφνη Καλαβρύτων | 11 | 156 | 12 | 14.2 | 22 | 0.545 | 0.326 | 0.000 | 44 | 135 | 6.3 | 0 | 5 | 22 | 2.5 | 2.7 | 47 | 27 | 0.0 | 1.6 | 15.5 | 30 | 0 | 18 | 26 |
| 2015-16 | Δάφνη Καλαβρύτων | 11 | 116 | 7 | 10.5 | 20 | 0.350 | 0.340 | 0.600 | 33 | 97 | 5.9 | 3 | 5 | 17 | 2.7 | 2.3 | 48 | 30 | 0.0 | 1.9 | 14.0 | 25 | 0 | 21 | 21 |
| 2018-19 | Δάφνη Καλαβρύτων | 3 | 52 | 4 | 17.3 | 9 | 0.444 | 0.275 | 1.000 | 14 | 51 | 8.3 | 2 | 2 | 8 | 2.0 | 2.0 | 17 | 6 | 0.0 | 3.0 | 14.0 | 6 | 0 | 9 | 6 |
| 2020-21 | Mammoths | 3 | 48 | 2 | 16.0 | 6 | 0.333 | 0.389 | 0.500 | 14 | 36 | 7.3 | 2 | 4 | 1 | 2.0 | 1.0 | 21 | 6 | 0.0 | 3.3 | 13.8 | 3 | 0 | 10 | 6 |
Play Off
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Green Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Δάφνη Καλαβρύτων | 1 | 21 | 0 | 21.0 | 0 | 0 | 0.389 | 0 | 7 | 18 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-16 | Δάφνη Καλαβρύτων | 2 | 35 | 3 | 17.5 | 3 | 1.000 | 0.346 | 1.000 | 9 | 26 | 11.0 | 2 | 2 | 1 | 4.0 | 3.5 | 21 | 8 | 0.0 | 2.5 | 28.3 | 7 | 0 | 5 | 2 |
| 2020-21 | Mammoths | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summer Cup
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Knight Riders | 2 | 19 | 3 | 9.5 | 6 | 0.500 | 0.182 | 0.500 | 4 | 22 | 6.0 | 1 | 2 | 5 | 1.5 | 3.0 | 7 | 3 | 0.0 | 2.0 | 6.3 | 6 | 0 | 4 | 7 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 15 | 214 | 17 | 14.3 | 36 | 0.472 | 0.312 | 0.400 | 58 | 186 | 6.7 | 6 | 15 | 28 | 2.5 | 2.8 | 72 | 37 | 0.1 | 1.6 | 15.3 | 42 | 2 | 24 | 37 |
| 2015-16 | 16 | 188 | 12 | 11.8 | 26 | 0.462 | 0.338 | 0.500 | 53 | 157 | 6.5 | 5 | 10 | 19 | 2.6 | 2.5 | 85 | 42 | 0.0 | 2.1 | 15.1 | 40 | 0 | 34 | 27 |
| 2018-19 | 5 | 71 | 7 | 14.2 | 15 | 0.467 | 0.247 | 0.750 | 18 | 73 | 7.4 | 3 | 4 | 13 | 1.8 | 2.4 | 24 | 9 | 0.0 | 2.6 | 10.9 | 12 | 0 | 13 | 13 |
| 2019-20 | 2 | 23 | 3 | 11.5 | 4 | 0.750 | 0.385 | 0.667 | 5 | 13 | 3.0 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 2020-21 | 6 | 92 | 2 | 15.3 | 12 | 0.167 | 0.314 | 0.700 | 27 | 86 | 7.8 | 7 | 10 | 6 | 2.8 | 1.0 | 41 | 17 | 0.2 | 3.5 | 13.5 | 6 | 1 | 21 | 9 |



































