- Όνομα
- Μπάρτζελης Διονύσης
- Θέση
- Forward
- Ύψος
- 1,86
- Έτος γέννησης
- 1980
- Τρέχουσα ομάδα
- Mammoths
- Προηγούμενες ομάδες
- Pokemon, Sky Walkers
Κύπελλο
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Pokemon | 2 | 17 | 3 | 8.5 | 11 | 0.273 | 0.300 | 0.500 | 3 | 5.5 | 10 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 0.0 | 10 | 1 | 0.0 | 1.5 | 3.3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2016-17 | Sky Walkers | 3 | 30 | 7 | 10.0 | 37 | 0.189 | 0.211 | 0.800 | 4 | 8.7 | 19 | 4 | 5 | 0.3 | 9 | 1.7 | 17 | 1 | 0.0 | 0.7 | 4.8 | 5 | 0 | 2 | 5 |
| 2017-18 | Mammoths | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Pokemon | 11 | 35 | 12 | 3.2 | 33 | 0.364 | 0.130 | 0.400 | 3 | 4.6 | 23 | 2 | 5 | 0.3 | 10 | 0.8 | 41 | 3 | 0.0 | 1.0 | 2.3 | 9 | 0 | 11 | 26 |
| 2016-17 | Sky Walkers | 11 | 50 | 11 | 4.5 | 48 | 0.229 | 0.237 | 0.167 | 9 | 3.5 | 38 | 1 | 6 | 0.3 | 11 | 0.7 | 28 | 3 | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 8 | 0 | 13 | 10 |
| 2017-18 | Mammoths | 3 | 18 | 4 | 6.0 | 13 | 0.308 | 0.429 | 1.000 | 3 | 2.7 | 7 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.0 | 7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 3.8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Play Off
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Pokemon | 1 | 4 | 2 | 4.0 | 3 | 0.667 | 0.000 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 14 | 56 | 17 | 4.0 | 47 | 0.362 | 0.162 | 0.444 | 6 | 4.7 | 37 | 4 | 9 | 0.3 | 14 | 0.6 | 52 | 4 | 0.0 | 1.0 | 2.4 | 9 | 0 | 14 | 32 |
| 2016-17 | 17 | 126 | 36 | 7.4 | 131 | 0.275 | 0.224 | 0.455 | 17 | 4.9 | 76 | 5 | 11 | 0.5 | 27 | 0.9 | 57 | 8 | 0.1 | 1.2 | 3.3 | 16 | 1 | 20 | 21 |
| 2017-18 | 3 | 18 | 4 | 6.0 | 13 | 0.308 | 0.429 | 1.000 | 3 | 2.7 | 7 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.0 | 7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 3.8 | 0 | 2 | 2 | 4 |






















