- Όνομα
- Ιωάννου Κρίσπος
- Θέση
- Forward
- Ύψος
- 1,86
- Έτος γέννησης
- 1996
- Τρέχουσα ομάδα
- Toronto Narcos
- Προηγούμενες ομάδες
- SanKlameno Kings
Κύπελλο
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | SanKlameno Kings | 3 | 29 | 5 | 9.7 | 12 | 0.417 | 0.240 | 0.333 | 6 | 4.7 | 25 | 1 | 3 | 0.0 | 3 | 1.7 | 11 | 0 | 0.0 | 1.3 | 5.2 | 5 | 0 | 4 | 2 |
| 2017-18 | Toronto Narcos | 5 | 45 | 10 | 9.0 | 24 | 0.417 | 0.167 | 0.444 | 7 | 8.0 | 42 | 4 | 9 | 0.4 | 18 | 1.8 | 22 | 2 | 0.4 | 0.6 | 9.6 | 9 | 2 | 3 | 4 |
| 2018-19 | Toronto Narcos | 3 | 22 | 5 | 7.3 | 16 | 0.313 | 0.174 | 0 | 4 | 7.7 | 23 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 2.3 | 20 | 9 | 0.0 | 1.0 | 12.5 | 7 | 0 | 3 | 1 |
Πρωτάθλημα
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | SanKlameno Kings | 11 | 118 | 18 | 10.7 | 47 | 0.383 | 0.329 | 0.542 | 23 | 9.5 | 70 | 13 | 24 | 0.6 | 32 | 1.7 | 72 | 7 | 0.8 | 1.1 | 14.5 | 19 | 9 | 12 | 22 |
| 2017-18 | Toronto Narcos | 19 | 213 | 34 | 11.2 | 101 | 0.337 | 0.267 | 0.641 | 40 | 6.4 | 150 | 25 | 39 | 1.1 | 28 | 1.5 | 93 | 21 | 0.5 | 0.9 | 10.5 | 28 | 9 | 18 | 19 |
| 2018-19 | Toronto Narcos | 11 | 96 | 22 | 8.7 | 55 | 0.400 | 0.171 | 0.667 | 12 | 4.1 | 70 | 16 | 24 | 1.5 | 6 | 1.8 | 39 | 17 | 0.7 | 0.4 | 8.5 | 20 | 8 | 4 | 10 |
Play Off
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Toronto Narcos | 2 | 18 | 4 | 9.0 | 11 | 0.364 | 0.250 | 0.500 | 3 | 3.5 | 12 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 3.0 | 6 | 4 | 0.0 | 1.0 | 9.8 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 2018-19 | Toronto Narcos | 1 | 4 | 0 | 4.0 | 2 | 0.000 | 0.143 | 0.500 | 1 | 7.0 | 7 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 7 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 14 | 147 | 23 | 10.5 | 59 | 0.390 | 0.305 | 0.519 | 29 | 8.4 | 95 | 14 | 27 | 0.5 | 35 | 1.7 | 83 | 7 | 0.6 | 1.1 | 12.5 | 24 | 9 | 16 | 24 |
| 2017-18 | 26 | 276 | 48 | 10.6 | 136 | 0.353 | 0.245 | 0.600 | 50 | 6.5 | 204 | 30 | 50 | 1.0 | 47 | 1.7 | 121 | 27 | 0.4 | 0.9 | 10.3 | 43 | 11 | 23 | 24 |
| 2018-19 | 15 | 122 | 27 | 8.1 | 73 | 0.370 | 0.170 | 0.654 | 17 | 5.0 | 100 | 17 | 26 | 1.9 | 9 | 1.8 | 66 | 28 | 0.7 | 0.6 | 8.8 | 27 | 10 | 9 | 15 |


























