- Όνομα
- Λάπας Αντώνης
- Θέση
- Guard
- Ύψος
- 1,85
- Έτος γέννησης
- 1992
- Τρέχουσα ομάδα
- Sidream Team
- Προηγούμενες ομάδες
- Kallithea Dream, Kallithea Tigers
Σεζόν 2013-14
![]()
Κύπελλο
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Kallithea Dream | 4 | 106 | 22 | 26.5 | 49 | 0.449 | 0.298 | 0.611 | 17 | 10.5 | 57 | 11 | 18 | 2.3 | 18 | 5.0 | 24 | 9 | 0.5 | 2.5 | 25.5 | 20 | 2 | 10 | 11 |
| 2015-16 | Kallithea Dream | 8 | 138 | 48 | 17.3 | 78 | 0.615 | 0.217 | 0.480 | 10 | 5.9 | 46 | 12 | 25 | 0.5 | 12 | 3.8 | 35 | 4 | 0.0 | 2.6 | 13.8 | 30 | 0 | 21 | 19 |
Πρωτάθλημα
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Kallithea Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Kallithea Dream | 16 | 322 | 102 | 20.1 | 191 | 0.534 | 0.229 | 0.607 | 27 | 9.4 | 118 | 37 | 61 | 2.4 | 69 | 4.8 | 82 | 39 | 0.2 | 2.4 | 24.5 | 77 | 3 | 38 | 32 |
| 2015-16 | Kallithea Dream | 17 | 240 | 74 | 14.1 | 154 | 0.481 | 0.196 | 0.604 | 21 | 6.6 | 107 | 29 | 48 | 1.3 | 42 | 3.5 | 71 | 22 | 0.1 | 1.6 | 13.4 | 60 | 1 | 28 | 38 |
| 2016-17 | Sidream Team | 2 | 25 | 8 | 12.5 | 19 | 0.421 | 0.214 | 0.000 | 3 | 5.0 | 14 | 0 | 2 | 2.0 | 4 | 3.0 | 6 | 4 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 6 | 0 | 8 | 3 |
Play Off
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Kallithea Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Kallithea Dream | 7 | 149 | 36 | 21.3 | 79 | 0.456 | 0.338 | 0.458 | 22 | 9.1 | 65 | 11 | 24 | 1.6 | 23 | 5.0 | 41 | 11 | 0.1 | 3.0 | 20.5 | 35 | 1 | 21 | 19 |
| 2015-16 | Kallithea Dream | 6 | 98 | 37 | 16.3 | 74 | 0.500 | 0.176 | 0.353 | 6 | 9.0 | 34 | 6 | 17 | 1.0 | 14 | 2.2 | 40 | 6 | 0.2 | 3.0 | 12.3 | 13 | 1 | 18 | 17 |
Summer Cup
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Kallithea Dream | 3 | 56 | 16 | 18.7 | 32 | 0.500 | 0.241 | 0.500 | 7 | 4.3 | 29 | 3 | 6 | 3.0 | 6 | 3.7 | 7 | 9 | 0.3 | 2.0 | 17.3 | 11 | 1 | 6 | 3 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 30 | 633 | 176 | 21.1 | 351 | 0.501 | 0.271 | 0.569 | 73 | 9.0 | 269 | 62 | 109 | 2.3 | 116 | 4.8 | 154 | 68 | 0.2 | 2.5 | 23.0 | 143 | 7 | 75 | 65 |
| 2015-16 | 31 | 476 | 159 | 15.4 | 306 | 0.520 | 0.198 | 0.522 | 37 | 6.9 | 187 | 47 | 90 | 1.0 | 68 | 3.3 | 146 | 32 | 0.1 | 2.2 | 13.3 | 103 | 2 | 67 | 74 |
| 2016-17 | 2 | 25 | 8 | 12.5 | 19 | 0.421 | 0.214 | 0.000 | 3 | 5.0 | 14 | 0 | 2 | 2.0 | 4 | 3.0 | 6 | 4 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 6 | 0 | 8 | 3 |





























