Ατομική Κατάταξη Play Off 2015-2016
| Κατάταξη | Παίκτης | G | PPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βούλγαρης Δημήτρης | 3 | 24.3 | 0.500 | 0.231 | 0.750 | 19.7 | 2.7 | 1.3 | 0.7 | 2.3 | 35.5 |
| 2 | Φελεμέγκας Γιάννης | 2 | 17.5 | 1.000 | 0.346 | 1.000 | 11.0 | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 2.5 | 28.3 |
| 3 | Αποστολάκος Βασίλης | 2 | 10.5 | 0.438 | 0.000 | 0.700 | 17.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 21.5 |
| 4 | Ζωγόπουλος Ζώης | 1 | 18.0 | 0.444 | 0.333 | 0.667 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 21.0 |
| 5 | Γκόλιας Κωνσταντίνος | 3 | 14.7 | 0.667 | 0.263 | 0.385 | 9.0 | 2.7 | 3.0 | 0.0 | 1.7 | 20.7 |
| 6 | Μακρής Θεόφιλος | 1 | 23.0 | 0.292 | 0.500 | 0.500 | 11.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 17.0 |
| 7 | Μεντής Χάρης | 3 | 21.0 | 0.500 | 0.333 | 0.650 | 5.7 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 2.3 | 16.2 |
| 8 | Πενιάς Αλέξανδρος | 2 | 13.0 | 0.435 | 0.000 | 0.500 | 10.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 16.0 |
| 9 | Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος | 6 | 10.3 | 0.333 | 0.238 | 0.650 | 12.5 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 15.8 |
| 10 | Χατζηγιάννης Παντελής | 2 | 15.5 | 0.421 | 0.308 | 0.429 | 12.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 15.8 |
| 11 | Βασιλακόπουλος Γιάννης | 3 | 10.3 | 0.417 | 0.250 | 0.667 | 5.7 | 1.3 | 2.7 | 0.0 | 0.7 | 14.2 |
| 12 | Σεραφείμ Γιάννης | 6 | 9.2 | 0.500 | 0.000 | 0.357 | 10.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 2.3 | 13.0 |
| 13 | Μακροδήμος Τάσος | 3 | 7.3 | 0.429 | 0.750 | 0.250 | 9.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 13.0 |
| 14 | Κροντηράς Γιάννης | 2 | 1.0 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 12.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 12.5 |
| 15 | Λάπας Αντώνης | 6 | 16.3 | 0.500 | 0.176 | 0.353 | 9.0 | 1.0 | 2.2 | 0.2 | 3.0 | 12.3 |
| 16 | Κουλιδάκος Βασίλης | 5 | 13.8 | 0.375 | 0.259 | 0.800 | 6.6 | 1.6 | 2.0 | 0.0 | 1.8 | 12.2 |
| 17 | Τριανταφυλλόπουλος Κώστας | 1 | 8.0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 12.0 |
| 18 | Παναγιωτακόπουλος Παναγιώτης | 3 | 5.3 | 0.727 | 0.000 | 0.000 | 3.7 | 2.3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 11.5 |
| 19 | Στουραΐτης Νάσος | 2 | 10.5 | 0.304 | 0.143 | 0.800 | 9.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 11.5 |
| 20 | Καπέτης Δημήτρης | 4 | 6.0 | 0.333 | 0.125 | 0.222 | 8.5 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 11.1 |
| 21 | Λεβέντης Χρήστος | 2 | 11.0 | 0.400 | 0.250 | 0.250 | 15.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 11.0 |
| 22 | Χρόνης Ιάσονας – Ιωάννης | 3 | 9.3 | 0.444 | 0.273 | 0.600 | 4.7 | 3.0 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 11.0 |
| 23 | Κυριακόπουλος Τηλέμαχος | 3 | 9.0 | 0.250 | 0.357 | 0.750 | 7.3 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | 2.7 | 10.7 |
| 24 | Παντελάκης Παναγιώτης | 3 | 12.0 | 0.583 | 0.333 | 0.455 | 2.3 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 10.7 |
| 25 | Φωκίδης Μιχάλης | 1 | 2.0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.5 |
| 26 | Μποέμ | 5 | 6.4 | 0.438 | 0.000 | 0.667 | 6.8 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 10.3 |
| 27 | Τσαουσλάρης Νίκος | 4 | 12.3 | 0.486 | 0.167 | 0.500 | 4.5 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 3.0 | 9.9 |
| 28 | Κυριαζής Μάνθος | 1 | 5.0 | 0.500 | 0.250 | 0.000 | 10.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 8.5 |
| 29 | Τσάτσας Παντελής | 5 | 8.0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 3.0 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 8.4 |
| 30 | Κόνσολας Νικόλαος | 5 | 4.6 | 0.355 | 0.000 | 0.200 | 8.2 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 8.1 |
| 31 | Παπαδάκης Θοδωρής | 2 | 4.0 | 0.333 | 0.286 | 0.000 | 5.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 8.0 |
| 32 | Αλεβιζόπουλος Γιώργος | 5 | 7.8 | 0.484 | 0.125 | 0.545 | 5.6 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 7.6 |
| 33 | Καμαριωτάκης Βασίλης | 3 | 9.0 | 0.233 | 1.000 | 0.667 | 5.7 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 7.2 |
| 34 | Μπίλιας Αποστόλης | 6 | 7.0 | 0.625 | 0.286 | 0.444 | 5.5 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 2.2 | 6.9 |
| 35 | Σωτηρόπουλος Μιχάλης | 3 | 4.7 | 0.316 | 0.000 | 0.400 | 6.3 | 1.3 | 2.3 | 1.0 | 2.7 | 6.2 |
| 36 | Χατζημιχαήλ Μίλτος | 5 | 5.8 | 0.300 | 0.389 | 0.500 | 3.4 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.4 | 6.1 |
| 37 | Ζέφι Αναστάσιος | 3 | 8.7 | 0.280 | 0.154 | 0.500 | 6.3 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 6.0 |
| 38 | Χρήστου Χαράλαμπος | 1 | 7.0 | 0.182 | 0.500 | 0.000 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
| 39 | Antonsson D. | 1 | 3.0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 40 | Κυπριανός Νότης | 5 | 4.0 | 0.353 | 0.500 | 0.333 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 0.0 | 2.2 | 5.9 |
| 41 | Παρασκευόπουλος Γιάννης | 3 | 6.0 | 0.333 | 0.000 | 0.400 | 7.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 5.8 |
| 42 | Θεοχάρης Ριχάρδος | 3 | 2.3 | 0.286 | 0.111 | 0.000 | 6.7 | 1.0 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 5.7 |
| 43 | Μωράκης Μανώλης | 2 | 10.5 | 0.471 | 0.091 | 0.400 | 6.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
| 44 | Στάθης Βασίλης | 5 | 7.8 | 0.625 | 0.219 | 0.500 | 4.2 | 1.4 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 5.4 |
| 45 | Ευθυμάκης Σπύρος | 6 | 6.3 | 0.423 | 0.182 | 0.800 | 4.5 | 2.3 | 1.5 | 0.0 | 3.7 | 5.4 |
| 46 | Σιγάλας Νίκος | 4 | 6.0 | 0.278 | 0.235 | 0.400 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 0.0 | 1.3 | 4.9 |
| 47 | Στάμος Αναστάσιος | 3 | 2.0 | 0.250 | 0.143 | 0.333 | 6.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 4.7 |
| 48 | Φραγκουλάκης Κωνσταντίνος | 3 | 6.7 | 0.667 | 0.000 | 0.571 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 4.2 |
| 49 | Λιαράκος Βαγγέλης | 2 | 1.5 | 0.250 | 0.000 | 0.500 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
| 50 | Λαβράνος Κωνσταντίνος | 3 | 3.7 | 0.357 | 0.000 | 0.500 | 3.7 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 3.8 |
| 51 | Φατόλας Χρήστος | 3 | 9.7 | 0.464 | 0.053 | 0.000 | 3.7 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.7 |
| 52 | Ιωαννίδης Πάρης | 3 | 10.3 | 0.391 | 0.125 | 0.476 | 3.7 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 2.0 | 3.5 |
| 53 | Γιανναράκος Σπύρος | 2 | 8.0 | 0.286 | 0.250 | 1.000 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 4.0 | 3.5 |
| 54 | Αδελφουλάκος Φίλιππος | 1 | 7.0 | 0.500 | 0.000 | 0.200 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
| 55 | Κατράνης Παναγιώτης | 2 | 9.0 | 0.429 | 0.111 | 0.643 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 3.5 |
| 56 | Καλοπήτας Μενέλαος | 4 | 1.8 | 0.130 | 0.000 | 0.500 | 6.0 | 1.5 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | 3.4 |
| 57 | Αυγουλάς Νίκος | 3 | 0.7 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
| 58 | Αργυράκης Νίκος | 6 | 1.7 | 0.250 | 0.000 | 0.333 | 3.8 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 2.8 |
| 59 | Μπάρτζελης Διονύσης | 1 | 4.0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 60 | Κατσαούνος Αποστόλης | 1 | 5.0 | 0.000 | 0.250 | 1.000 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
| 61 | Βαβουράκης Βασίλης | 3 | 6.7 | 0.462 | 0.077 | 0.625 | 5.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 3.7 | 2.5 |
| 62 | Ζαφόλιας Άγης | 5 | 0.4 | 0.083 | 0.000 | 0.000 | 6.0 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 2.1 |
| 63 | Οικονομίδης Στέλιος | 1 | 4.0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
| 64 | Γερακάρης Σταύρος | 2 | 4.5 | 0.500 | 0.333 | 0.500 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
| 65 | Κυριακόπουλος Κώστας | 3 | 1.0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 66 | Κυριστιτζής Πολυζώης | 5 | 5.6 | 0.250 | 0.250 | 0.571 | 2.2 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 1.8 | 1.9 |
| 67 | Αδελφουλάκος Νίκος | 3 | 3.0 | 0.300 | 0.000 | 0.750 | 2.7 | 1.7 | 2.3 | 0.0 | 2.7 | 1.5 |
| 68 | Αβραμίδης Χρήστος | 1 | 3.0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 |
| 69 | Καστανιάς Γιώργος | 1 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 |
| 70 | Καφφές Λάμπρος | 2 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 |
| 71 | Μπαρμπερίου Ευθύμιος | 2 | 5.0 | 0.357 | 0.000 | 0.000 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0.8 |
| 72 | Ψαρρός Μιχάλης | 3 | 1.3 | 0.143 | 0.000 | 1.000 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 0.8 |
| 73 | Μουαμελετζής Βασίλης | 2 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 |
| 74 | Αδαμόπουλος Αρτέμης | 3 | 4.3 | 0.222 | 0.000 | 0.500 | 5.0 | 1.0 | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 0.5 |
| 75 | Γωγούσης Βασίλης | 3 | 1.0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 76 | Τσώνης Δημήτρης | 4 | 1.0 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 4.8 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 0.1 |
| 77 | Θωμόπουλος Γιάννης | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 78 | Αλευριάδης Γιώργος | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 79 | Μαυρίκος Χρήστος | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 80 | Μπούρας Παναγιώτης | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 81 | Σκάγκος Κωνσταντίνος | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 82 | Παρασκευαδάκης Ευάγγελος | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 83 | Βλάχος Βασίλης | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 84 | Κοσμίδης Φρατζέσκος | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 85 | Πλακίδης Γιώργος | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 86 | Μπαλάσκας Νίκος | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 87 | Βαβουράκης Γεράσιμος | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 88 | Μελιγκώνης Νίκος | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 89 | Τσωρτός Θοδωρής | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 90 | Κούπας Παναγιώτης | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 91 | Ουαμέρ Γιώργος | 4 | 1.0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| 92 | Χατζήμιχαλης Γιώργος | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 93 | Καλόγηρος Δημήτρης | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 94 | Κοτρότσος Απόστολος | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | Λιβανός Γιάννης | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 96 | Γερακάκης Ανδρέας | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 97 | Συμεωνίδης Σταύρος | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 98 | Μπουρλόκας Παναγιώτης | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 99 | Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 100 | Ντεμήρης Ανδρέας | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 101 | Φιλτικάκης Μανώλης | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 102 | Ζαρομυτίδης Γιώργος | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 103 | Ρούμπος Χρήστος | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 104 | Παπάζογλου Σταύρος | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 105 | Ελευσινιώτης Δημήτρης | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 106 | Ιωάννου Κρίσπος | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 107 | Μπουρλόκας Αλέξανδρος | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 108 | Ντάνης Δημήτρης | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 109 | Μπουρλόκας Φίλιππος | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 110 | Λάβδας Γιάννης | 1 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 111 | Λύρας Πέτρος | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 112 | Κουτουλογένης Νίκος | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 113 | Θεοδωρακίδης Δημήτρης | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 114 | Μπαμπανάρας Μάρκος | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 115 | Συμεωνίδης Βασίλης | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 116 | Γιαννούλης Γιάννης | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 117 | Καραντζιάς Κώστας | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 118 | Φελεμέγκας Γιώργος | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 119 | Σταθοπουλος Ηλίας | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 120 | Τσάκωνας Χρήστος | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 121 | Μπεθάνης Σωτήρης | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 122 | Καρατζογλίδης Χρήστος | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 123 | Ραπάϊ Πάνος | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 124 | Μαστοράκος Νίκος | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 125 | Σαπρανίδης Γιώργος | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 126 | Αγγελάκης Λευτέρης | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 127 | Γαρδέλης Γιάννης | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 128 | Σάμιος Θεόδωρος | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 129 | Κουτρουμπής Κώστας | 3 | 3.3 | 0.429 | 0.077 | 1.000 | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | -0.5 |
| 130 | Κυριστιτζής Δημήτρης | 3 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -0.7 |
| 131 | Σταυρίδης Σταύρος | 6 | 0.7 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -1.3 |
| 132 | Σπηλιωτόπουλος Νίκος | 1 | 9.0 | 0.429 | 0.333 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | -1.5 |
| 133 | Καραγιάννης Γιώργος | 3 | 1.0 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | -1.8 |
| 134 | Ράλλης Χάρης | 2 | 1.0 | 0.143 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | -1.8 |
| 135 | Πετρόχειλος Παναγιώτης | 3 | 1.7 | 0.143 | 0.100 | 0.000 | 3.3 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 3.7 | -2.0 |
| 136 | Παζιάνος Παναγιώτης | 3 | 1.0 | 0.125 | 0.000 | 0.167 | 2.0 | 0.3 | 2.3 | 0.0 | 1.7 | -2.2 |
| 137 | Φλέγκας Όσκαρ | 1 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | -2.5 |
| 138 | Κουμούσης Βασίλης | 3 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.7 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 1.7 | -2.5 |
| 139 | Ηλιόπουλος Αλέξανδρος | 2 | 9.0 | 0.294 | 0.286 | 1.000 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | -2.8 |
| 140 | Καλαϊτζάκης Νίκος | 1 | 14.0 | 0.364 | 0.182 | 0.000 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | -3.5 |
| 141 | Μαυρογιώργης Κώστας | 4 | 3.0 | 0.222 | 0.063 | 0.250 | 3.0 | 0.3 | 2.8 | 0.0 | 2.0 | -4.0 |
| 142 | Τσακοπιάκος Παναγιώτης | 3 | 0.3 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -5.0 |
| 143 | Χουσσέν Ινάμ | 1 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -5.0 |






































































