| 1 | Λάπας Αντώνης | Sidream Team | 27 | 21.4 | 0.502 | 0.275 | 0.573 | 9.5 | 2.2 | 4.9 | 0.2 | 2.6 | 23.6 |
| 2 | Καρατζογλίδης Χρήστος | Thunderducks | 6 | 11.8 | 0.492 | 0.000 | 0.643 | 14.7 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 2.8 | 22.7 |
| 3 | Ζαΐμης Πέτρος | Abaleiros | 14 | 17.1 | 0.534 | 0.294 | 0.729 | 10.5 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1.8 | 21.3 |
| 4 | Κλιμαντήρης Στέλιος | Sharks | 14 | 11.1 | 0.533 | 0.143 | 0.438 | 12.2 | 1.1 | 2.6 | 0.5 | 2.6 | 19.6 |
| 5 | Κοσμίδης Φρατζέσκος | Όλοι Χώμα Thunder | 15 | 9.7 | 0.545 | 0.286 | 0.510 | 10.0 | 1.4 | 2.1 | 1.3 | 2.3 | 18.2 |
| 6 | Αθανασιάδης Κώστας | All Stars | 8 | 13.6 | 0.466 | 0.216 | 0.486 | 12.8 | 1.8 | 2.0 | 0.6 | 3.4 | 18.1 |
| 7 | Ευσταθίου Δημήτρης | Red Bulls | 1 | 11.0 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 17.5 |
| 8 | Αποστολάκος Βασίλης | Μάνη BC | 25 | 12.0 | 0.608 | 0.130 | 0.492 | 11.6 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 3.2 | 16.5 |
| 9 | Πλακίδης Γιώργος | Young Bloods 2 | 17 | 11.8 | 0.575 | 0.276 | 0.481 | 7.6 | 1.9 | 3.0 | 0.3 | 3.0 | 16.0 |
| 10 | Φελεμέγκας Γιάννης | - | 15 | 14.3 | 0.472 | 0.312 | 0.400 | 6.7 | 2.5 | 2.8 | 0.1 | 1.6 | 15.3 |
| 11 | Τσάκωνας Χρήστος | Πρέσσοφ | 24 | 13.3 | 0.495 | 0.281 | 0.550 | 6.5 | 1.3 | 3.8 | 0.9 | 1.5 | 15.3 |
| 12 | Πανοσκάλτσης Σταύρος | Power Strangers | 22 | 13.0 | 0.563 | 0.241 | 0.522 | 7.4 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 15.1 |
| 13 | Κροντηράς Γιάννης | Lokomotiv Denakuban | 21 | 7.4 | 0.500 | 0.000 | 0.444 | 9.7 | 1.1 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 14.4 |
| 14 | Γαρδέλης Γιάννης | Λεγεών | 17 | 8.9 | 0.460 | 0.133 | 0.588 | 9.2 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 14.4 |
| 15 | Σωτηρόπουλος Μιχάλης | Orlando Tragic | 24 | 7.5 | 0.518 | 0.105 | 0.543 | 9.3 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 13.5 |
| 16 | Πουρπουτίδης Γιώργος | Slakers | 5 | 13.0 | 0.605 | 0.143 | 0.556 | 7.2 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 2.6 | 13.3 |
| 17 | Ιωαννίδης Μανώλης | Miami Ψιτ | 2 | 8.0 | 0.571 | 0.000 | 0.000 | 13.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 6.0 | 13.0 |
| 18 | Πασχαλινόπουλος Βασίλης | Miami Ψιτ | 12 | 6.5 | 0.468 | 0.000 | 0.300 | 11.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 1.9 | 12.6 |
| 19 | Θεοδωρακίδης Δημήτρης | Paranoids | 13 | 5.3 | 0.548 | 0.333 | 0.393 | 9.0 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 12.6 |
| 20 | Κυριακόπουλος Τηλέμαχος | - | 22 | 13.7 | 0.402 | 0.273 | 0.571 | 9.4 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 2.9 | 12.5 |
| 21 | Γκόλιας Κωνσταντίνος | Power Strangers | 24 | 12.1 | 0.638 | 0.238 | 0.598 | 3.9 | 1.7 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 12.4 |
| 22 | Μπεθάνης Σωτήρης | Vikings | 16 | 13.0 | 0.493 | 0.364 | 0.465 | 5.8 | 1.6 | 2.3 | 0.0 | 2.0 | 12.3 |
| 23 | Ηλιόπουλος Αλέξανδρος | Όλοι Χώμα Thunder | 26 | 9.2 | 0.424 | 0.214 | 0.639 | 3.2 | 4.5 | 1.5 | 0.0 | 2.9 | 12.2 |
| 24 | Κατράνης Παναγιώτης | Δάφνη Καλαβρύτων | 21 | 15.0 | 0.507 | 0.268 | 0.667 | 4.3 | 3.0 | 1.6 | 0.0 | 2.9 | 12.1 |
| 25 | Μητρόπουλος Κώστας | Kallithea Dream | 2 | 8.0 | 0.267 | 0.500 | 0.400 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 0.0 | 2.5 | 12.0 |
| 26 | Μελιγκώνης Νίκος | Κλαρινογαμπροί | 21 | 7.0 | 0.533 | 0.190 | 0.506 | 8.0 | 2.4 | 2.2 | 0.0 | 3.5 | 11.8 |
| 27 | Ντάλης Σωτήρης | Burger Hawks | 9 | 12.3 | 0.407 | 0.129 | 0.500 | 9.7 | 1.0 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 11.6 |
| 28 | Μόσχος Γιώργος | Δάφνη Καλαβρύτων | 1 | 7.0 | 0.750 | 0.000 | 0.500 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 11.5 |
| 29 | Ντεπασκουάλ Μιχάλης | Official Store | 1 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 11.5 |
| 30 | Κουμαντάκης Παναγιώτης | Miami Ψιτ | 21 | 6.9 | 0.339 | 0.000 | 0.417 | 8.2 | 2.0 | 1.7 | 1.2 | 2.7 | 11.5 |
| 31 | Βασιλακόπουλος Γιάννης | Mammoths | 5 | 11.8 | 0.425 | 0.250 | 0.432 | 10.8 | 0.4 | 1.4 | 0.0 | 3.0 | 11.4 |
| 32 | Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος | Orlando Tragic | 8 | 16.3 | 0.614 | 0.227 | 0.698 | 4.4 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 3.0 | 11.1 |
| 33 | Καλόγηρος Δημήτρης | Orange Monkeys | 18 | 9.2 | 0.430 | 0.237 | 0.355 | 6.9 | 1.2 | 2.1 | 0.1 | 1.7 | 10.9 |
| 34 | Σύβρης Πάνος | Red Bulls | 3 | 6.7 | 0.250 | 0.100 | 0.692 | 7.0 | 2.3 | 4.0 | 0.7 | 2.7 | 10.7 |
| 35 | Καραντζιάς Κώστας | Πρέσσοφ | 24 | 5.9 | 0.455 | 0.077 | 0.565 | 8.5 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 10.7 |
| 36 | Αποστολόπουλος Δημήτρης | Smurfs | 1 | 9.0 | 0.750 | 0.000 | 0.600 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 10.5 |
| 37 | Οικονόμου Παναγιώτης | Knight Riders | 19 | 11.8 | 0.423 | 0.164 | 0.638 | 8.4 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 10.5 |
| 38 | Φελεμέγκας Γιώργος | Δάφνη Καλαβρύτων | 17 | 6.4 | 0.304 | 0.242 | 0.364 | 8.9 | 1.4 | 1.1 | 0.0 | 1.5 | 10.2 |
| 39 | Γιανναράκος Σπύρος | Μάνη BC | 23 | 11.3 | 0.376 | 0.303 | 0.613 | 5.7 | 1.3 | 2.8 | 0.0 | 2.2 | 10.0 |
| 40 | Βασιλόπουλος Σκαρλάτος | Miami Ψιτ | 3 | 12.3 | 0.400 | 0.200 | 0.500 | 8.0 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 3.3 | 9.7 |
| 41 | Αδελφουλάκος Φίλιππος | Sidream Team | 10 | 9.9 | 0.425 | 0.455 | 0.514 | 8.5 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 2.1 | 9.7 |
| 42 | Κουλιδάκος Βασίλης | Patissia Thunders | 17 | 8.2 | 0.340 | 0.288 | 0.750 | 5.9 | 1.6 | 2.1 | 0.3 | 1.3 | 9.6 |
| 43 | Βεζυρτζόγλου Θοδωρής | Sidream Team | 27 | 15.3 | 0.545 | 0.361 | 0.777 | 3.6 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 2.0 | 9.4 |
| 44 | Κυπριανός Νότης | Power Strangers | 26 | 5.2 | 0.577 | 0.125 | 0.378 | 3.7 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 9.4 |
| 45 | Σάμιος Θεόδωρος | Lokomotiv Denakuban | 14 | 6.3 | 0.447 | 0.333 | 0.360 | 6.7 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 9.4 |
| 46 | Σούλας Βασίλης | Red Bulls | 1 | 5.0 | 0.500 | 0.333 | 0.000 | 7.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 9.0 |
| 47 | Οικονομίδης Στέλιος | ΤΣΣΚΑ Μοσχάτου | 24 | 7.4 | 0.435 | 0.274 | 0.293 | 7.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.8 | 8.9 |
| 48 | Μπότσιος Γιώργος | Thunderducks | 9 | 12.8 | 0.433 | 0.321 | 0.471 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 0.0 | 3.3 | 8.8 |
| 49 | Λιβανός Γιάννης | Δάφνη Καλαβρύτων | 15 | 9.0 | 0.382 | 0.120 | 0.263 | 8.8 | 0.9 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 8.7 |
| 50 | Καμαριωτάκης Βασίλης | Thunderducks | 23 | 8.3 | 0.426 | 0.000 | 0.514 | 5.9 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 8.7 |
| 51 | Ντάνης Δημήτρης | - | 29 | 3.9 | 0.407 | 0.250 | 0.308 | 5.4 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 8.7 |
| 52 | Λιαράκος Βαγγέλης | - | 19 | 8.2 | 0.401 | 0.143 | 0.422 | 6.3 | 2.1 | 2.0 | 0.0 | 3.7 | 8.7 |
| 53 | Τζοβάρας Γιάννης | Red Bulls | 2 | 11.5 | 0.476 | 0.000 | 0.500 | 11.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 8.5 |
| 54 | Λυχναράς Κώστας | Pokemon | 22 | 9.3 | 0.487 | 0.196 | 0.571 | 4.9 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 2.5 | 8.3 |
| 55 | Σιγάλας Νίκος | Power Strangers | 23 | 8.0 | 0.495 | 0.247 | 0.478 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 0.0 | 1.3 | 8.3 |
| 56 | Τζούβαρος Κώστας | Όλοι Χώμα Thunder | 10 | 13.8 | 0.376 | 0.193 | 0.605 | 7.2 | 0.5 | 3.2 | 0.8 | 2.3 | 8.3 |
| 57 | Νικολάου Νίκος | Power Strangers | 7 | 10.0 | 0.714 | 0.391 | 1.000 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 8.2 |
| 58 | Νικολαΐδης Γιάννης | City Sharks | 5 | 8.6 | 0.310 | 0.125 | 0.467 | 8.2 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 2.8 | 8.2 |
| 59 | Αλεβιζόπουλος Γιώργος | Kallithea Dream | 23 | 8.3 | 0.424 | 0.300 | 0.500 | 5.4 | 1.0 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 8.2 |
| 60 | Λεβέντης Χρήστος | Knight Riders | 23 | 9.3 | 0.476 | 0.255 | 0.366 | 6.3 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 1.5 | 8.1 |
| 61 | Ιωαννίδης Πάρης | Sidream Team | 18 | 9.5 | 0.537 | 0.186 | 0.581 | 4.5 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 1.8 | 8.0 |
| 62 | Στουραΐτης Νάσος | Όλοι Χώμα Thunder | 26 | 10.4 | 0.516 | 0.121 | 0.440 | 5.5 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 8.0 |
| 63 | Μανώλης Διαμαντής | - | 10 | 10.9 | 0.464 | 0.308 | 0.467 | 4.1 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 3.1 | 7.9 |
| 64 | Τούρης Δημήτρης | Lokomotiv Denakuban | 4 | 6.0 | 0.400 | 0.000 | 0.500 | 5.0 | 1.8 | 2.0 | 0.3 | 1.8 | 7.9 |
| 65 | Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος | Lokomotiv Denakuban | 23 | 9.2 | 0.375 | 0.183 | 0.531 | 4.3 | 3.1 | 1.7 | 0.0 | 3.0 | 7.6 |
| 66 | Οικονομόπουλος Χρήστος | Miami Ψιτ | 21 | 11.6 | 0.450 | 0.077 | 0.536 | 6.0 | 1.2 | 1.6 | 0.0 | 3.2 | 7.5 |
| 67 | Βαβουράκης Βασίλης | Sidream Team | 24 | 5.7 | 0.362 | 0.231 | 0.593 | 6.0 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 2.1 | 7.5 |
| 68 | Γρυπάρης Θάνος | Kallithea Dream | 1 | 7.0 | 0.333 | 0.167 | 0.000 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 7.5 |
| 69 | Μάμας Γιώργος | Blue Wolves | 14 | 7.9 | 0.429 | 0.310 | 0.657 | 5.6 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 2.0 | 7.3 |
| 70 | Γιαλής Γιώργος | All Stars | 6 | 3.5 | 0.375 | 0.133 | 0.600 | 7.0 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 1.3 | 7.3 |
| 71 | Σεραφείμ Γιάννης | Kallithea Dream | 19 | 5.7 | 0.426 | 0.000 | 0.314 | 6.9 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 2.1 | 7.3 |
| 72 | Βάϊλας Παναγιώτης | Smurfs | 8 | 7.8 | 0.500 | 0.304 | 0.435 | 4.9 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 7.1 |
| 73 | Καμπάσης Δημήτρης | Young Bloods 2 | 3 | 12.3 | 0.548 | 0.000 | 0.273 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 7.0 |
| 74 | Καρανδρέας Δημήτρης | Κλαρινογαμπροί | 4 | 5.0 | 0.389 | 0.000 | 0.375 | 7.3 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 1.5 | 7.0 |
| 75 | Ραπάϊ Σταύρος | Λεγεών | 6 | 6.7 | 0.481 | 0.235 | 0.500 | 4.2 | 1.7 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 6.8 |
| 76 | Λίμνιαλης Αντώνης | Miami Ψιτ | 22 | 4.7 | 0.379 | 0.222 | 0.290 | 5.5 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 2.2 | 6.5 |
| 77 | Μεντής Χάρης | Sidream Team | 23 | 6.9 | 0.369 | 0.197 | 0.647 | 3.3 | 2.6 | 0.9 | 0.0 | 2.4 | 6.4 |
| 78 | Βογιατζάκης Νίκος | Power Strangers | 13 | 7.6 | 0.580 | 0.146 | 0.625 | 4.3 | 0.6 | 2.6 | 0.3 | 1.7 | 6.4 |
| 79 | Τριανταφυλλόπουλος Κώστας | Thunderducks | 13 | 6.6 | 0.410 | 0.000 | 0.692 | 3.2 | 1.2 | 2.2 | 0.5 | 2.2 | 6.3 |
| 80 | Κονιτσιώτης Κώστας | Όλοι Χώμα Thunder | 5 | 13.0 | 0.326 | 0.270 | 0.417 | 4.6 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 2.0 | 6.2 |
| 81 | Αποστολάκος Κώστας | Μάνη BC | 21 | 7.0 | 0.328 | 0.198 | 0.421 | 4.2 | 1.9 | 2.3 | 0.4 | 2.0 | 5.9 |
| 82 | Στάθης Βασίλης | Patissia Thunders | 16 | 6.5 | 0.250 | 0.220 | 0.484 | 5.1 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 5.9 |
| 83 | Αλιφραγκής Μάκης | Πρέσσοφ | 6 | 5.0 | 0.324 | 0.000 | 0.375 | 6.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 5.9 |
| 84 | Καρλαύτης Μιχάλης | Μάνη BC | 6 | 7.2 | 0.423 | 0.444 | 0.529 | 3.8 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 5.9 |
| 85 | Νικολαΐδης Αλέξανδρος | Smurfs | 2 | 11.5 | 0.200 | 0.438 | 0.000 | 4.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 5.8 |
| 86 | Βιδάλης Παναγιώτης | Red Bulls | 3 | 4.3 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 4.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 5.7 |
| 87 | |