| Ημερομηνία | Game | Αποτελέσματα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|---|
| Patissia Thunders vs All Stars | 35 - 33 | Πρωτάθλημα | 2014-15 | |
| Lokomotiv Denakuban vs All Stars | 50 - 44 | Πρωτάθλημα | 2014-15 | |
| All Stars vs Miami Ψιτ | 43 - 57 | Πρωτάθλημα | 2014-15 | |
| All Stars vs Όλοι Χώμα Thunder | 34 - 53 | Πρωτάθλημα | 2014-15 | |
| Orlando Tragic vs All Stars | 43 - 36 | Πρωτάθλημα | 2014-15 | |
| Κατεστραμένοι BC vs All Stars | 35 - 49 | Πρωτάθλημα | 2014-15 | |
| Miami Ψιτ vs All Stars | 44 - 39 | Κύπελλο | 2014-15 | |
| Thunderducks vs All Stars | 61 - 51 | Κύπελλο | 2014-15 | |
| All Stars vs Patissia Thunders | 37 - 54 | Κύπελλο | 2014-15 | |
| Όλοι Χώμα Thunder vs All Stars | 39 - 38 | Κύπελλο | 2014-15 |
All Stars
| Κατάταξη | Παίκτης | G | PPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αθανασιάδης Κώστας | 8 | 13.6 | 0.466 | 0.216 | 0.486 | 12.8 | 1.8 | 2.0 | 0.6 | 3.4 | 18.1 |
| 2 | Καλόγηρος Δημήτρης | 10 | 9.9 | 0.420 | 0.273 | 0.438 | 6.8 | 0.7 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 10.1 |
| 3 | Γιαλής Γιώργος | 6 | 3.5 | 0.375 | 0.133 | 0.600 | 7.0 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 1.3 | 7.3 |
| 4 | Ιφτιχάρ Ομάρ | 9 | 6.9 | 0.471 | 0.200 | 0.375 | 4.3 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | 2.7 | 3.9 |
| 5 | Κτενόπουλος Πάνος | 9 | 2.0 | 0.467 | 0.000 | 0.500 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 3.2 |
| 6 | Ιφτιχάρ Σουχίλ | 3 | 7.7 | 0.346 | 0.000 | 0.556 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.8 |
| 7 | Αρμενάκης Στράτος | 6 | 4.7 | 0.316 | 0.227 | 0.250 | 2.0 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 1.3 |
| 8 | Αλεξόπουλος Αριστείδης | 6 | 3.0 | 0.200 | 0.429 | 0.167 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.1 |
| 9 | Γκόβας Παναγιώτης | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Μισιάρης Κώστας | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Ιφτιχάρ Ουμέρ | 2 | 4.5 | 0.111 | 0.500 | 0.500 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | -0.3 |
| 12 | Οικονόμου Στέφανος | 2 | 3.0 | 0.250 | 0.000 | 1.000 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | -2.0 |
| 13 | Ρούμπος Χρήστος | 6 | 1.8 | 0.300 | 0.043 | 1.000 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 2.2 | -3.8 |
Αποτελέσματα
35 - 33Πρωτάθλημα
2014-15
Patissia Thunders vs All Stars |
50 - 44Πρωτάθλημα
2014-15
Lokomotiv Denakuban vs All Stars |
43 - 57Πρωτάθλημα
2014-15
All Stars vs Miami Ψιτ |
34 - 53Πρωτάθλημα
2014-15
All Stars vs Όλοι Χώμα Thunder |
43 - 36Πρωτάθλημα
2014-15
Orlando Tragic vs All Stars |
35 - 49Πρωτάθλημα
2014-15
Κατεστραμένοι BC vs All Stars |
44 - 39Κύπελλο
2014-15
Miami Ψιτ vs All Stars |
61 - 51Κύπελλο
2014-15
Thunderducks vs All Stars |
37 - 54Κύπελλο
2014-15
All Stars vs Patissia Thunders |
39 - 38Κύπελλο
2014-15
Όλοι Χώμα Thunder vs All Stars |







