Ατομική Κατάταξη 2020-21
| Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | G | PPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Καραγιαννίδης Άγγελος | Beasleys | 9 | 17.0 | 0.543 | 0.209 | 0.649 | 15.0 | 3.4 | 3.7 | 0.1 | 2.9 | 30.6 |
| 2 | Σπυρόπουλος Οδυσσέας | Beerwaukee Sucks | 1 | 10.0 | 0.357 | 0.000 | 0.000 | 20.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 26.0 |
| 3 | Χιώτης Ανδρέας | PRT | 3 | 17.3 | 0.408 | 0.143 | 0.818 | 15.7 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 5.7 | 22.8 |
| 4 | Παυλόπουλος Σπύρος | Όλοι Χώμα Thunder | 9 | 7.0 | 0.443 | 0.167 | 0.333 | 17.1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 2.0 | 22.0 |
| 5 | Τζουμάνης Δημοσθένης | Power Strangers | 3 | 12.7 | 0.316 | 0.294 | 0.917 | 5.7 | 5.7 | 3.7 | 0.0 | 3.0 | 20.7 |
| 6 | Πετρουλάς Σπύρος | Power Strangers | 4 | 10.8 | 0.440 | 0.200 | 0.333 | 9.5 | 3.3 | 4.5 | 1.3 | 1.8 | 19.9 |
| 7 | Γαρδέλης Γιάννης | Λεγεών | 5 | 8.0 | 0.563 | 0.000 | 1.000 | 10.6 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 19.2 |
| 8 | Τσαουσλάρης Νίκος | Power Strangers | 1 | 16.0 | 0.600 | 0.000 | 0.571 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 18.0 |
| 9 | Γκόλιας Κωνσταντίνος | Power Strangers | 5 | 16.4 | 0.667 | 0.159 | 0.500 | 6.0 | 2.8 | 3.2 | 0.0 | 3.0 | 16.8 |
| 10 | Μεντής Χάρης | Sidream Team | 3 | 16.7 | 0.409 | 0.444 | 0.615 | 4.3 | 3.0 | 1.7 | 0.0 | 2.3 | 16.8 |
| 11 | Καστάνης Γιάννης | Beasleys | 7 | 11.3 | 0.366 | 0.353 | 0.600 | 11.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 16.7 |
| 12 | Ιωαννίδης Πάρης | Sidream Team | 5 | 13.6 | 0.458 | 0.240 | 0.500 | 8.4 | 1.6 | 2.0 | 0.4 | 1.6 | 15.3 |
| 13 | Παρασκευαδάκης Ευάγγελος | Bake N Roll | 6 | 11.5 | 0.431 | 0.000 | 0.433 | 12.7 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 2.2 | 15.1 |
| 14 | Πανοσκάλτσης Σταύρος | Power Strangers | 2 | 12.5 | 0.800 | 0.000 | 0.333 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 15.0 |
| 15 | Σταμίρης Άγγελος | Οικοδόμοι | 2 | 17.5 | 0.444 | 0.263 | 0.400 | 6.5 | 2.5 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 14.3 |
| 16 | Φελεμέγκας Γιάννης | Mammoths | 6 | 15.3 | 0.167 | 0.314 | 0.700 | 7.8 | 2.8 | 1.0 | 0.2 | 3.5 | 13.5 |
| 17 | Ντινόπουλος Γιάννης | PRT | 4 | 17.3 | 0.371 | 0.273 | 0.667 | 7.8 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 3.3 | 13.4 |
| 18 | Παρασκευόπουλος Γιάννης | Όλοι Χώμα Thunder | 11 | 10.5 | 0.400 | 0.182 | 0.733 | 8.0 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 3.0 | 12.1 |
| 19 | Κερπάτσι Ντέγιαν | PRT | 4 | 4.3 | 0.316 | 0.125 | 0.286 | 7.0 | 3.0 | 1.8 | 0.0 | 1.0 | 11.5 |
| 20 | Δημητριάδης Γιάννης | Beasleys | 1 | 9.0 | 0.571 | 0.000 | 0.500 | 11.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 11.5 |
| 21 | Δρουχούτος Παναγιώτης | Λεγεών | 1 | 3.0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 10.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 11.5 |
| 22 | Ξυραφόπουλος Παναγιώτης | PRT | 4 | 7.5 | 0.520 | 0.250 | 0.500 | 6.5 | 0.5 | 2.3 | 0.3 | 2.0 | 11.5 |
| 23 | Ρηγανάκος Χρήστος | Όλοι Χώμα Thunder | 5 | 9.4 | 0.305 | 0.600 | 0.222 | 9.8 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 2.4 | 10.9 |
| 24 | Μοσχόπουλος Ορέστης | Λεγεών | 7 | 12.6 | 0.382 | 0.208 | 0.353 | 6.6 | 1.6 | 3.3 | 0.0 | 1.9 | 10.4 |
| 25 | Ρεμαντάς Δημήτρης | Οικοδόμοι | 1 | 7.0 | 0.222 | 0.167 | 0.000 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 10.0 |
| 26 | Βαβουράκης Βασίλης | Sidream Team | 6 | 9.7 | 0.457 | 0.115 | 0.538 | 7.3 | 2.0 | 1.2 | 0.0 | 2.0 | 9.8 |
| 27 | Χατζηγιάννης Δημήτρης | Όλοι Χώμα Thunder | 11 | 5.7 | 0.283 | 0.300 | 0.600 | 5.1 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 9.0 |
| 28 | Πάπαλος Άγγελος | Bake N Roll | 2 | 6.0 | 0.000 | 0.286 | 0.000 | 7.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 4.5 | 9.0 |
| 29 | Γιαννιτσιώτης Νίκος | Οικοδόμοι | 1 | 10.0 | 0.556 | 0.000 | 0.000 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 |
| 30 | Αδελφουλάκος Νίκος | Sidream Team | 6 | 4.5 | 0.167 | 0.353 | 0.625 | 4.7 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | 1.7 | 8.9 |
| 31 | Γρίβας Νάσος | Οικοδόμοι | 1 | 8.0 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 8.0 |
| 32 | Δρακιώτης Γιώργος | - | 2 | 19.0 | 0.441 | 0.111 | 0.455 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.3 |
| 33 | Κισιγιάν Τιγκράν | Bake N Roll | 3 | 6.7 | 0.526 | 0.000 | 0.000 | 5.7 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | 7.3 |
| 34 | Σκάγκος Κωνσταντίνος | Όλοι Χώμα Thunder | 7 | 12.7 | 0.388 | 0.190 | 0.500 | 4.6 | 2.4 | 1.3 | 0.0 | 2.3 | 7.2 |
| 35 | Θεοχάρης Κωνσταντίνος | Power Strangers | 4 | 2.3 | 0.429 | 0.333 | 0.000 | 4.3 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 7.0 |
| 36 | Τσούπρος Νίκος | Λεγεών | 7 | 6.7 | 0.258 | 0.270 | 0.250 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 0.0 | 1.7 | 7.0 |
| 37 | Πενιάς Αλέξανδρος | Mammoths | 4 | 3.0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 5.3 | 2.0 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 7.0 |
| 38 | Μακροδήμος Τάσος | Mammoths | 9 | 8.2 | 0.348 | 0.000 | 0.522 | 8.1 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 2.2 | 6.9 |
| 39 | Καραγιαννίδης Γιάννης | Beasleys | 8 | 8.1 | 0.273 | 0.159 | 0.444 | 5.3 | 3.6 | 1.1 | 0.1 | 2.6 | 6.8 |
| 40 | Τσάκαλος Αλέξανδρος | Bake N Roll | 7 | 9.1 | 0.426 | 0.214 | 0.000 | 4.7 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 6.3 |
| 41 | Πάπαλος Παναγιώτης | Bake N Roll | 3 | 5.7 | 0.348 | 0.000 | 0.500 | 5.7 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 3.3 | 5.5 |
| 42 | Αρμπελιάς Στέλιος | Power Strangers | 2 | 4.0 | 0.600 | 0.000 | 0.333 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 5.3 |
| 43 | Τσάτσας Παντελής | Power Strangers | 5 | 5.0 | 0.294 | 0.133 | 0.750 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 0.2 | 0.8 | 5.1 |
| 44 | Κυριαζής Μάνθος | Όλοι Χώμα Thunder | 5 | 2.8 | 0.462 | 0.000 | 0.500 | 3.2 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 4.9 |
| 45 | Κερπάτσι Άγγελος | PRT | 2 | 9.5 | 0.360 | 0.000 | 0.250 | 8.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 5.5 | 4.8 |
| 46 | Γάτσιος Θοδωρής | Beasleys | 8 | 5.0 | 0.375 | 0.071 | 0.500 | 4.9 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 1.5 | 4.8 |
| 47 | Γερακάκης Ανδρέας | Mammoths | 4 | 3.5 | 0.444 | 0.667 | 0.000 | 4.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
| 48 | Κουτρουμπής Κώστας | Sidream Team | 5 | 2.4 | 0.000 | 0.286 | 0.000 | 2.8 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
| 49 | Ηλιόπουλος Αλέξανδρος | Όλοι Χώμα Thunder | 7 | 8.4 | 0.273 | 0.262 | 0.400 | 3.6 | 2.4 | 0.9 | 0.0 | 2.4 | 4.2 |
| 50 | Αδελφουλάκος Φίλιππος | Sidream Team | 3 | 3.0 | 0.400 | 0.000 | 0.111 | 7.0 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 3.0 | 4.0 |
| 51 | Σκάγκος Γιώργος | Όλοι Χώμα Thunder | 1 | 2.0 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 |
| 52 | Σαμπάνης Σαμουήλ | PRT | 3 | 2.0 | 0.214 | 0.000 | 0.000 | 5.7 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 3.7 |
| 53 | Κατσαούνος Αποστόλης | Bake N Roll | 4 | 8.5 | 0.364 | 0.143 | 1.000 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 3.8 | 3.6 |
| 54 | Μόσχος Αλέξανδρος | Beasleys | 7 | 7.1 | 0.351 | 0.250 | 0.600 | 4.0 | 0.6 | 1.6 | 0.0 | 1.7 | 3.5 |
| 55 | Πάπαλος Ρένος | Bake N Roll | 5 | 5.6 | 0.324 | 0.125 | 0.273 | 6.0 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 1.8 | 3.3 |
| 56 | Τσούπρος Λευτέρης | Beerwaukee Sucks | 7 | 1.7 | 0.190 | 0.111 | 0.500 | 4.7 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 3.1 |
| 57 | Πετρόχειλος Παναγιώτης | Bake N Roll | 8 | 4.3 | 0.217 | 0.205 | 0.000 | 2.3 | 2.8 | 1.4 | 0.3 | 3.6 | 2.9 |
| 58 | Βορδοναράκης Φώτης | Όλοι Χώμα Thunder | 3 | 12.3 | 0.433 | 0.071 | 0.571 | 3.3 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 4.0 | 2.8 |
| 59 | Γιαννούλιας Παναγιώτης | Beasleys | 5 | 2.8 | 0.364 | 0.111 | 0.000 | 3.4 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 2.7 |
| 60 | Καφφές Λάμπρος | Mammoths | 7 | 3.6 | 0.308 | 0.167 | 0.500 | 3.3 | 0.9 | 1.3 | 0.0 | 2.1 | 2.4 |
| 61 | Μασούρας Ερμής | Beasleys | 1 | 8.0 | 0.300 | 0.000 | 1.000 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 62 | Πανταζόπουλος Παναγιώτης | Beerwaukee Sucks | 1 | 3.0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 |
| 63 | Αγγουριδάκης Γιάννης | Όλοι Χώμα Thunder | 4 | 2.5 | 0.115 | 0.000 | 0.500 | 5.3 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 1.8 | 1.9 |
| 64 | Antonsson D. | Bake N Roll | 5 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 1.9 |
| 65 | Χαμηλάκης Αλέξανδρος | Mammoths | 5 | 3.6 | 0.563 | 0.000 | 0.000 | 2.4 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 2.6 | 1.7 |
| 66 | Αργυράκης Νίκος | Λεγεών | 1 | 4.0 | 0.286 | 0.000 | 0.000 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 1.5 |
| 67 | Σοφοτάγιος Νεκτάριος | Mammoths | 2 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 |
| 68 | Πλατής Παντελής | Sidream Team | 4 | 3.5 | 0.364 | 0.400 | 0.000 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 2.8 | 1.3 |
| 69 | Χυτήρης Κωνσταντίνος | Sidream Team | 3 | 6.3 | 0.360 | 0.000 | 0.500 | 3.0 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 2.3 | 1.2 |
| 70 | Κυριακόπουλος Τηλέμαχος | Mammoths | 3 | 9.7 | 0.231 | 0.167 | 0.556 | 8.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 3.7 | 1.0 |
| 71 | Νικολόπουλος Δημήτρης | Beasleys | 3 | 8.7 | 0.385 | 0.182 | 0.500 | 4.3 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 3.7 | 1.0 |
| 72 | Κυριακόπουλος Κώστας | Mammoths | 3 | 1.0 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 3.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 1.0 |
| 73 | Κανελλόπουλος Θεόδωρος | Bake N Roll | 3 | 0.7 | 0.083 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 |
| 74 | Λάβδας Γιάννης | Power Strangers | 5 | 2.2 | 0.286 | 0.100 | 0.000 | 3.6 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 0.3 |
| 75 | Βεζυρτζόγλου Θοδωρής | Sidream Team | 1 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 76 | Τόσκα Άρης | Beasleys | 1 | 6.0 | 0.429 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 |
| 77 | Κούτρας Κώστας | Λεγεών | 1 | 5.0 | 0.333 | 0.500 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 78 | Ψυρούκης Κωνσταντίνος | Όλοι Χώμα Thunder | 2 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 79 | Σανίδας Δαμιανός | Bake N Roll | 2 | 1.0 | 0.143 | 0.000 | 0.000 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 80 | Εξηνταβελόνης Παναγιώτης | Beasleys | 1 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | -0.5 |
| 81 | Καίσαρης Θανάσης | Beasleys | 2 | 3.0 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | -0.5 |
| 82 | Χαλκιάς Ιάκωβος | Sidream Team | 6 | 3.2 | 0.111 | 0.222 | 0.300 | 3.5 | 2.3 | 1.8 | 0.2 | 4.2 | -0.6 |
| 83 | Λογοθέτης Μιχάλης | - | 4 | 2.8 | 0.174 | 0.000 | 0.750 | 4.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | -0.8 |
| 84 | Τσόλιας Φώτης | Beasleys | 1 | 2.0 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -1.0 |
| 85 | Ντιαλό Μούσα | Λεγεών | 4 | 4.3 | 0.455 | 0.083 | 0.500 | 5.0 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 3.5 | -1.5 |
| 86 | Βασιλείου Ντάνι | Λεγεών | 4 | 5.8 | 0.231 | 0.182 | 0.556 | 2.5 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | -1.5 |
| 87 | Πουλιάσης Δημήτρης | Όλοι Χώμα Thunder | 1 | 1.0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -2.0 |
| 88 | Καραγεωργίου Ξενοφών | Bake N Roll | 2 | 1.0 | 0.167 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | -2.0 |
| 89 | Μπάνης Αλκίνοος | Όλοι Χώμα Thunder | 1 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -2.0 |
| 90 | Παύλου Γιώργος | PRT | 4 | 2.3 | 0.100 | 0.143 | 0.500 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 1.8 | -2.1 |
| 91 | Χρόνης Κωνσταντίνος | Power Strangers | 5 | 1.2 | 0.188 | 0.000 | 0.000 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | -2.2 |
| 92 | Χυτήρης Σπύρος | Sidream Team | 1 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | -3.0 |
| 93 | Κοτανίδης Αλέξης | - | 4 | 1.8 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | -3.0 |
| 94 | Ξυπολυτάκος Σωτήρης | Bake N Roll | 5 | 3.2 | 0.147 | 0.125 | 0.000 | 5.4 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 4.0 | -4.2 |
| 95 | Πάττας Τάσος | Οικοδόμοι | 1 | 6.0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -5.0 |
| 96 | Τζεφεράκος Δημοσθένης | Power Strangers | 1 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -5.5 |
























































































