Miami Ψιτ
| Κατάταξη | Παίκτης | G | PPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιωαννίδης Μανώλης | 2 | 8.0 | 0.571 | 0.000 | 0.000 | 13.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 6.0 | 13.0 |
| 2 | Πασχαλινόπουλος Βασίλης | 12 | 6.5 | 0.468 | 0.000 | 0.300 | 11.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 1.9 | 12.6 |
| 3 | Κουμαντάκης Παναγιώτης | 21 | 6.9 | 0.339 | 0.000 | 0.417 | 8.2 | 2.0 | 1.7 | 1.2 | 2.7 | 11.5 |
| 4 | Βασιλόπουλος Σκαρλάτος | 3 | 12.3 | 0.400 | 0.200 | 0.500 | 8.0 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 3.3 | 9.7 |
| 5 | Μπότσιος Γιώργος | 9 | 12.8 | 0.433 | 0.321 | 0.471 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 0.0 | 3.3 | 8.8 |
| 6 | Οικονομόπουλος Χρήστος | 21 | 11.6 | 0.450 | 0.077 | 0.536 | 6.0 | 1.2 | 1.6 | 0.0 | 3.2 | 7.5 |
| 7 | Λίμνιαλης Αντώνης | 22 | 4.7 | 0.379 | 0.222 | 0.290 | 5.5 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 2.2 | 6.5 |
| 8 | Τεντζαλίδης Λευτέρης | 9 | 6.6 | 0.396 | 0.048 | 0.500 | 5.8 | 0.7 | 2.7 | 0.3 | 2.1 | 5.2 |
| 9 | Καρτίμπελης Σπύρος | 10 | 2.1 | 0.400 | 0.000 | 0.200 | 4.8 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 3.4 |
| 10 | Μητσάκης Δημήτρης | 20 | 3.4 | 0.333 | 0.225 | 0.389 | 1.9 | 1.0 | 1.6 | 0.0 | 0.7 | 3.1 |
| 11 | Φιλιππάκης Μάνος | 18 | 3.7 | 0.359 | 0.149 | 0.353 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 1.1 | 1.8 |
| 12 | Πατσαβός Δημήτρης | 7 | 2.1 | 0.211 | 0.182 | 0.500 | 2.9 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 1.1 |
| 13 | Σπυράκης Στέφανος | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Καρναβάς Δημήτρης | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Όθος Μιχάλης | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Αυγερινός Χαράλαμπος | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |















