- Όνομα
- Οικονόμου Παναγιώτης
- Θέση
- Center
- Ύψος
- 1,92
- Έτος γέννησης
- 1991
- Τρέχουσα ομάδα
- Knight Riders
- Προηγούμενες ομάδες
- Patissia Thunders, Vikings
Κύπελλο
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Patissia Thunders | 3 | 40 | 13 | 13.3 | 31 | 0.419 | 0.333 | 0.889 | 2 | 12.7 | 6 | 8 | 9 | 0.3 | 10 | 1.3 | 28 | 1 | 0.0 | 2.0 | 17.7 | 4 | 0 | 6 | 7 |
| 2017-18 | Vikings | 3 | 29 | 12 | 9.7 | 31 | 0.387 | 0.000 | 1.000 | 0 | 8.3 | 10 | 5 | 5 | 1.7 | 8 | 2.0 | 17 | 5 | 0.7 | 5.3 | 9.7 | 6 | 2 | 16 | 2 |
| 2018-19 | Knight Riders | 5 | 76 | 17 | 15.2 | 46 | 0.370 | 0.250 | 0.667 | 12 | 7.8 | 48 | 6 | 9 | 0.8 | 6 | 1.2 | 33 | 4 | 0.2 | 2.2 | 9.6 | 6 | 1 | 11 | 6 |
Πρωτάθλημα
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Patissia Thunders | 15 | 177 | 66 | 11.8 | 152 | 0.434 | 0.145 | 0.600 | 8 | 7.7 | 55 | 21 | 35 | 0.5 | 27 | 1.1 | 88 | 8 | 0.1 | 1.0 | 9.7 | 16 | 1 | 15 | 31 |
| 2017-18 | Vikings | 15 | 153 | 53 | 10.2 | 151 | 0.351 | 0.171 | 0.423 | 12 | 6.8 | 70 | 11 | 26 | 0.6 | 21 | 0.9 | 81 | 9 | 0.3 | 1.3 | 6.0 | 13 | 4 | 19 | 20 |
| 2018-19 | Knight Riders | 7 | 82 | 16 | 11.7 | 44 | 0.364 | 0.233 | 0.571 | 14 | 7.0 | 60 | 8 | 14 | 1.1 | 9 | 1.1 | 40 | 8 | 0.3 | 2.1 | 8.1 | 8 | 2 | 15 | 10 |
Play Off
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Patissia Thunders | 1 | 7 | 3 | 7.0 | 11 | 0.273 | 0 | 0.333 | 0 | 6.0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2018-19 | Knight Riders | 4 | 39 | 10 | 9.8 | 26 | 0.385 | 0.263 | 0.800 | 5 | 10.3 | 19 | 4 | 5 | 1.3 | 12 | 0.3 | 29 | 5 | 0.0 | 1.0 | 13.8 | 1 | 0 | 4 | 7 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 19 | 224 | 82 | 11.8 | 194 | 0.423 | 0.164 | 0.638 | 10 | 8.4 | 61 | 30 | 47 | 0.5 | 40 | 1.1 | 119 | 9 | 0.1 | 1.2 | 10.5 | 20 | 2 | 23 | 40 |
| 2017-18 | 18 | 182 | 65 | 10.1 | 182 | 0.357 | 0.150 | 0.516 | 12 | 7.1 | 80 | 16 | 31 | 0.8 | 29 | 1.1 | 98 | 14 | 0.3 | 1.9 | 6.6 | 19 | 6 | 35 | 22 |
| 2018-19 | 16 | 197 | 43 | 12.3 | 116 | 0.371 | 0.244 | 0.643 | 31 | 8.1 | 127 | 18 | 28 | 1.1 | 27 | 0.9 | 102 | 17 | 0.2 | 1.9 | 10.0 | 15 | 3 | 30 | 23 |
























