Ατομική Κατάταξη 2019-20
| Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | G | PPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αποστόλου Γιώργος | Bake N Roll | 14 | 20.4 | 0.478 | 0.250 | 0.742 | 12.9 | 3.6 | 2.1 | 0.9 | 4.8 | 28.0 |
| 2 | Παυλόπουλος Σπύρος | Όλοι Χώμα Thunder | 23 | 6.4 | 0.496 | 0.000 | 0.469 | 13.3 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 2.0 | 19.3 |
| 3 | Ιωαννίδης Πάρης | Sidream Team | 19 | 13.6 | 0.438 | 0.283 | 0.703 | 7.9 | 1.7 | 2.5 | 0.5 | 2.1 | 16.3 |
| 4 | Παρασκευαδάκης Ευάγγελος | Mammoths | 17 | 12.1 | 0.452 | 0.200 | 0.338 | 12.1 | 0.4 | 1.9 | 0.5 | 2.3 | 15.6 |
| 5 | Μεντής Χάρης | Sidream Team | 12 | 13.4 | 0.532 | 0.253 | 0.667 | 4.4 | 3.1 | 1.8 | 0.2 | 2.3 | 14.8 |
| 6 | Δρουχούτος Παναγιώτης | Λεγεών | 15 | 5.7 | 0.273 | 0.132 | 0.700 | 11.3 | 2.3 | 3.5 | 0.3 | 2.9 | 13.6 |
| 7 | Ντάνης Δημήτρης | Bake N Roll | 2 | 6.0 | 0.308 | 0.000 | 0.800 | 9.5 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 4.0 | 13.5 |
| 8 | Χόρτης Ιάσονας | Bake N Roll | 9 | 9.3 | 0.585 | 0.167 | 0.385 | 8.1 | 0.9 | 1.9 | 1.2 | 3.7 | 12.8 |
| 9 | Γαρδέλης Γιάννης | Λεγεών | 11 | 8.1 | 0.464 | 0.200 | 0.667 | 8.4 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 12.5 |
| 10 | Παρασκευόπουλος Γιάννης | Όλοι Χώμα Thunder | 22 | 10.9 | 0.452 | 0.216 | 0.606 | 6.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 2.5 | 11.2 |
| 11 | Χρόνης Ιάσονας – Ιωάννης | Sidream Team | 13 | 5.6 | 0.484 | 0.091 | 0.429 | 5.2 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 1.2 | 10.7 |
| 12 | Ντινόπουλος Γιάννης | Dentroi Pistons | 11 | 11.6 | 0.517 | 0.102 | 0.538 | 5.6 | 1.7 | 2.4 | 1.0 | 2.9 | 10.0 |
| 13 | Χαβιαράκης Γιώργος | Λεγεών | 9 | 8.6 | 0.337 | 0.143 | 0.444 | 8.8 | 1.1 | 2.1 | 0.2 | 2.4 | 10.0 |
| 14 | Χατζηγιάννης Δημήτρης | Όλοι Χώμα Thunder | 22 | 6.4 | 0.392 | 0.186 | 0.857 | 5.3 | 1.8 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | 9.4 |
| 15 | Τσούπρος Νίκος | Λεγεών | 21 | 7.0 | 0.293 | 0.247 | 0.773 | 5.1 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 2.1 | 8.6 |
| 16 | Πενιάς Αλέξανδρος | Mammoths | 14 | 5.6 | 0.391 | 0.000 | 0.600 | 6.0 | 1.9 | 1.4 | 0.1 | 3.0 | 8.4 |
| 17 | Πάπαλος Ρένος | Bake N Roll | 20 | 7.9 | 0.368 | 0.194 | 0.425 | 6.6 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 8.1 |
| 18 | Βεζυρτζόγλου Θοδωρής | Sidream Team | 14 | 10.3 | 0.414 | 0.250 | 0.750 | 3.2 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 7.8 |
| 19 | Σανίδας Δαμιανός | Dentroi Pistons | 9 | 2.8 | 0.324 | 0.000 | 0.600 | 7.4 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7.8 |
| 20 | Αγγουριδάκης Γιάννης | Όλοι Χώμα Thunder | 20 | 6.8 | 0.309 | 0.087 | 0.500 | 8.0 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 2.6 | 7.5 |
| 21 | Σούμας Βασίλης | Λεγεών | 7 | 7.1 | 0.462 | 0.600 | 0.417 | 5.7 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | 2.1 | 7.4 |
| 22 | Κουτρουμπής Κώστας | Sidream Team | 22 | 5.8 | 0.368 | 0.234 | 0.333 | 6.0 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 7.4 |
| 23 | Φραγκουλάκης Κωνσταντίνος | Mammoths | 4 | 2.3 | 0.273 | 0.000 | 0.375 | 7.5 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 7.4 |
| 24 | Μακροδήμος Τάσος | Mammoths | 15 | 8.7 | 0.352 | 0.185 | 0.319 | 7.7 | 2.1 | 1.7 | 0.1 | 3.5 | 7.4 |
| 25 | Βορδοναράκης Φώτης | Όλοι Χώμα Thunder | 14 | 13.5 | 0.438 | 0.147 | 0.672 | 3.8 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 2.8 | 7.3 |
| 26 | Φελεμέγκας Γιάννης | Mammoths | 2 | 11.5 | 0.750 | 0.385 | 0.667 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
| 27 | Μοσχόπουλος Ορέστης | Λεγεών | 22 | 10.2 | 0.353 | 0.246 | 0.712 | 3.5 | 1.4 | 2.1 | 0.0 | 1.7 | 6.5 |
| 28 | Αδελφουλάκος Φίλιππος | Sidream Team | 5 | 3.8 | 0.200 | 0.000 | 0.700 | 8.2 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 2.0 | 6.5 |
| 29 | Βαβουράκης Βασίλης | Sidream Team | 23 | 7.0 | 0.295 | 0.157 | 0.667 | 7.4 | 1.4 | 2.0 | 0.7 | 3.1 | 6.5 |
| 30 | Λούπης Νίκος | Dentroi Pistons | 12 | 7.5 | 0.368 | 0.133 | 0.318 | 8.8 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 2.0 | 6.4 |
| 31 | Λεονταρίτης Στράτος | Bake N Roll | 3 | 8.3 | 0.313 | 0.235 | 0.375 | 4.0 | 1.3 | 3.0 | 0.3 | 1.7 | 6.0 |
| 32 | Κούτσικος Παναγιώτης | Dentroi Pistons | 4 | 3.3 | 0.417 | 0.200 | 0.000 | 5.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 5.8 |
| 33 | Ραπάϊ Πάνος | Λεγεών | 19 | 4.2 | 0.438 | 0.235 | 0.500 | 3.1 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 1.5 | 5.6 |
| 34 | Κυριαζής Μάνθος | Όλοι Χώμα Thunder | 23 | 2.8 | 0.351 | 0.100 | 0.677 | 4.5 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 5.4 |
| 35 | Σκάγκος Κωνσταντίνος | Όλοι Χώμα Thunder | 9 | 13.0 | 0.469 | 0.172 | 0.393 | 2.4 | 2.7 | 1.6 | 0.0 | 2.6 | 5.2 |
| 36 | Ηλιόπουλος Αθανάσιος | Sidream Team | 3 | 9.3 | 0.389 | 0.375 | 0.625 | 3.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 2.7 | 5.2 |
| 37 | Πετρόχειλος Παναγιώτης | Bake N Roll | 23 | 4.0 | 0.185 | 0.175 | 0.500 | 2.9 | 3.2 | 2.2 | 0.3 | 3.0 | 5.1 |
| 38 | Τσάκαλος Αλέξανδρος | Bake N Roll | 25 | 7.0 | 0.401 | 0.124 | 0.462 | 4.0 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 5.1 |
| 39 | Καρακούσης Βαγγέλης | Λεγεών | 8 | 3.6 | 0.304 | 0.000 | 0.500 | 7.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 4.9 |
| 40 | Ηλιόπουλος Αλέξανδρος | Όλοι Χώμα Thunder | 12 | 8.8 | 0.302 | 0.260 | 0.909 | 2.7 | 2.3 | 1.6 | 0.0 | 2.8 | 4.7 |
| 41 | Συμεωνίδης Βασίλης | Όλοι Χώμα Thunder | 3 | 9.3 | 0.400 | 0.125 | 0.313 | 2.7 | 3.7 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 4.7 |
| 42 | Ροντογιάννης Αλέξανδρος | Dentroi Pistons | 4 | 6.0 | 0.308 | 0.667 | 0.222 | 5.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 3.3 | 4.3 |
| 43 | Βασίλης Αθανάσιος | Dentroi Pistons | 11 | 5.9 | 0.484 | 0.169 | 0.250 | 4.2 | 1.8 | 2.7 | 0.1 | 4.1 | 4.2 |
| 44 | Σπηλιωτόπουλος Νίκος | Όλοι Χώμα Thunder | 2 | 3.5 | 0.000 | 0.125 | 0.667 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
| 45 | Καϊλίδης Κυριάκος | Sidream Team | 11 | 0.9 | 0.214 | 0.125 | 0.167 | 4.5 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 0.8 | 3.8 |
| 46 | Ξυπολυτάκος Σωτήρης | Bake N Roll | 13 | 3.5 | 0.220 | 0.195 | 0.000 | 5.5 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 2.4 | 3.6 |
| 47 | Αργυράκης Νίκος | Λεγεών | 1 | 8.0 | 0.333 | 0.000 | 0.667 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 3.5 |
| 48 | Κισιγιάν Τιγκράν | Bake N Roll | 1 | 2.0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
| 49 | Αδελφουλάκος Νίκος | Sidream Team | 23 | 4.6 | 0.286 | 0.154 | 0.425 | 3.3 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 2.7 | 3.4 |
| 50 | Λούπης Λευτέρης | Dentroi Pistons | 11 | 4.3 | 0.297 | 0.053 | 0.353 | 5.8 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 3.4 | 3.1 |
| 51 | Καλέτζος Αργύρης | Mammoths | 3 | 5.0 | 0.375 | 0.250 | 0.000 | 3.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 1.7 | 2.8 |
| 52 | Χονδροκώστας Ιωάννης | Mammoths | 3 | 3.3 | 0.333 | 0.200 | 0.000 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 2.8 |
| 53 | Βασιλακόπουλος Γιάννης | Mammoths | 6 | 9.5 | 0.447 | 0.077 | 0.417 | 3.7 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 2.7 | 2.8 |
| 54 | Τσούπρος Λευτέρης | Λεγεών | 20 | 2.3 | 0.191 | 0.219 | 0.462 | 2.9 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 2.6 |
| 55 | Κοντομίχαλος Σπύρος | Όλοι Χώμα Thunder | 1 | 4.0 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
| 56 | Γερακάκης Ανδρέας | Mammoths | 17 | 2.0 | 0.255 | 0.087 | 0.000 | 3.8 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 1.9 |
| 57 | Χαραλαμπίδης Νεκτάριος | Λεγεών | 18 | 6.9 | 0.417 | 0.264 | 0.500 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 2.6 | 1.9 |
| 58 | Λαμπίτι Βαγγέλης | Λεγεών | 13 | 6.0 | 0.243 | 0.215 | 0.000 | 5.3 | 0.5 | 1.6 | 0.0 | 1.7 | 1.7 |
| 59 | Λογοθέτης Μιχάλης | Bake N Roll | 14 | 3.1 | 0.288 | 0.000 | 0.143 | 4.2 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 1.6 |
| 60 | Καφφές Λάμπρος | Mammoths | 19 | 4.8 | 0.304 | 0.083 | 0.625 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 2.9 | 1.0 |
| 61 | Βασιλικόπουλος Δημήτρης | Mammoths | 1 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 |
| 62 | Κανελλόπουλος Θεόδωρος | Bake N Roll | 6 | 2.2 | 0.192 | 1.000 | 0.000 | 1.8 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 |
| 63 | Πολίτης Μαρίνος | Bake N Roll | 8 | 5.8 | 0.214 | 0.175 | 0.500 | 4.1 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 0.4 |
| 64 | Antonsson D. | Bake N Roll | 17 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.2 |
| 65 | Βασιλειάδης Μάριος | Bake N Roll | 7 | 1.6 | 0.200 | 0.176 | 0.000 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | -0.3 |
| 66 | Χαμηλάκης Αλέξανδρος | Mammoths | 13 | 1.5 | 0.200 | 0.000 | 0.667 | 3.1 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 3.5 | -0.4 |
| 67 | Στεφανάτος Διονύσης | Dentroi Pistons | 1 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -1.0 |
| 68 | Τσουραμάνης Δημήτρης | Mammoths | 4 | 1.0 | 0.286 | 0.000 | 0.000 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | -1.5 |
| 69 | Καρέγλης Άκης | Dentroi Pistons | 6 | 1.8 | 0.167 | 0.000 | 0.455 | 2.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | -1.6 |
| 70 | Σοφοτάγιος Νεκτάριος | Mammoths | 8 | 0.6 | 0.071 | 0.036 | 0.000 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 1.4 | -4.3 |
| 71 | Μουλίνος Ιωάννης | Dentroi Pistons | 5 | 4.8 | 0.208 | 0.000 | 0.250 | 3.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 3.6 | -5.1 |





























































