Ατομική Κατάταξη Summer Cup 2017
| Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | G | PPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γαρδέλης Γιάννης | ΤΣΣΚΑ Μοσχάτου | 4 | 8.5 | 0.515 | 0.000 | 0.000 | 9.0 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 16.5 |
| 2 | Χατζηγιάννης Παντελής | Sidream Team | 4 | 15.3 | 0.452 | 0.176 | 0.500 | 11.0 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 15.9 |
| 3 | Σαράντος Ανδρέας | ΤΣΣΚΑ Μοσχάτου | 3 | 15.0 | 0.543 | 0.000 | 0.636 | 4.7 | 0.7 | 2.7 | 0.7 | 2.3 | 15.2 |
| 4 | Χατζηγιάννης Δημήτρης | Όλοι Χώμα Thunder | 5 | 10.2 | 0.458 | 0.250 | 0.800 | 10.0 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 15.2 |
| 5 | Φραγκουλάκης Κωνσταντίνος | Patissia Thunders | 1 | 8.0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 13.5 |
| 6 | Λεκός Φάνης | ΤΣΣΚΑ Μοσχάτου | 4 | 14.5 | 0.444 | 0.304 | 0.625 | 3.5 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 13.0 |
| 7 | Στεργίου Μιχάλης | Mpaklavades BC | 6 | 7.7 | 0.333 | 0.071 | 0.429 | 11.8 | 1.0 | 2.3 | 1.8 | 4.0 | 11.9 |
| 8 | Παρασκευαδάκης Ευάγγελος | Sky Walkers | 2 | 8.0 | 0.389 | 0.000 | 0.286 | 13.5 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 4.0 | 11.8 |
| 9 | Κόνσολας Νικόλαος | Patissia Thunders | 5 | 9.6 | 0.512 | 0.000 | 0.600 | 6.4 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 10.9 |
| 10 | Βαβουράκης Βασίλης | Sidream Team | 5 | 9.2 | 0.391 | 0.257 | 0.500 | 6.0 | 2.4 | 2.2 | 0.2 | 2.2 | 10.6 |
| 11 | Παυλόπουλος Σπύρος | Όλοι Χώμα Thunder | 5 | 5.6 | 0.306 | 0.000 | 0.462 | 10.6 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 2.0 | 10.5 |
| 12 | Ηλιόπουλος Αλέξανδρος | ΤΣΣΚΑ Μοσχάτου | 5 | 10.0 | 0.452 | 0.143 | 0.667 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 0.0 | 2.6 | 10.3 |
| 13 | Καστανιάς Γιώργος | Όλοι Χώμα Thunder | 4 | 2.0 | 0.286 | 0.000 | 0.000 | 6.8 | 3.3 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 9.9 |
| 14 | Πενιάς Αλέξανδρος | Sky Walkers | 3 | 11.0 | 0.440 | 0.000 | 0.579 | 7.7 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 6.7 | 9.2 |
| 15 | Καμαριωτάκης Βασίλης | Thunderducks | 7 | 8.3 | 0.417 | 0.200 | 0.341 | 6.3 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 8.9 |
| 16 | Μπάρτζελης Διονύσης | Sky Walkers | 3 | 15.3 | 0.391 | 0.211 | 0.000 | 6.3 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 8.8 |
| 17 | Στάθης Βασίλης | Patissia Thunders | 4 | 8.3 | 0.375 | 0.222 | 0.429 | 4.5 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 8.4 |
| 18 | Πουρπουτίδης Γιώργος | ΤΣΣΚΑ Μοσχάτου | 4 | 4.5 | 0.471 | 0.000 | 1.000 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 8.4 |
| 19 | Σταμπούρλος Μιχάλης | Thunderducks | 5 | 6.8 | 0.375 | 0.308 | 0.667 | 3.2 | 2.2 | 1.2 | 0.0 | 1.6 | 8.3 |
| 20 | Χουσσέν Ινάμ | Thunderducks | 7 | 5.9 | 0.417 | 0.294 | 0.333 | 3.4 | 3.6 | 1.4 | 0.1 | 3.3 | 8.3 |
| 21 | Μποέμ | Patissia Thunders | 4 | 6.3 | 0.300 | 0.000 | 0.200 | 5.3 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 7.8 |
| 22 | Κουλιδάκος Βασίλης | Patissia Thunders | 5 | 10.2 | 0.256 | 0.455 | 0.250 | 4.2 | 1.4 | 2.4 | 0.0 | 1.6 | 7.2 |
| 23 | Δραγάτης Νίκος | ΤΣΣΚΑ Μοσχάτου | 3 | 1.3 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 4.3 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 2.0 | 6.8 |
| 24 | Κυριστιτζής Πολυζώης | Patissia Thunders | 5 | 6.0 | 0.417 | 0.250 | 1.000 | 3.0 | 3.4 | 0.6 | 0.0 | 1.8 | 6.6 |
| 25 | Σκάγκος Κωνσταντίνος | Όλοι Χώμα Thunder | 3 | 13.0 | 0.361 | 0.231 | 0.667 | 3.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
| 26 | Μανώλης Διαμαντής | Όλοι Χώμα Thunder | 3 | 12.0 | 0.375 | 0.250 | 0.333 | 5.7 | 2.7 | 2.0 | 0.0 | 4.3 | 6.5 |
| 27 | Αδελφουλάκος Φίλιππος | Sidream Team | 3 | 7.7 | 0.273 | 1.000 | 0.444 | 8.3 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 3.0 | 6.5 |
| 28 | Βαλιάνος Βαγγέλης | Thunderducks | 4 | 2.8 | 0.400 | 0.200 | 0.667 | 5.8 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
| 29 | Χρόνης Ιάσονας – Ιωάννης | Sidream Team | 2 | 6.0 | 0.500 | 0.333 | 1.000 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 5.8 |
| 30 | Τσουπάκης Νίκος | Thunderducks | 6 | 3.2 | 0.300 | 0.000 | 0.167 | 6.7 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 2.0 | 5.8 |
| 31 | Κουτρουμπής Κώστας | Sidream Team | 5 | 3.0 | 0.143 | 0.188 | 0.400 | 6.4 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 5.1 |
| 32 | Σκουφής Αλέξιος | Sidream Team | 4 | 3.3 | 0.400 | 0.000 | 0.250 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 4.5 |
| 33 | Λαδάκης Πέτρος | Mpaklavades BC | 2 | 1.0 | 0.111 | 0.000 | 0.000 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| 34 | Κουτσούκος Γιάννης | Thunderducks | 5 | 0.4 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 5.2 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 3.6 |
| 35 | Τσακοπιάκος Παναγιώτης | ΤΣΣΚΑ Μοσχάτου | 4 | 3.0 | 0.250 | 0.300 | 0.500 | 3.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 3.1 |
| 36 | Καφφές Λάμπρος | Sky Walkers | 3 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.7 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 3.0 |
| 37 | Σπηλιωτόπουλος Νίκος | Όλοι Χώμα Thunder | 2 | 5.0 | 0.111 | 0.222 | 1.000 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.8 |
| 38 | Ιωσηφίδης Γιώργος | Blue Wolves | 5 | 1.2 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 3.6 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 2.8 |
| 39 | Κυριαζής Μάνθος | Όλοι Χώμα Thunder | 2 | 5.5 | 0.625 | 0.000 | 0.500 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
| 40 | Συμεωνίδης Βασίλης | Όλοι Χώμα Thunder | 2 | 9.0 | 0.381 | 0.000 | 0.667 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 |
| 41 | Antonsson D. | Patissia Thunders | 5 | 1.6 | 0.500 | 0.400 | 0.000 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 2.1 |
| 42 | Κουτσογιάννης Αντώνης | Anonymous | 1 | 11.0 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 43 | Κουτσαθανάσης Νίκος | Mpaklavades BC | 3 | 0.7 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 2.3 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 1.8 |
| 44 | Ατματζίδης Πέτρος | ΤΣΣΚΑ Μοσχάτου | 3 | 4.0 | 0.333 | 0.400 | 0.667 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.8 |
| 45 | Παπαδάκης Θοδωρής | Thunderducks | 6 | 11.8 | 0.632 | 0.100 | 0.379 | 1.7 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 2.7 | 1.6 |
| 46 | Καββαδίας Ιωάννης | Sky Walkers | 2 | 1.5 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
| 47 | Μπότσιος Γιώργος | Thunderducks | 1 | 12.0 | 0.333 | 0.188 | 0.500 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 |
| 48 | Διγαλέτος Παναγιώτης | Thunderducks | 5 | 3.0 | 0.333 | 0.000 | 1.000 | 2.6 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 1.3 |
| 49 | Βασιλακόπουλος Γιάννης | Σκιλλουντία | 2 | 4.0 | 0.300 | 0.000 | 1.000 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.3 |
| 50 | Ράλλης Χάρης | Patissia Thunders | 5 | 0.4 | 0.083 | 0.000 | 0.000 | 2.8 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
| 51 | Κυριστιτζής Δημήτρης | Patissia Thunders | 4 | 0.8 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 52 | Οικονομίδης Θοδωρής | Thunderducks | 6 | 0.8 | 0.200 | 0.000 | 0.333 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 0.4 |
| 53 | Αδελφουλάκος Νίκος | Sidream Team | 5 | 3.4 | 0.357 | 0.333 | 0.125 | 2.8 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 2.6 | 0.3 |
| 54 | Καφφές Ιωάννης | Mammoths | 2 | 4.5 | 0.333 | 0.000 | 0.167 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 0.3 |
| 55 | Παυλίδης Γιάννης | Σκιλλουντία | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 56 | Καραγιάννης Γιώργος | Orlando Tragic | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 57 | Τσούπρος Λευτέρης | Λεγεών | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 58 | Βεζυρτζόγλου Θοδωρής | Orlando Tragic | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 59 | Αργυράκης Νίκος | Sky Walkers | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 60 | Ιωαννίδης Πάρης | Orlando Tragic | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 61 | Αυγουλάς Νίκος | Orlando Tragic | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 62 | Λάπας Αντώνης | Sidream Team | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 63 | Μουαμελετζής Βασίλης | Orlando Tragic | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 64 | Μοσχόπουλος Ορέστης | Λεγεών | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 65 | Τσούπρος Νίκος | Λεγεών | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 66 | Δημητρίου Γιάννης | Mpaklavades BC | 5 | 6.6 | 0.381 | 0.000 | 0.125 | 3.0 | 1.2 | 2.2 | 0.0 | 3.4 | 0.0 |
| 67 | Σωτηρόπουλος Μιχάλης | Orlando Tragic | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 68 | Μεντής Χάρης | Orlando Tragic | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 69 | Λαβράνος Κωνσταντίνος | Orlando Tragic | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70 | Γωγούσης Βασίλης | Orlando Tragic | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71 | Στουραΐτης Νάσος | ΤΣΣΚΑ Μοσχάτου | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 72 | Μπουράνης Γιάννης | Blue Wolves | 2 | 7.0 | 0.167 | 0.222 | 0.000 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | -0.5 |
| 73 | Χαλάς Αντώνης | Mpaklavades BC | 2 | 2.0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | -0.5 |
| 74 | Παπάζογλου Σταύρος | Όλοι Χώμα Thunder | 1 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -0.5 |
| 75 | Μορφέσης Πάνος | Mpaklavades BC | 5 | 0.4 | 0.143 | 0.000 | 0.000 | 2.6 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 2.0 | -0.8 |
| 76 | Καράπαππας Ραφαήλ | Mpaklavades BC | 4 | 3.5 | 0.222 | 0.400 | 0.000 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | -1.0 |
| 77 | Κουτσαθανάσης Δημήτρης | Mpaklavades BC | 4 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | -1.6 |
| 78 | Πολιάς Γιώργος | Mpaklavades BC | 4 | 2.5 | 0.385 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 2.8 | -1.9 |
| 79 | Βαβουράκης Γεράσιμος | Sidream Team | 1 | 2.0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | -2.0 |
| 80 | Σκαμάγκας Γιώργος | Mpaklavades BC | 3 | 3.0 | 0.000 | 0.214 | 0.000 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | -3.3 |
| 81 | Κωτούλας Δημήτρης | Mpaklavades BC | 2 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | -3.5 |
| 82 | Φλέγκας Όσκαρ | Sky Walkers | 1 | 4.0 | 0.111 | 0.000 | 0.286 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | -5.0 |
| 83 | Μαργιώλος Γιώργος | Mpaklavades BC | 1 | 3.0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -7.5 |









































