- Όνομα
- Τσούπρος Λευτέρης
- Θέση
- Forward
- Ύψος
- 1,81
- Έτος γέννησης
- 1987
- Τρέχουσα ομάδα
- Sidream Team, Λεγεών
- Προηγούμενες ομάδες
- Beerwaukee Sucks
Κύπελλο
Πρωτάθλημα
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Λεγεών | 18 | 22 | 10 | 1.2 | 28 | 0.357 | 0.000 | 0.500 | 0 | 11 | 3.0 | 2 | 4 | 11 | 0.4 | 0.8 | 43 | 7 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 14 | 4 | 16 | 34 |
| 2019-20 | Λεγεών | 13 | 24 | 4 | 1.8 | 22 | 0.182 | 0.222 | 0.571 | 4 | 18 | 2.6 | 4 | 7 | 8 | 0.8 | 1.2 | 26 | 11 | 0.2 | 1.2 | 3.2 | 16 | 2 | 16 | 10 |
| 2020-21 | Λεγεών | 5 | 12 | 4 | 2.4 | 17 | 0.235 | 0.333 | 0.500 | 1 | 3 | 4.8 | 1 | 2 | 2 | 0.6 | 1.4 | 22 | 3 | 0.0 | 1.4 | 4.6 | 7 | 0 | 7 | 4 |
| 2021-22 | Λεγεών | 14 | 17 | 5 | 1.2 | 32 | 0.156 | 0.125 | 0.800 | 1 | 8 | 2.4 | 4 | 5 | 6 | 0.2 | 0.7 | 28 | 3 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 10 | 5 | 18 | 14 |
Play Off
Summer Cup
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Beerwaukee Sucks | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 6 | 4.5 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0.0 | 7 | 3 | 1.0 | 2.5 | -0.5 | 0 | 2 | 5 | 4 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 5 | 4 | 2 | 0.8 | 12 | 0.167 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 4.8 | 0 | 0 | 5 | 0.4 | 0.8 | 19 | 2 | 0.4 | 1.0 | 1.7 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 2017-18 | 20 | 26 | 12 | 1.3 | 32 | 0.375 | 0.000 | 0.500 | 0 | 12 | 2.9 | 2 | 4 | 11 | 0.4 | 0.8 | 46 | 7 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 15 | 4 | 18 | 37 |
| 2019-20 | 20 | 45 | 9 | 2.3 | 47 | 0.191 | 0.219 | 0.462 | 7 | 32 | 2.9 | 6 | 13 | 12 | 0.8 | 1.2 | 45 | 15 | 0.2 | 1.3 | 2.6 | 24 | 4 | 26 | 18 |
| 2020-21 | 7 | 12 | 4 | 1.7 | 21 | 0.190 | 0.111 | 0.500 | 1 | 9 | 4.7 | 1 | 2 | 4 | 0.9 | 1.0 | 29 | 6 | 0.3 | 1.7 | 3.1 | 7 | 2 | 12 | 8 |
| 2021-22 | 22 | 21 | 7 | 1.0 | 54 | 0.130 | 0.083 | 0.571 | 1 | 12 | 2.3 | 4 | 7 | 8 | 0.4 | 0.9 | 42 | 9 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 20 | 7 | 28 | 20 |


















