- Όνομα
- Τσούπρος Νίκος
- Θέση
- Guard
- Ύψος
- 1,76
- Έτος γέννησης
- 1983
- Τρέχουσα ομάδα
- Λεγεών
- Προηγούμενες ομάδες
- Beerwaukee Sucks, Όλοι Χώμα Thunder
Κύπελλο
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Λεγεών | 5 | 15 | 4 | 3.0 | 22 | 0.182 | 0.091 | 0.364 | 1 | 11 | 3.8 | 4 | 11 | 4 | 2.0 | 0.4 | 15 | 10 | 0.0 | 2.2 | 1.6 | 2 | 0 | 11 | 4 |
| 2019-20 | Λεγεών | 5 | 40 | 9 | 8.0 | 31 | 0.290 | 0.368 | 1.000 | 7 | 19 | 6.6 | 1 | 1 | 6 | 2.6 | 1.8 | 27 | 13 | 0.0 | 1.8 | 11.6 | 9 | 0 | 9 | 10 |
| 2021-22 | Λεγεών | 6 | 14 | 0 | 2.3 | 13 | 0.000 | 0.160 | 0.500 | 4 | 25 | 2.5 | 2 | 4 | 6 | 3.5 | 0.8 | 9 | 21 | 0.0 | 2.3 | 3.0 | 5 | 0 | 14 | 11 |
Πρωτάθλημα
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Λεγεών | 16 | 75 | 16 | 4.7 | 46 | 0.348 | 0.261 | 0.636 | 12 | 46 | 2.6 | 7 | 11 | 9 | 0.9 | 1.3 | 32 | 15 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 20 | 0 | 24 | 15 |
| 2019-20 | Λεγεών | 13 | 79 | 22 | 6.1 | 76 | 0.289 | 0.163 | 0.824 | 7 | 43 | 4.9 | 14 | 17 | 23 | 2.2 | 1.2 | 41 | 29 | 0.0 | 1.7 | 7.2 | 15 | 0 | 22 | 19 |
| 2020-21 | Λεγεών | 5 | 39 | 7 | 7.8 | 22 | 0.318 | 0.308 | 0.250 | 8 | 26 | 2.6 | 1 | 4 | 5 | 2.8 | 2.6 | 8 | 14 | 0.0 | 2.0 | 8.3 | 13 | 0 | 10 | 8 |
| 2021-22 | Λεγεών | 10 | 46 | 12 | 4.6 | 41 | 0.293 | 0.182 | 0.500 | 6 | 33 | 4.4 | 4 | 8 | 11 | 1.3 | 2.0 | 33 | 13 | 0.1 | 1.6 | 4.9 | 20 | 1 | 16 | 18 |
Play Off
Summer Cup
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Beerwaukee Sucks | 2 | 8 | 1 | 4.0 | 9 | 0.111 | 0.182 | 0 | 2 | 11 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 1.5 | 8 | 4 | 0.0 | 1.0 | 3.8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | 3PA | RPG | FTM | FTA | OFF REB | APG | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 5 | 15 | 4 | 3.0 | 22 | 0.182 | 0.091 | 0.364 | 1 | 11 | 3.8 | 4 | 11 | 4 | 2.0 | 0.4 | 15 | 10 | 0.0 | 2.2 | 1.6 | 2 | 0 | 11 | 4 |
| 2017-18 | 17 | 80 | 18 | 4.7 | 49 | 0.367 | 0.245 | 0.615 | 12 | 49 | 2.6 | 8 | 13 | 10 | 1.2 | 1.2 | 34 | 21 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | 20 | 0 | 26 | 16 |
| 2019-20 | 21 | 146 | 36 | 7.0 | 123 | 0.293 | 0.247 | 0.773 | 19 | 77 | 5.1 | 17 | 22 | 35 | 2.5 | 1.5 | 73 | 53 | 0.0 | 2.1 | 8.6 | 32 | 0 | 44 | 35 |
| 2020-21 | 7 | 47 | 8 | 6.7 | 31 | 0.258 | 0.270 | 0.250 | 10 | 37 | 3.1 | 1 | 4 | 6 | 2.6 | 2.3 | 16 | 18 | 0.0 | 1.7 | 7.0 | 16 | 0 | 12 | 10 |
| 2021-22 | 19 | 76 | 18 | 4.0 | 67 | 0.269 | 0.155 | 0.500 | 11 | 71 | 3.5 | 7 | 14 | 22 | 2.1 | 1.8 | 45 | 40 | 0.1 | 1.7 | 4.5 | 34 | 1 | 33 | 34 |



















