- Όνομα
- Μοσχόπουλος Ορέστης
- Θέση
- Guard
- Ύψος
- 1,78
- Έτος γέννησης
- 1991
- Τρέχουσα ομάδα
- Λεγεών
- Προηγούμενες ομάδες
- Beerwaukee Sucks, Όλοι Χώμα Thunder
Κύπελλο
Πρωτάθλημα
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Λεγεών | 9 | 99 | 29 | 11.0 | 68 | 0.426 | 0.194 | 0.714 | 7 | 2.9 | 36 | 20 | 28 | 1.0 | 12 | 2.7 | 14 | 9 | 0.0 | 2.6 | 7.2 | 24 | 0 | 23 | 9 |
| 2019-20 | Λεγεών | 13 | 89 | 21 | 6.8 | 65 | 0.323 | 0.255 | 0.550 | 12 | 2.8 | 47 | 11 | 20 | 1.0 | 13 | 1.8 | 23 | 13 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 23 | 0 | 19 | 22 |
| 2020-21 | Λεγεών | 5 | 62 | 20 | 12.4 | 49 | 0.408 | 0.194 | 0.500 | 6 | 6.8 | 31 | 4 | 8 | 1.8 | 12 | 3.6 | 22 | 9 | 0.0 | 1.4 | 12.8 | 18 | 0 | 7 | 9 |
| 2021-22 | Λεγεών | 3 | 18 | 3 | 6.0 | 17 | 0.176 | 0.222 | 0.000 | 4 | 2.7 | 18 | 0 | 1 | 1.3 | 5 | 1.7 | 3 | 4 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 5 | 0 | 3 | 6 |
Play Off
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Λεγεών | 3 | 45 | 10 | 15.0 | 25 | 0.400 | 0.286 | 0.778 | 6 | 4.0 | 21 | 7 | 9 | 2.3 | 4 | 3.0 | 8 | 7 | 0.0 | 1.3 | 12.7 | 9 | 0 | 4 | 8 |
Summer Cup
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Beerwaukee Sucks | 2 | 26 | 6 | 13.0 | 19 | 0.316 | 0.235 | 0.222 | 4 | 6.0 | 17 | 2 | 9 | 1.0 | 8 | 2.5 | 4 | 2 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | 5 | 0 | 6 | 3 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 5 | 35 | 13 | 7.0 | 39 | 0.333 | 0.167 | 0.750 | 2 | 3.0 | 12 | 3 | 4 | 0.6 | 9 | 1.6 | 6 | 3 | 0.2 | 1.6 | 3.9 | 8 | 1 | 8 | 5 |
| 2017-18 | 9 | 99 | 29 | 11.0 | 68 | 0.426 | 0.194 | 0.714 | 7 | 2.9 | 36 | 20 | 28 | 1.0 | 12 | 2.7 | 14 | 9 | 0.0 | 2.6 | 7.2 | 24 | 0 | 23 | 9 |
| 2019-20 | 22 | 224 | 47 | 10.2 | 133 | 0.353 | 0.246 | 0.712 | 31 | 3.5 | 126 | 37 | 52 | 1.4 | 28 | 2.1 | 50 | 31 | 0.0 | 1.7 | 6.5 | 47 | 1 | 38 | 48 |
| 2020-21 | 7 | 88 | 26 | 12.6 | 68 | 0.382 | 0.208 | 0.353 | 10 | 6.6 | 48 | 6 | 17 | 1.6 | 20 | 3.3 | 26 | 11 | 0.0 | 1.9 | 10.4 | 23 | 0 | 13 | 12 |
| 2021-22 | 3 | 18 | 3 | 6.0 | 17 | 0.176 | 0.222 | 0.000 | 4 | 2.7 | 18 | 0 | 1 | 1.3 | 5 | 1.7 | 3 | 4 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 5 | 0 | 3 | 6 |

















