Διοργάνωση: Summer Cup
Thunderducks
Orlando Tragic
Miami Ψιτ
Patissia Thunders
All Stars
| Ημερομηνία | Game | Αποτελέσματα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|---|
| Patissia Thunders vs All Stars | 35 - 33 | Πρωτάθλημα | 2014-15 | |
| Lokomotiv Denakuban vs All Stars | 50 - 44 | Πρωτάθλημα | 2014-15 | |
| All Stars vs Miami Ψιτ | 43 - 57 | Πρωτάθλημα | 2014-15 | |
| All Stars vs Όλοι Χώμα Thunder | 34 - 53 | Πρωτάθλημα | 2014-15 | |
| Orlando Tragic vs All Stars | 43 - 36 | Πρωτάθλημα | 2014-15 | |
| Κατεστραμένοι BC vs All Stars | 35 - 49 | Πρωτάθλημα | 2014-15 | |
| Miami Ψιτ vs All Stars | 44 - 39 | Κύπελλο | 2014-15 | |
| Thunderducks vs All Stars | 61 - 51 | Κύπελλο | 2014-15 | |
| All Stars vs Patissia Thunders | 37 - 54 | Κύπελλο | 2014-15 | |
| Όλοι Χώμα Thunder vs All Stars | 39 - 38 | Κύπελλο | 2014-15 |
City Sharks
Green Bulls
| Ημερομηνία | Game | Αποτελέσματα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|