Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 24/10/2015 | 5:30 μμ | Κύπελλο | 2015-16 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunderducks | 9 | 7 | 18 | 13 | 47 | Win |
| Atomic Raptors | 6 | 9 | 10 | 8 | 33 | Loss |
Thunderducks
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Τριανταφυλλόπουλος Κώστας | Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Κατσαούνος Αποστόλης | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ζαρομυτίδης Γιώργος | Guard | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Γαρδέλης Γιάννης | Forward | 16 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 13 | Χουσσέν Ινάμ | Guard | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 14 | Παπαδάκης Θοδωρής | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Θεοδωρακίδης Δημήτρης | Center | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 20 | Στουραΐτης Νάσος | Forward | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 25 | Ηλιόπουλος Αλέξανδρος | Guard | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Σύνολο | 47 | 15 | 26 | 2 | 12 | 11 | 13 | 10 | 24 | 13 | 2 | 1 | 17 | 18 |
Atomic Raptors
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γεωργίου Σταύρος | Guard | 7 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | Ουαμέρ Γιώργος | Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Κολιοφώτης Αντώνης | Forward | 6 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 21 | Κολιοφώτης Γιώργος | Forward | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | Κολυβάς Γιώργος | Guard | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 27 | Τάχιας Χριστόφορος | Forward | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 33 | Κουτής Βασίλης | Forward | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Τζιάννης Χρήστος | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Δρόσος Γιάννης | Forward | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Σύνολο | 33 | 11 | 32 | 2 | 20 | 6 | 10 | 9 | 12 | 6 | 13 | 1 | 12 | 17 |

