Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 23/11/2014 | 12:20 μμ | Πρωτάθλημα | 2014-15 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Stars | 3 | 6 | 13 | 12 | 34 | Loss |
| Όλοι Χώμα Thunder | 6 | 17 | 12 | 18 | 53 | Win |
All Stars
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Κτενόπουλος Πάνος | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Ρούμπος Χρήστος | Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Καλόγηρος Δημήτρης | Center | 5 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Αθανασιάδης Κώστας | Center | 14 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 10 | Ιφτιχάρ Σουχίλ | Center | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | Γιαλής Γιώργος | Forward | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 18 | Ιφτιχάρ Ομάρ | Guard | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | Αλεξόπουλος Αριστείδης | Guard | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Σύνολο | 34 | 8 | 31 | 4 | 20 | 6 | 11 | 18 | 21 | 6 | 7 | 0 | 14 | 10 |
Όλοι Χώμα Thunder
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Καστανιάς Γιώργος | Guard | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Καρατζάς Μιχάλης | Guard | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Μανώλης Διαμαντής | Guard | 14 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 13 | Σπηλιωτόπουλος Νίκος | Center | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Παπαδογιάννης Νίκος | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Κονιτσιώτης Κώστας | Guard | 20 | 4 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | Συμεωνίδης Βασίλης | Forward | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Τζούβαρος Κώστας | Center | 6 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Κυριαζής Μάνθος | Forward | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Παπάζογλου Σταύρος | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Σύνολο | 53 | 17 | 40 | 6 | 12 | 1 | 4 | 7 | 21 | 7 | 9 | 1 | 12 | 13 |

