Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 28/06/2015 | 4:30 μμ | Play Off | 2014-15 |
Court
| 2ο Κλειστό Γυμναστήριο Νίκαιας «Καραμπίνη» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidream Team | 13 | 10 | 11 | 11 | 45 | Loss |
| Lokomotiv Denakuban | 8 | 13 | 12 | 17 | 50 | Win |
Sidream Team
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Αβραμίδης Χρήστος | Guard | 13 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 |
| 6 | Καμαριωτάκης Βασίλης | Center | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Σταμπούρλος Μιχάλης | Forward | 9 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Αβραμίδης Κωνσταντίνος | Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 11 | Αδελφουλάκος Νίκος | Forward | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Καρακωνσταντής Παναγιώτης | Guard | 10 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Σύνολο | 45 | 10 | 31 | 6 | 19 | 7 | 14 | 16 | 20 | 8 | 7 | 0 | 16 | 14 |
Lokomotiv Denakuban
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Κροντηράς Γιάννης | Forward | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 10 | Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος | Guard | 18 | 3 | 8 | 2 | 8 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 11 | Σκιαδόπουλος Γιώργος | Forward | 16 | 5 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | Μάστορης Γιάννης | Guard | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 34 | Τσακοπιάκος Παναγιώτης | Forward | 9 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Σύνολο | 50 | 11 | 29 | 7 | 21 | 7 | 17 | 9 | 15 | 10 | 8 | 2 | 10 | 12 |

