Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 11/10/2014 | 4:40 μμ | Κύπελλο | 2014-15 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami Ψιτ | 5 | 6 | 3 | 14 | 28 | Win |
| Όλοι Χώμα Thunder | 4 | 4 | 9 | 9 | 26 | Loss |
Miami Ψιτ
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Οικονομόπουλος Χρήστος | Guard | 8 | 2 | 10 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 |
| 11 | Μητσάκης Δημήτρης | Guard | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Πατσαβός Δημήτρης | Forward | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 14 | Τεντζαλίδης Λευτέρης | Guard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | Λίμνιαλης Αντώνης | Forward | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Φιλιππάκης Μάνος | Guard | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Ιωαννίδης Μανώλης | Center | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 23 | Κουμαντάκης Παναγιώτης | Forward | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Σύνολο | 28 | 7 | 24 | 3 | 14 | 5 | 12 | 14 | 23 | 3 | 11 | 1 | 22 | 16 |
Όλοι Χώμα Thunder
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Κυριαζής Μάνθος | Forward | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | Καστανιάς Γιώργος | Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 8 | Καρατζάς Μιχάλης | Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Σπηλιωτόπουλος Νίκος | Center | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Κοσμίδης Φρατζέσκος | Center | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 7 | Τζούβαρος Κώστας | Center | 12 | 1 | 8 | 2 | 12 | 4 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 25 | Χρυσανθόπουλος Παναγιώτης | Forward | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Σύνολο | 26 | 4 | 26 | 4 | 25 | 6 | 14 | 15 | 14 | 7 | 15 | 3 | 19 | 18 |

