Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 21/03/2015 | 5:40 μμ | Πρωτάθλημα | 2014-15 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλοι Χώμα Thunder | 6 | 13 | 8 | 8 | 35 | Loss |
| Patissia Thunders | 10 | 7 | 17 | 11 | 45 | Win |
Όλοι Χώμα Thunder
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Καστανιάς Γιώργος | Guard | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Μπάνης Αλκίνοος | Guard | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 8 | Καρατζάς Μιχάλης | Guard | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Σπηλιωτόπουλος Νίκος | Forward | 8 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Συμεωνίδης Βασίλης | Forward | 12 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Σύνολο | 35 | 16 | 49 | 0 | 9 | 3 | 8 | 19 | 27 | 5 | 4 | 1 | 11 | 8 |
Patissia Thunders
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Μπεθάνης Σωτήρης | Guard | 17 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Τσώνης Δημήτρης | Forward | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Ράλλης Χάρης | Guard | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Antonsson D. | Forward | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Κυριστιτζής Πολυζώης | Guard | 8 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 32 | Κουλιδάκος Βασίλης | Guard | 14 | 4 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Σύνολο | 45 | 14 | 32 | 5 | 25 | 2 | 2 | 10 | 25 | 12 | 11 | 1 | 8 | 12 |

