Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 01/03/2015 | 3:00 μμ | Πρωτάθλημα | 2014-15 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κλαρινογαμπροί | 10 | 20 | 12 | 4 | 46 | Loss |
| Patissia Thunders | 8 | 10 | 10 | 22 | 50 | Win |
Κλαρινογαμπροί
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Λυχναράς Κώστας | Guard | 15 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 11 | Γκολφινόπουλος Σωτήρης | Guard | 9 | 3 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 15 | Γκίκας Παναγιώτης | Forward | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | Θωμόπουλος Γιάννης | Center | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Τσιάμαλος Δημήτρης | Guard | 8 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Σύνολο | 46 | 15 | 36 | 4 | 19 | 4 | 8 | 15 | 22 | 7 | 5 | 0 | 20 | 11 |
Patissia Thunders
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Στάθης Βασίλης | Forward | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Antonsson D. | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Οικονόμου Παναγιώτης | Center | 18 | 6 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | Κυριστιτζής Δημήτρης | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Κυριστιτζής Πολυζώης | Guard | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 32 | Κουλιδάκος Βασίλης | Guard | 17 | 4 | 11 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Σύνολο | 50 | 13 | 24 | 6 | 31 | 6 | 6 | 13 | 17 | 9 | 10 | 0 | 9 | 10 |

