Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 07/03/2015 | 4:20 μμ | Πρωτάθλημα | 2014-15 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patissia Thunders | 10 | 12 | 11 | 20 | 53 | Loss |
| Abaleiros | 18 | 22 | 6 | 14 | 60 | Win |
Patissia Thunders
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Μπεθάνης Σωτήρης | Guard | 12 | 5 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | Τσώνης Δημήτρης | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Ράλλης Χάρης | Guard | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Antonsson D. | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Οικονόμου Παναγιώτης | Center | 10 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | Κυριστιτζής Δημήτρης | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Κυριστιτζής Πολυζώης | Guard | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 31 | Φραγκουλάκης Κωνσταντίνος | Center | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Κουλιδάκος Βασίλης | Guard | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Σύνολο | 53 | 13 | 30 | 7 | 22 | 6 | 9 | 6 | 10 | 5 | 8 | 0 | 12 | 17 |
Abaleiros
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Δρακόπουλος Ηλίας | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Αντωνίου Χαράλαμπος | Guard | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Καζακίδης Βασίλης | Guard | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 10 | Κάββαδας Ελευθέριος | Center | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Πετρίδης Γιώργος | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Διγαλέτος Παναγιώτης | Center | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 99 | Ζαΐμης Πέτρος | Forward | 32 | 13 | 18 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Σύνολο | 60 | 21 | 36 | 3 | 7 | 9 | 19 | 10 | 24 | 11 | 6 | 0 | 13 | 11 |

