Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 11/01/2015 | 12:20 μμ | Πρωτάθλημα | 2014-15 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City Sharks | 6 | 9 | 14 | 10 | 39 | Loss |
| Κλαρινογαμπροί | 12 | 11 | 10 | 15 | 48 | Win |
City Sharks
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ζουμπουλάκης Γιώργος | Guard | 18 | 2 | 10 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Λιαράκος Βαγγέλης | Guard | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 12 | Μαραγκός Θάνος | Guard | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Μπίλιας Αποστόλης | Forward | 10 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | Λύρας Πέτρος | Guard | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 42 | Κοντός Θοδωρής | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Σύνολο | 39 | 3 | 24 | 10 | 27 | 3 | 5 | 10 | 17 | 7 | 12 | 2 | 12 | 11 |
Κλαρινογαμπροί
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Μελιγκώνης Νίκος | Guard | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | Λυχναράς Κώστας | Guard | 7 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | Γκολφινόπουλος Σωτήρης | Guard | 13 | 5 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | Λεβέντης Χρήστος | Forward | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 15 | Γκίκας Παναγιώτης | Forward | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Θωμόπουλος Γιάννης | Center | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Σύνολο | 48 | 15 | 36 | 3 | 11 | 9 | 18 | 12 | 28 | 10 | 12 | 0 | 15 | 13 |

