Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 07/06/2015 | 7:00 μμ | Play Off | 2014-15 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunderducks | 14 | 13 | 20 | 7 | 54 | Win |
| Abaleiros | 6 | 12 | 10 | 21 | 49 | Loss |
Thunderducks
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Βασιλάκης Μιχάλης | Forward | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Γιαννούλης Διονύσης | Forward | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Κατσαούνος Αποστόλης | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Χουσσέν Ινάμ | Guard | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Παπαδάκης Θοδωρής | Forward | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ντάνης Δημήτρης | Center | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | Θεοδωρακίδης Δημήτρης | Center | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Στουραΐτης Νάσος | Forward | 12 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 23 | Οικονομίδης Στέλιος | Center | 15 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 25 | Ηλιόπουλος Αλέξανδρος | Guard | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Σύνολο | 54 | 18 | 37 | 4 | 16 | 6 | 9 | 8 | 28 | 14 | 8 | 0 | 12 | 20 |
Abaleiros
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Αντωνίου Χαράλαμπος | Guard | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Κάββαδας Ελευθέριος | Center | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | Πετρίδης Γιώργος | Guard | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Διγαλέτος Παναγιώτης | Center | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Πέρρος Ηλίας | Forward | 10 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 99 | Ζαΐμης Πέτρος | Forward | 27 | 6 | 12 | 2 | 5 | 9 | 10 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Σύνολο | 49 | 12 | 38 | 4 | 15 | 13 | 29 | 14 | 27 | 6 | 6 | 1 | 9 | 9 |

