Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 09/11/2014 | 5:50 μμ | Πρωτάθλημα | 2014-15 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patissia Thunders | 7 | 8 | 2 | 8 | 25 | Loss |
| Όλοι Χώμα Thunder | 12 | 11 | 10 | 5 | 41 | Win |
Patissia Thunders
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Κυριστιτζής Πολυζώης | Guard | 10 | 3 | 6 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 14 | Οικονόμου Παναγιώτης | Center | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Στάθης Βασίλης | Forward | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Τσώνης Δημήτρης | Forward | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Ράλλης Χάρης | Guard | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Κυριστιτζής Δημήτρης | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Κουλιδάκος Βασίλης | Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | Βλάχος Βασίλης | Guard | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Σύνολο | 25 | 5 | 26 | 3 | 23 | 6 | 6 | 10 | 19 | 3 | 12 | 0 | 9 | 22 |
Όλοι Χώμα Thunder
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Καστανιάς Γιώργος | Guard | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Καρατζάς Μιχάλης | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Μανώλης Διαμαντής | Guard | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | Σπηλιωτόπουλος Νίκος | Center | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Κοσμίδης Φρατζέσκος | Center | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | Συμεωνίδης Βασίλης | Forward | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Τζούβαρος Κώστας | Center | 12 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 25 | Χρυσανθόπουλος Παναγιώτης | Forward | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Κυριαζής Μάνθος | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Σύνολο | 41 | 15 | 26 | 1 | 13 | 8 | 20 | 10 | 29 | 7 | 6 | 1 | 14 | 13 |

