Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 22/10/2017 | 4:15 μμ | Πρωτάθλημα | 2017-18 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patissia Thunders | 9 | 6 | 9 | 11 | 35 | Win |
| Toronto Narcos | 9 | 4 | 7 | 7 | 27 | Loss |
Patissia Thunders
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νομικός Αντώνης | Forward | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Κόνσολας Νικόλαος | Center | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Στάθης Βασίλης | Guard | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Ράλλης Χάρης | Guard | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Κυριστιτζής Δημήτρης | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Καρακατσάνης Φωτάγγελος | Guard | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Κυριστιτζής Πολυζώης | Guard | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 32 | Κουλιδάκος Βασίλης | Guard | 19 | 6 | 13 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Σύνολο | 35 | 11 | 31 | 2 | 26 | 7 | 10 | 17 | 27 | 5 | 7 | 1 | 7 | 11 |
Toronto Narcos
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Μάνος Βάϊος | Guard | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Πετρόπουλος Μανώλης | Forward | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Δρούτσας Χρήστος | Guard | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | Θεοχάρης Ριχάρδος | Center | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Φιλτικάκης Μανώλης | Forward | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | Κουμούσης Βασίλης | Guard | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Ιωάννου Κρίσπος | Forward | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Καβαλλιεράτος Παναγιώτης | Center | 8 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Σύνολο | 27 | 9 | 27 | 2 | 21 | 3 | 7 | 7 | 24 | 8 | 5 | 0 | 9 | 12 |

