Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 05/12/2015 | 7:10 μμ | Πρωτάθλημα | 2015-16 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunderducks | 14 | 12 | 11 | 12 | 49 | Win |
| Patissia Thunders | 10 | 7 | 7 | 15 | 39 | Loss |
Thunderducks
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Τριανταφυλλόπουλος Κώστας | Guard | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Κατσαούνος Αποστόλης | Forward | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ζαρομυτίδης Γιώργος | Guard | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Γαρδέλης Γιάννης | Forward | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Χουσσέν Ινάμ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Παπαδάκης Θοδωρής | Forward | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Ντάνης Δημήτρης | Center | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Θεοδωρακίδης Δημήτρης | Center | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | Στουραΐτης Νάσος | Forward | 12 | 4 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Οικονομίδης Στέλιος | Center | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Ηλιόπουλος Αλέξανδρος | Guard | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Σύνολο | 49 | 15 | 31 | 4 | 18 | 7 | 12 | 12 | 26 | 10 | 4 | 2 | 8 | 11 |
Patissia Thunders
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Τσώνης Δημήτρης | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Κόνσολας Νικόλαος | Forward | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Στάθης Βασίλης | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Antonsson D. | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Μποέμ | Center | 11 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Κυριστιτζής Δημήτρης | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Κυριστιτζής Πολυζώης | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | Φραγκουλάκης Κωνσταντίνος | Center | 12 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Κουλιδάκος Βασίλης | Guard | 8 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Σύνολο | 39 | 12 | 31 | 2 | 18 | 9 | 11 | 10 | 20 | 8 | 6 | 0 | 6 | 13 |

