Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 18/01/2015 | 1:40 μμ | Πρωτάθλημα | 2014-15 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City Sharks | 18 | 6 | 11 | 10 | 45 | Win |
| Smurfs | 6 | 6 | 7 | 10 | 29 | Loss |
City Sharks
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Λιαράκος Βαγγέλης | Guard | 20 | 8 | 11 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Κλιμαντήρης Στέλιος | Center | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Νικολαΐδης Γιάννης | Center | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Μπαμπανάρας Μάρκος | Forward | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 23 | Κατράκης Γιάννης | Forward | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 42 | Κοντός Θοδωρής | Guard | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 88 | Ζώτος Αντώνης | Guard | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| Σύνολο | 45 | 17 | 32 | 1 | 9 | 8 | 15 | 9 | 24 | 8 | 11 | 1 | 16 | 14 |
Smurfs
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Βάϊλας Παναγιώτης | Forward | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Βαλσαμίδης Χρήστος | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Τερζής Γιώργος | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Παπαγιάννης Χρήστος | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Ρούμπος Χρήστος | Guard | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Καλόγηρος Δημήτρης | Center | 9 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | Καρτζόγλου Βαγγέλης | Guard | 16 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Κτενόπουλος Πάνος | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Σύνολο | 29 | 9 | 29 | 0 | 14 | 11 | 12 | 14 | 19 | 4 | 6 | 0 | 9 | 13 |

